Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
| Rok | Województwo | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | - | |||||||||||||||||
| 2026 | kujawsko-pomorskie | puławska | 88 | 28 | 88 | 8.40 | 7.89 | 6.09 | 14 | 403 | 186 | 44.3 | 51.85 | 18.0 | 78.0 | 44.3 | 13.69 | 8.0 | 20.0 |
| złotnicka pstra | 38 | 0 | 38 | 7.87 | 7.21 | 8.36 | 14 | - | 356 | 7.9 | 49.33 | 45.0 | 56.0 | 7.9 | 14.90 | 13.9 | 16.3 | ||
| lubelskie | puławska | 72 | 2 | 72 | 10.08 | 8.78 | 12.95 | 14 | 400 | 190 | 25.0 | 46.17 | 30.0 | 67.0 | 25.0 | 10.78 | 5.0 | 16.0 | |
| lubuskie | złotnicka biała | 5 | 2 | 5 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 14 | 927 | 286 | 100.0 | 41.80 | 38.0 | 49.0 | 100.0 | 12.44 | 11.1 | 13.9 | |
| łódzkie | puławska | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 5.00 | 44.44 | 15 | 367 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| małopolskie | złotnicka biała | 11 | 1 | 11 | 4.27 | 4.00 | 6.38 | 14 | 516 | 231 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| opolskie | puławska | 13 | 1 | 13 | 9.85 | 8.92 | 9.38 | 14 | 350 | 185 | 7.7 | 37.00 | 37.0 | 37.0 | 7.7 | 6.00 | 6.0 | 6.0 | |
| podkarpackie | złotnicka biała | 5 | 0 | 5 | 7.40 | 6.60 | 10.81 | 14 | - | 356 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| pomorskie | puławska | 8 | 2 | 8 | 6.88 | 6.38 | 7.27 | 14 | 383 | 298 | 37.5 | 28.00 | 21.0 | 35.0 | 37.5 | 11.67 | 9.0 | 15.0 | |
| złotnicka pstra | 2 | 0 | 2 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 13 | - | 496 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| śląskie | złotnicka biała | 9 | 0 | 9 | 6.44 | 5.89 | 8.62 | 14 | - | 238 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| warmińsko-mazurskie | puławska | 17 | 0 | 17 | 8.00 | 7.00 | 12.50 | 14 | - | 214 | 23.5 | 40.75 | 37.0 | 44.0 | 23.5 | 11.25 | 11.0 | 12.0 | |
| złotnicka biała | 4 | 0 | 4 | 5.50 | 4.25 | 22.73 | 14 | - | 225 | 100.0 | 19.50 | 15.0 | 24.0 | 100.0 | 8.50 | 7.0 | 10.0 | ||
| wielkopolskie | puławska | 6 | 0 | 6 | 12.17 | 10.67 | 12.33 | 13 | - | 163 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| złotnicka biała | 50 | 5 | 50 | 8.86 | 8.56 | 3.39 | 14 | 493 | 263 | 8.0 | 53.75 | 39.0 | 68.0 | 8.0 | 15.48 | 10.5 | 19.7 | ||
| złotnicka pstra | 37 | 2 | 37 | 6.76 | 6.05 | 10.40 | 13 | 516 | 282 | 10.8 | 30.75 | 27.0 | 36.0 | 10.8 | 10.98 | 8.5 | 13.0 | ||
| zachodniopomorskie | 4 | 1 | 4 | 7.00 | 6.75 | 3.57 | 14 | 426 | 397 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 2025 | dolnośląskie | puławska | 52 | 27 | 37 | 9.67 | 8.58 | 11.33 | 13 | 416 | 188 | 100.0 | 52.35 | 22.0 | 71.0 | 100.0 | 10.48 | 8.0 | 14.0 |
| kujawsko-pomorskie | 1179 | 169 | 716 | 8.99 | 8.30 | 7.73 | 14 | 392 | 201 | 42.8 | 51.22 | 21.0 | 90.0 | 43.7 | 13.13 | 4.0 | 25.0 | ||
| złotnicka biała | 28 | 2 | 14 | 7.61 | 4.86 | 36.15 | 14 | 326 | 178 | 14.3 | 26.75 | 18.0 | 31.0 | 14.3 | 9.65 | 8.4 | 10.7 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 505.