Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | - | |||||||||||||||||
2025 | zachodniopomorskie | złotnicka pstra | 3 | 0 | 3 | 7.33 | 7.00 | 4.55 | 14 | - | 227 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2024 | puławska | 51 | 6 | 30 | 9.69 | 9.18 | 5.26 | 14 | 293 | 244 | 25.5 | 42.54 | 18.0 | 58.0 | 25.5 | 18.92 | 14.0 | 23.0 | |
złotnicka pstra | 82 | 8 | 59 | 8.12 | 7.22 | 11.11 | 14 | 450 | 248 | 22.0 | 37.11 | 25.0 | 90.0 | 22.0 | 12.97 | 9.1 | 17.5 | ||
2023 | puławska | 57 | 11 | 38 | 8.67 | 8.21 | 5.26 | 14 | 344 | 221 | 31.6 | 44.33 | 35.0 | 52.0 | 31.6 | 18.89 | 15.0 | 23.0 | |
złotnicka pstra | 83 | 19 | 56 | 8.80 | 7.94 | 9.73 | 14 | 443 | 274 | 9.6 | 44.38 | 33.0 | 59.0 | 9.6 | 14.39 | 12.1 | 16.1 | ||
2022 | puławska | 53 | 6 | 33 | 9.13 | 8.87 | 2.89 | 14 | 355 | 241 | 54.7 | 47.31 | 22.0 | 56.0 | 52.8 | 18.29 | 12.0 | 24.0 | |
złotnicka pstra | 67 | 4 | 42 | 8.27 | 7.36 | 11.01 | 14 | 362 | 212 | 29.9 | 39.05 | 30.0 | 48.0 | 29.9 | 14.96 | 9.3 | 18.9 | ||
2021 | puławska | 48 | 12 | 39 | 9.46 | 8.83 | 6.61 | 14 | 328 | 237 | 54.2 | 48.46 | 42.0 | 55.0 | 20.8 | 18.50 | 15.0 | 21.0 | |
złotnicka pstra | 63 | 0 | 41 | 8.90 | 7.63 | 14.26 | 14 | - | 420 | 17.5 | 28.73 | 13.0 | 41.0 | 15.9 | 12.77 | 4.5 | 18.1 | ||
2020 | puławska | 66 | 3 | 32 | 9.86 | 9.47 | 3.99 | 14 | 417 | 181 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka pstra | 17 | 1 | 17 | 9.94 | 8.06 | 18.93 | 14 | 328 | 214 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | puławska | 51 | 6 | 29 | 9.63 | 9.33 | 3.05 | 14 | 485 | 213 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka pstra | 58 | 26 | 40 | 7.95 | 7.36 | 7.38 | 14 | 418 | 203 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2018 | puławska | 43 | 15 | 26 | 10.70 | 10.37 | 3.04 | 14 | 354 | 191 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka pstra | 28 | 6 | 14 | 8.32 | 7.61 | 8.58 | 14 | 324 | 168 | 21.4 | 59.50 | 47.0 | 90.0 | 50.0 | 11.24 | 7.3 | 16.1 | ||
2017 | puławska | 23 | 12 | 12 | 9.04 | 8.96 | 0.96 | 14 | 325 | 212 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka biała | 34 | 11 | 19 | 7.91 | 6.59 | 16.73 | 14 | 415 | 297 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka pstra | 8 | 8 | 8 | 11.00 | 7.63 | 30.68 | 14 | 408 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2016 | złotnicka biała | 10 | 4 | 8 | 7.60 | 5.30 | 30.26 | 14 | 525 | 201 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2015 | 4 | 4 | 4 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 14 | 398 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 462.