Średnie wyniki przyżyciowej oceny młodych knurów, zestawienie według ras
Rok | Rasa | Liczba zwierząt (szt) | Śr. wiek (dni) | Śr. masa (kg) | Śr. grubość słoniny (mm) | Śr. wys. „oka” polęd. (mm) | Śr. przyrost (g) | Śr. mięsność (%) | Śr. indeks (pkt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Złotnicka biała | 1 | 199 | 106 | 26.0 | 50 | 523 | 44.7 | 54 |
Złotnicka pstra | 1 | 171 | 85 | 20.5 | 38 | 505 | 46.5 | 58 | |
2002 | Puławska | 12 | 186 | 115 | 12.8 | 51 | 614 | 56.4 | 113 |
Złotnicka biała | 1 | 220 | 100 | 25.5 | 54 | 445 | 46.1 | 46 | |
Złotnicka pstra | 4 | 224 | 84 | 14.1 | 41 | 377 | 52.7 | 60 | |
2003 | Puławska | 69 | 172 | 112 | 13.9 | 49 | 662 | 54.9 | 115 |
Złotnicka biała | 12 | 213 | 89 | 14.0 | 42 | 411 | 53.2 | 67 | |
Złotnicka pstra | 15 | 204 | 88 | 17.1 | 41 | 439 | 50.2 | 61 | |
2004 | Puławska | 72 | 180 | 115 | 13.5 | 50 | 647 | 55.5 | 115 |
Złotnicka biała | 13 | 224 | 97 | 14.7 | 46 | 441 | 53.6 | 73 | |
Złotnicka pstra | 11 | 211 | 89 | 17.9 | 39 | 427 | 48.9 | 54 | |
2005 | Puławska | 106 | 169 | 107 | 11.8 | 54 | 658 | 56.2 | 99 |
Złotnicka biała | 13 | 207 | 95 | 16.7 | 45 | 458 | 51.5 | 69 | |
Złotnicka pstra | 3 | 225 | 96 | 17.3 | 42 | 420 | 50.3 | 58 | |
2006 | Puławska | 144 | 174 | 110 | 11.9 | 54 | 643 | 56.5 | 96 |
Złotnicka biała | 2 | 229 | 92 | 18.0 | 47 | 394 | 50.8 | 55 | |
Złotnicka pstra | 7 | 241 | 98 | 20.2 | 41 | 430 | 47.4 | 49 | |
2007 | Puławska | 164 | 177 | 111 | 11.7 | 55 | 633 | 56.9 | 96 |
Złotnicka biała | 4 | 218 | 89 | 12.5 | 47 | 407 | 55.6 | 76 | |
Złotnicka pstra | 18 | 243 | 92 | 17.9 | 41 | 401 | 49.5 | 51 | |
2008 | Puławska | 177 | 173 | 111 | 11.6 | 55 | 657 | 56.7 | 99 |
Złotnicka biała | 6 | 260 | 106 | 17.3 | 46 | 423 | 51.4 | 62 | |
Złotnicka pstra | 17 | 251 | 91 | 15.9 | 42 | 379 | 51.4 | 55 | |
2009 | Puławska | 152 | 175 | 111 | 13.1 | 51 | 655 | 54.2 | 91 |
Złotnicka biała | 11 | 206 | 95 | 18.8 | 45 | 462 | 49.7 | 62 | |
Złotnicka pstra | 7 | 274 | 100 | 21.2 | 40 | 383 | 46.5 | 37 | |
2010 | Puławska | 139 | 170 | 108 | 13.1 | 50 | 657 | 53.4 | 88 |
Złotnicka biała | 13 | 189 | 88 | 14.1 | 41 | 469 | 52.9 | 76 | |
Złotnicka pstra | 11 | 206 | 93 | 21.5 | 46 | 446 | 47.5 | 52 | |
2011 | Puławska | 312 | 179 | 106 | 13.1 | 50 | 601 | 54.4 | 83 |
Złotnicka biała | 6 | 194 | 95 | 14.0 | 46 | 482 | 54.1 | 82 | |
Złotnicka pstra | 9 | 212 | 93 | 21.3 | 42 | 432 | 46.8 | 47 | |
2012 | Puławska | 301 | 177 | 109 | 14.8 | 50 | 631 | 52.6 | 82 |
Złotnicka biała | 4 | 208 | 95 | 13.8 | 44 | 447 | 53.9 | 76 | |
Złotnicka pstra | 6 | 212 | 96 | 21.3 | 43 | 443 | 46.9 | 49 | |
2013 | Puławska | 436 | 179 | 107 | 14.5 | 52 | 604 | 53.4 | 80 |
Złotnicka biała | 6 | 214 | 106 | 12.8 | 44 | 484 | 54.7 | 85 | |
Złotnicka pstra | 10 | 206 | 92 | 18.6 | 45 | 445 | 50.0 | 61 | |
2014 | Puławska | 603 | 181 | 108 | 14.1 | 50 | 602 | 53.5 | 80 |
Złotnicka biała | 11 | 206 | 104 | 13.5 | 50 | 501 | 55.5 | 91 | |
Złotnicka pstra | 4 | 217 | 87 | 19.6 | 39 | 393 | 47.6 | 43 | |
2015 | Puławska | 647 | 179 | 107 | 14.0 | 50 | 610 | 53.5 | 81 |
Złotnicka biała | 16 | 210 | 98 | 15.3 | 44 | 463 | 52.6 | 73 | |
Złotnicka pstra | 13 | 206 | 86 | 20.0 | 44 | 417 | 48.4 | 50 | |
2016 | Puławska | 767 | 186 | 109 | 15.1 | 51 | 580 | 53.3 | 76 |
Złotnicka biała | 20 | 200 | 88 | 15.7 | 42 | 439 | 51.7 | 66 | |
Złotnicka pstra | 5 | 190 | 90 | 19.8 | 43 | 472 | 48.3 | 59 | |
2017 | Puławska | 875 | 183 | 105 | 14.2 | 52 | 569 | 54.2 | 77 |
Złotnicka biała | 16 | 196 | 97 | 16.6 | 45 | 491 | 51.6 | 74 | |
Złotnicka pstra | 14 | 197 | 85 | 18.4 | 41 | 431 | 49.2 | 56 | |
2018 | Puławska | 766 | 184 | 108 | 13.2 | 53 | 582 | 55.7 | 84 |
Złotnicka biała | 10 | 191 | 88 | 12.3 | 43 | 452 | 54.7 | 79 | |
Złotnicka pstra | 8 | 217 | 88 | 20.5 | 46 | 399 | 48.4 | 47 | |
2019 | Puławska | 414 | 186 | 110 | 12.5 | 52 | 588 | 56.1 | 86 |
Złotnicka biała | 11 | 197 | 94 | 14.9 | 43 | 470 | 52.6 | 75 | |
Złotnicka pstra | 8 | 202 | 84 | 19.3 | 40 | 416 | 48.1 | 49 | |
2020 | Puławska | 614 | 183 | 106 | 12.6 | 54 | 576 | 56.4 | 85 |
Złotnicka biała | 14 | 200 | 92 | 14.5 | 44 | 456 | 53.1 | 74 | |
Złotnicka pstra | 11 | 197 | 87 | 18.9 | 41 | 436 | 48.7 | 55 | |
2021 | Puławska | 659 | 184 | 105 | 13.0 | 55 | 566 | 56.4 | 83 |
Złotnicka biała | 11 | 210 | 95 | 16.1 | 45 | 450 | 52.2 | 70 | |
Złotnicka pstra | 17 | 215 | 86 | 20.3 | 41 | 395 | 47.3 | 43 | |
2022 | Puławska | 516 | 186 | 109 | 12.2 | 51 | 577 | 56.0 | 84 |
Złotnicka biała | 11 | 200 | 101 | 15.7 | 51 | 500 | 53.7 | 84 | |
Złotnicka pstra | 9 | 204 | 86 | 18.7 | 43 | 413 | 49.2 | 53 | |
2023 | Puławska | 675 | 190 | 108 | 12.7 | 51 | 555 | 55.9 | 80 |
Złotnicka biała | 18 | 194 | 96 | 15.9 | 48 | 493 | 52.9 | 80 | |
Złotnicka pstra | 12 | 210 | 89 | 19.6 | 43 | 416 | 48.4 | 50 | |
2024 | Puławska | 464 | 188 | 109 | 12.3 | 53 | 570 | 56.7 | 85 |
Złotnicka biała | 13 | 188 | 90 | 13.6 | 44 | 484 | 54.1 | 83 | |
Złotnicka pstra | 10 | 207 | 94 | 18.6 | 44 | 448 | 49.8 | 60 | |
2025 | Puławska | 120 | 193 | 114 | 12.5 | 52 | 577 | 56.6 | 86 |
Złotnicka biała | 4 | 173 | 95 | 15.5 | 44 | 560 | 52.3 | 89 | |
Złotnicka pstra | 4 | 203 | 84 | 18.8 | 42 | 410 | 49.0 | 51 |
* rok obliczeniowy trwa od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego
Średnie wyniki przyżyciowej oceny młodych loszek, zestawienie według ras
Rok | Rasa | Liczba zwierząt (szt) | Śr. wiek (dni) | Śr. masa (kg) | Śr. grubość słoniny (mm) | Śr. wys. „oka” polęd. (mm) | Śr. przyrost (g) | Śr. mięsność (%) | Śr. indeks (pkt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Złotnicka biała | 10 | 186 | 116 | 22.4 | 49 | 624 | 47.5 | 92 |
2001 | Puławska | 8 | 201 | 96 | 12.9 | 44 | 465 | 54.4 | 91 |
Złotnicka biała | 24 | 197 | 96 | 18.0 | 48 | 487 | 51.0 | 81 | |
Złotnicka pstra | 32 | 215 | 88 | 16.2 | 40 | 402 | 50.7 | 66 | |
2002 | Puławska | 190 | 171 | 98 | 14.2 | 47 | 590 | 54.3 | 111 |
Złotnicka biała | 39 | 190 | 88 | 15.7 | 45 | 458 | 52.5 | 82 | |
Złotnicka pstra | 41 | 222 | 83 | 17.0 | 42 | 380 | 50.6 | 62 | |
2003 | Puławska | 416 | 172 | 105 | 15.3 | 48 | 625 | 53.5 | 114 |
Złotnicka biała | 94 | 202 | 88 | 18.0 | 42 | 443 | 49.7 | 69 | |
Złotnicka pstra | 122 | 222 | 93 | 19.5 | 41 | 423 | 48.1 | 60 | |
2004 | Puławska | 372 | 175 | 105 | 13.9 | 49 | 611 | 54.9 | 117 |
Złotnicka biała | 88 | 213 | 98 | 20.5 | 46 | 462 | 48.3 | 68 | |
Złotnicka pstra | 65 | 235 | 94 | 20.7 | 41 | 397 | 47.0 | 52 | |
2005 | Puławska | 409 | 171 | 102 | 13.5 | 52 | 616 | 54.3 | 100 |
Złotnicka biała | 96 | 202 | 92 | 20.2 | 44 | 455 | 48.2 | 66 | |
Złotnicka pstra | 44 | 235 | 91 | 20.6 | 41 | 383 | 47.0 | 49 | |
2006 | Puławska | 727 | 173 | 103 | 13.8 | 54 | 610 | 54.4 | 96 |
Złotnicka biała | 25 | 219 | 106 | 22.5 | 45 | 480 | 46.6 | 64 | |
Złotnicka pstra | 35 | 261 | 98 | 19.5 | 40 | 387 | 47.9 | 53 | |
2007 | Puławska | 1434 | 178 | 103 | 13.3 | 54 | 584 | 55.5 | 95 |
Złotnicka biała | 87 | 226 | 102 | 20.1 | 46 | 460 | 48.7 | 69 | |
Złotnicka pstra | 80 | 271 | 96 | 19.8 | 41 | 370 | 47.8 | 50 | |
2008 | Puławska | 1231 | 177 | 103 | 13.4 | 54 | 587 | 55.3 | 95 |
Złotnicka biała | 57 | 220 | 92 | 15.9 | 44 | 418 | 51.9 | 73 | |
Złotnicka pstra | 140 | 246 | 90 | 17.5 | 41 | 389 | 49.8 | 61 | |
2009 | Puławska | 1060 | 176 | 104 | 14.4 | 51 | 598 | 53.0 | 90 |
Złotnicka biała | 151 | 211 | 98 | 18.7 | 44 | 450 | 49.5 | 70 | |
Złotnicka pstra | 143 | 236 | 95 | 22.2 | 43 | 411 | 46.4 | 52 | |
2010 | Puławska | 661 | 176 | 104 | 14.0 | 50 | 602 | 53.1 | 91 |
Złotnicka biała | 164 | 197 | 95 | 17.4 | 44 | 479 | 50.7 | 79 | |
Złotnicka pstra | 125 | 198 | 94 | 19.5 | 41 | 470 | 48.0 | 67 | |
2011 | Puławska | 697 | 182 | 105 | 12.7 | 51 | 577 | 55.0 | 93 |
Złotnicka biała | 115 | 197 | 98 | 17.4 | 46 | 493 | 51.2 | 83 | |
Złotnicka pstra | 18 | 195 | 92 | 23.3 | 45 | 466 | 45.7 | 59 | |
2012 | Puławska | 689 | 182 | 107 | 13.5 | 51 | 590 | 54.5 | 93 |
Złotnicka biała | 128 | 191 | 98 | 17.8 | 45 | 507 | 50.6 | 84 | |
Złotnicka pstra | 129 | 198 | 95 | 23.1 | 43 | 475 | 45.5 | 59 | |
2013 | Puławska | 888 | 183 | 104 | 13.0 | 52 | 570 | 55.3 | 92 |
Złotnicka biała | 133 | 202 | 101 | 16.8 | 45 | 496 | 51.5 | 85 | |
Złotnicka pstra | 126 | 206 | 93 | 20.5 | 41 | 443 | 47.3 | 60 | |
2014 | Puławska | 1276 | 182 | 106 | 13.2 | 51 | 584 | 54.9 | 93 |
Złotnicka biała | 155 | 203 | 99 | 17.3 | 47 | 481 | 51.5 | 82 | |
Złotnicka pstra | 84 | 204 | 92 | 19.8 | 41 | 444 | 47.7 | 62 | |
2015 | Puławska | 1426 | 181 | 106 | 13.2 | 51 | 588 | 54.6 | 93 |
Złotnicka biała | 298 | 200 | 102 | 19.1 | 45 | 505 | 49.4 | 79 | |
Złotnicka pstra | 75 | 209 | 85 | 18.7 | 41 | 403 | 48.7 | 59 | |
2016 | Puławska | 2251 | 183 | 104 | 13.7 | 52 | 567 | 54.7 | 90 |
Złotnicka biała | 254 | 201 | 100 | 19.4 | 45 | 495 | 49.1 | 76 | |
Złotnicka pstra | 181 | 208 | 91 | 21.0 | 41 | 437 | 46.7 | 57 | |
2017 | Puławska | 2511 | 184 | 103 | 13.5 | 52 | 561 | 54.9 | 90 |
Złotnicka biała | 204 | 195 | 97 | 18.4 | 47 | 496 | 50.6 | 82 | |
Złotnicka pstra | 217 | 197 | 89 | 21.2 | 41 | 448 | 46.6 | 59 | |
2018 | Puławska | 2579 | 186 | 106 | 13.1 | 53 | 566 | 55.7 | 93 |
Złotnicka biała | 267 | 192 | 96 | 18.2 | 46 | 496 | 50.4 | 81 | |
Złotnicka pstra | 309 | 204 | 91 | 20.2 | 43 | 443 | 47.9 | 63 | |
2019 | Puławska | 2490 | 186 | 106 | 12.6 | 52 | 569 | 56.1 | 95 |
Złotnicka biała | 126 | 205 | 99 | 16.8 | 44 | 477 | 51.3 | 81 | |
Złotnicka pstra | 122 | 203 | 88 | 19.6 | 41 | 429 | 47.9 | 60 | |
2020 | Puławska | 2816 | 186 | 107 | 12.7 | 53 | 567 | 56.1 | 94 |
Złotnicka biała | 136 | 199 | 103 | 18.0 | 47 | 512 | 50.9 | 85 | |
Złotnicka pstra | 71 | 206 | 88 | 19.4 | 41 | 420 | 48.1 | 60 | |
2021 | Puławska | 3860 | 187 | 106 | 12.8 | 53 | 559 | 56.2 | 94 |
Złotnicka biała | 311 | 190 | 94 | 17.7 | 46 | 492 | 50.9 | 82 | |
Złotnicka pstra | 151 | 195 | 84 | 18.2 | 42 | 429 | 49.4 | 66 | |
2022 | Puławska | 4407 | 188 | 106 | 12.9 | 52 | 553 | 55.9 | 91 |
Złotnicka biała | 133 | 199 | 95 | 18.5 | 46 | 469 | 50.3 | 76 | |
Złotnicka pstra | 77 | 208 | 89 | 19.5 | 45 | 425 | 49.0 | 64 | |
2023 | Puławska | 4242 | 190 | 106 | 13.2 | 53 | 546 | 56.0 | 91 |
Złotnicka biała | 165 | 196 | 94 | 17.9 | 44 | 481 | 50.3 | 78 | |
Złotnicka pstra | 140 | 201 | 87 | 19.6 | 42 | 430 | 48.4 | 62 | |
2024 | Puławska | 4359 | 190 | 106 | 13.2 | 53 | 544 | 56.0 | 91 |
Złotnicka biała | 126 | 208 | 104 | 19.1 | 47 | 491 | 50.0 | 78 | |
Złotnicka pstra | 75 | 210 | 91 | 19.8 | 42 | 427 | 48.2 | 61 | |
2025 | Puławska | 980 | 192 | 107 | 13.3 | 53 | 544 | 56.1 | 91 |
Złotnicka biała | 59 | 188 | 96 | 18.9 | 46 | 508 | 49.7 | 80 | |
Złotnicka pstra | 5 | 219 | 101 | 19.2 | 42 | 456 | 48.5 | 67 |
* rok obliczeniowy trwa od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego
Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch, zestawienie według ras
Rok | Rasa | Liczba miotów [szt] | Liczba miotów pierwszych [szt] | Liczba loch [szt] | Śr. liczba w miocie [szt] | Śr. liczba w 21 dniu [szt] | Śr. liczba strat do 21 dnia [szt] | Śr. waga w 21 dniu [kg] | Procent zważonych [%] | Śr. liczba sutków [szt] | Śr. wiek oprosienia [dni] | Śr. okres międzymiotu [dni] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Puławska | 1146 | 196 | 1146 | 9.86 | 8.86 | 10.18 | 49.43 | 34.12 | 14.40 | 381 | 205 |
Złotnicka biała | 246 | 45 | 246 | 7.76 | 7.23 | 6.76 | 40.40 | 17.48 | 14.15 | 381 | 270 | |
Złotnicka pstra | 187 | 6 | 187 | 8.14 | 6.91 | 15.11 | 41.63 | 4.81 | 13.53 | 435 | 335 | |
2024 | Puławska | 4601 | 737 | 2914 | 10.02 | 8.97 | 10.44 | 49.04 | 28.43 | 14.41 | 381 | 208 |
Złotnicka biała | 1074 | 193 | 815 | 7.60 | 7.17 | 5.66 | 41.33 | 4.19 | 14.11 | 408 | 245 | |
Złotnicka pstra | 972 | 171 | 749 | 7.92 | 6.82 | 13.92 | 36.39 | 5.66 | 13.59 | 425 | 299 | |
2023 | Puławska | 4432 | 689 | 2685 | 10.10 | 9.02 | 10.61 | 48.32 | 26.35 | 14.42 | 377 | 205 |
Złotnicka biała | 1261 | 169 | 926 | 8.17 | 7.65 | 6.31 | 48.71 | 10.94 | 14.06 | 401 | 240 | |
Złotnicka pstra | 1046 | 96 | 867 | 7.68 | 6.75 | 12.08 | 37.19 | 13.10 | 13.63 | 409 | 292 | |
2022 | Puławska | 3908 | 675 | 2498 | 10.06 | 9.02 | 10.33 | 45.61 | 28.22 | 14.41 | 371 | 204 |
Złotnicka biała | 1628 | 289 | 1127 | 7.62 | 6.88 | 9.69 | 38.82 | 10.20 | 14.05 | 398 | 232 | |
Złotnicka pstra | 1379 | 210 | 1035 | 7.56 | 6.39 | 15.46 | 35.36 | 15.59 | 13.58 | 403 | 280 | |
2021 | Puławska | 3737 | 699 | 2273 | 10.13 | 9.07 | 10.40 | 47.64 | 11.08 | 14.41 | 367 | 199 |
Złotnicka biała | 1712 | 338 | 1223 | 8.23 | 7.68 | 6.72 | 39.48 | 9.23 | 14.07 | 399 | 236 | |
Złotnicka pstra | 1427 | 162 | 1067 | 8.14 | 7.08 | 13.06 | 35.82 | 16.82 | 13.57 | 401 | 303 | |
2020 | Puławska | 3362 | 593 | 2109 | 10.33 | 9.15 | 11.46 | 51.29 | 1.55 | 14.43 | 373 | 201 |
Złotnicka biała | 1748 | 226 | 1178 | 8.65 | 8.07 | 6.69 | 42.59 | 4.69 | 14.03 | 412 | 236 | |
Złotnicka pstra | 1420 | 215 | 985 | 8.25 | 7.04 | 14.65 | 36.42 | 17.18 | 13.57 | 404 | 268 | |
2019 | Puławska | 3130 | 640 | 1872 | 10.39 | 9.28 | 10.72 | 53.96 | 1.63 | 14.45 | 369 | 193 |
Złotnicka biała | 1825 | 308 | 1245 | 8.71 | 8.10 | 6.95 | 42.20 | 6.58 | 14.05 | 420 | 232 | |
Złotnicka pstra | 1361 | 360 | 946 | 8.28 | 7.32 | 11.59 | 39.00 | 10.87 | 13.59 | 399 | 243 | |
2018 | Puławska | 2642 | 535 | 1611 | 10.55 | 9.41 | 10.86 | 50.09 | 2.20 | 14.41 | 363 | 189 |
Złotnicka biała | 1980 | 271 | 1287 | 8.96 | 8.26 | 7.83 | 49.95 | 15.25 | 14.08 | 416 | 225 | |
Złotnicka pstra | 1199 | 281 | 820 | 8.57 | 7.51 | 12.38 | 46.25 | 28.11 | 13.62 | 400 | 229 | |
2017 | Puławska | 2370 | 593 | 1383 | 10.53 | 9.39 | 10.83 | 57.08 | 3.54 | 14.39 | 356 | 186 |
Złotnicka biała | 1849 | 376 | 1218 | 8.96 | 8.17 | 8.80 | 52.56 | 4.06 | 14.06 | 410 | 248 | |
Złotnicka pstra | 1022 | 270 | 652 | 8.81 | 7.70 | 12.57 | 40.68 | 11.64 | 13.60 | 398 | 226 | |
2016 | Puławska | 1705 | 478 | 1008 | 10.67 | 9.54 | 10.65 | 57.11 | 6.45 | 14.35 | 355 | 183 |
Złotnicka biała | 1491 | 333 | 942 | 9.33 | 8.50 | 8.93 | 51.39 | 1.74 | 14.09 | 407 | 217 | |
Złotnicka pstra | 708 | 113 | 472 | 9.43 | 8.28 | 12.22 | 40.62 | 10.73 | 13.59 | 407 | 216 | |
2015 | Puławska | 1163 | 292 | 702 | 11.10 | 10.18 | 8.30 | 58.88 | 6.36 | 14.33 | 348 | 186 |
Złotnicka biała | 1165 | 308 | 821 | 9.57 | 8.83 | 7.77 | 55.86 | 1.03 | 14.08 | 396 | 229 | |
Złotnicka pstra | 725 | 77 | 451 | 9.32 | 8.38 | 10.08 | 35.27 | 9.38 | 13.64 | 410 | 214 | |
2014 | Puławska | 881 | 149 | 527 | 10.98 | 10.11 | 7.86 | 59.11 | 11.58 | 14.32 | 353 | 188 |
Złotnicka biała | 1075 | 156 | 674 | 9.68 | 8.93 | 7.74 | 51.92 | 8.74 | 14.09 | 389 | 214 | |
Złotnicka pstra | 756 | 175 | 525 | 9.05 | 8.13 | 10.13 | 37.22 | 17.59 | 13.60 | 420 | 210 | |
2013 | Puławska | 1039 | 160 | 680 | 10.97 | 10.00 | 8.87 | 52.55 | 16.55 | 14.31 | 350 | 193 |
Złotnicka biała | 1125 | 193 | 710 | 9.59 | 8.69 | 9.38 | 51.77 | 18.58 | 14.07 | 389 | 211 | |
Złotnicka pstra | 976 | 115 | 605 | 8.87 | 7.92 | 10.76 | 42.08 | 19.88 | 13.61 | 416 | 215 | |
2012 | Puławska | 1476 | 303 | 894 | 10.84 | 9.94 | 8.33 | 45.67 | 9.49 | 14.35 | 349 | 190 |
Złotnicka biała | 1099 | 173 | 643 | 9.61 | 8.83 | 8.03 | 44.31 | 15.20 | 14.06 | 389 | 207 | |
Złotnicka pstra | 1241 | 131 | 784 | 9.17 | 8.17 | 10.99 | 41.52 | 13.54 | 13.66 | 420 | 211 | |
2011 | Puławska | 1502 | 243 | 916 | 11.10 | 10.24 | 7.81 | 58.29 | 8.92 | 14.36 | 343 | 191 |
Złotnicka biała | 1065 | 290 | 687 | 9.14 | 8.34 | 8.75 | 50.97 | 13.71 | 14.07 | 369 | 202 | |
Złotnicka pstra | 1484 | 162 | 942 | 8.83 | 8.00 | 9.41 | 44.72 | 13.14 | 13.60 | 433 | 201 | |
2010 | Puławska | 1652 | 336 | 976 | 10.93 | 10.08 | 7.81 | 58.21 | 15.07 | 14.38 | 340 | 185 |
Złotnicka biała | 870 | 269 | 567 | 9.33 | 8.27 | 11.36 | 46.94 | 2.99 | 14.00 | 381 | 196 | |
Złotnicka pstra | 1675 | 388 | 1028 | 8.95 | 8.01 | 10.48 | 44.25 | 6.33 | 13.61 | 435 | 203 | |
2009 | Puławska | 1676 | 424 | 1055 | 10.85 | 10.06 | 7.32 | 59.79 | 4.42 | 14.33 | 341 | 183 |
Złotnicka biała | 602 | 169 | 374 | 9.73 | 8.21 | 15.56 | 41.42 | 0.00 | 13.89 | 392 | 192 | |
Złotnicka pstra | 1138 | 377 | 782 | 8.92 | 7.98 | 10.50 | 44.84 | 0.00 | 13.53 | 452 | 213 | |
2008 | Puławska | 1785 | 506 | 1193 | 10.95 | 10.09 | 7.84 | 60.63 | 9.80 | 14.30 | 342 | 185 |
Złotnicka biała | 454 | 138 | 305 | 10.03 | 8.28 | 17.48 | 50.41 | 0.00 | 13.94 | 398 | 195 | |
Złotnicka pstra | 859 | 350 | 578 | 9.05 | 7.66 | 15.36 | 47.46 | 0.12 | 13.42 | 486 | 207 | |
2007 | Puławska | 1591 | 615 | 1070 | 10.76 | 9.83 | 8.65 | 58.69 | 4.46 | 14.30 | 344 | 184 |
Złotnicka biała | 410 | 86 | 266 | 9.97 | 8.44 | 15.32 | 38.82 | 0.24 | 13.95 | 411 | 197 | |
Złotnicka pstra | 458 | 213 | 330 | 8.94 | 7.72 | 13.58 | 47.08 | 1.75 | 13.43 | 487 | 208 | |
2006 | Puławska | 1061 | 331 | 707 | 10.77 | 9.91 | 8.01 | 36.00 | 1.41 | 14.28 | 340 | 186 |
Złotnicka biała | 447 | 106 | 281 | 9.90 | 8.50 | 14.14 | 41.00 | 0.00 | 14.04 | 406 | 190 | |
Złotnicka pstra | 280 | 68 | 182 | 8.74 | 7.53 | 13.89 | 39.89 | 0.00 | 13.52 | 444 | 200 | |
2005 | Puławska | 880 | 186 | 536 | 11.15 | 10.04 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 340 | 183 |
Złotnicka biała | 411 | 68 | 249 | 9.85 | 8.23 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 13.99 | 406 | 194 | |
Złotnicka pstra | 266 | 39 | 172 | 9.10 | 7.79 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 426 | 215 | |
2004 | Puławska | 813 | 163 | 510 | 10.96 | 9.98 | 8.94 | 52.00 | 0.12 | 14.38 | 340 | 185 |
Złotnicka biała | 384 | 111 | 234 | 9.07 | 7.95 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 13.85 | 409 | 194 | |
Złotnicka pstra | 257 | 94 | 192 | 9.10 | 7.70 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 13.48 | 418 | 202 | |
2003 | Puławska | 839 | 192 | 523 | 11.34 | 10.20 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 338 | 192 |
Złotnicka biała | 264 | 61 | 167 | 9.26 | 8.41 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 14.09 | 417 | 178 | |
Złotnicka pstra | 252 | 110 | 179 | 8.49 | 7.31 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 404 | 190 | |
2002 | Puławska | 795 | 228 | 497 | 11.05 | 10.16 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | 337 | 189 |
Złotnicka biała | 248 | 46 | 146 | 9.64 | 8.34 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | 429 | 181 | |
Złotnicka pstra | 209 | 95 | 142 | 8.58 | 7.67 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | 410 | 193 | |
2001 | Puławska | 478 | 134 | 304 | 10.91 | 10.23 | 6.29 | 0.00 | 0.21 | 14.59 | 335 | 193 |
Złotnicka biała | 214 | 80 | 130 | 10.33 | 9.21 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 13.99 | 443 | 183 | |
Złotnicka pstra | 112 | 36 | 75 | 8.57 | 7.46 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 458 | 248 | |
2000 | Puławska | 219 | 64 | 170 | 11.42 | 10.69 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 330 | 200 |
Złotnicka biała | 77 | 11 | 58 | 10.04 | 9.45 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 361 | 198 | |
Złotnicka pstra | 62 | 7 | 48 | 8.48 | 7.68 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 439 | 226 |
* rok obliczeniowy trwa od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego