Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | - | |||||||||||||||||
2019 | pomorskie | złotnicka pstra | 283 | 107 | 218 | 7.97 | 6.32 | 20.74 | 14 | 372 | 256 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
śląskie | złotnicka biała | 20 | 8 | 11 | 7.95 | 7.80 | 1.89 | 14 | 372 | 180 | 45.0 | 45.56 | 23.0 | 58.0 | 45.0 | 13.23 | 6.1 | 16.8 | |
świętokrzyskie | puławska | 15 | 1 | 10 | 11.47 | 9.13 | 20.35 | 14 | 450 | 226 | 20.0 | 55.33 | 48.0 | 65.0 | 6.7 | 85.00 | 85.0 | 85.0 | |
warmińsko-mazurskie | 5 | 5 | 5 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 16 | 360 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka biała | 26 | 2 | 16 | 5.50 | 5.35 | 2.80 | 14 | 308 | 253 | 50.0 | 23.62 | 8.0 | 63.0 | 34.6 | 15.80 | 8.0 | 24.7 | ||
wielkopolskie | 1261 | 181 | 911 | 9.12 | 8.47 | 7.19 | 14 | 432 | 234 | 4.1 | 44.48 | 23.0 | 66.0 | 3.6 | 13.93 | 5.9 | 22.6 | ||
złotnicka pstra | 623 | 111 | 413 | 8.53 | 7.69 | 9.86 | 14 | 432 | 208 | 18.6 | 38.07 | 8.0 | 59.0 | 15.7 | 14.25 | 6.0 | 26.7 | ||
zachodniopomorskie | puławska | 51 | 6 | 29 | 9.63 | 9.33 | 3.05 | 14 | 485 | 213 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka pstra | 58 | 26 | 40 | 7.95 | 7.36 | 7.38 | 14 | 418 | 203 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2018 | dolnośląskie | 126 | 25 | 122 | 9.39 | 8.56 | 8.79 | 14 | 314 | 277 | 29.4 | 45.62 | 38.0 | 55.0 | 83.3 | 12.24 | 6.9 | 16.0 | |
kujawsko-pomorskie | puławska | 216 | 57 | 139 | 9.08 | 7.99 | 12.03 | 14 | 380 | 209 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka pstra | 119 | 50 | 73 | 8.28 | 6.81 | 17.77 | 14 | 367 | 239 | 0.0 | - | - | - | 30.3 | 10.22 | 5.1 | 17.3 | ||
lubelskie | puławska | 1354 | 208 | 802 | 11.06 | 9.67 | 12.58 | 14 | 364 | 180 | 0.4 | 50.00 | 6.0 | 68.0 | 0.7 | 14.22 | 1.0 | 24.0 | |
lubuskie | złotnicka biała | 33 | 9 | 22 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 14 | 339 | 173 | 15.2 | 46.20 | 32.0 | 65.0 | 15.2 | 14.76 | 11.6 | 20.4 | |
łódzkie | 54 | 2 | 49 | 8.98 | 7.35 | 18.14 | 14 | 481 | 268 | 0.0 | - | - | - | 20.4 | 12.07 | 10.1 | 15.0 | ||
złotnicka pstra | 26 | 3 | 18 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 14 | 427 | 200 | 0.0 | - | - | - | 15.4 | 12.72 | 7.8 | 17.4 | ||
małopolskie | puławska | 22 | 13 | 16 | 8.95 | 8.73 | 2.54 | 14 | 370 | 164 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka biała | 169 | 28 | 100 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 14 | 392 | 195 | 0.0 | - | - | - | 6.5 | 8.83 | 6.2 | 13.1 | ||
mazowieckie | puławska | 720 | 106 | 435 | 10.46 | 9.54 | 8.75 | 15 | 374 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka biała | 23 | 8 | 23 | 7.87 | 6.17 | 21.55 | 14 | 488 | 301 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 181-200 z 462.