Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | - | |||||||||||||||||
2021 | kujawsko-pomorskie | złotnicka biała | 27 | 0 | 14 | 6.52 | 5.48 | 15.91 | 14 | - | 212 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
złotnicka pstra | 147 | 10 | 138 | 7.42 | 5.67 | 23.65 | 13 | 316 | 377 | 6.1 | 37.89 | 29.0 | 46.0 | 6.8 | 14.98 | 14.1 | 16.1 | ||
lubelskie | puławska | 1658 | 232 | 955 | 10.77 | 9.39 | 12.82 | 14 | 361 | 191 | 12.7 | 56.40 | 2.0 | 82.0 | 12.6 | 17.14 | 2.0 | 23.0 | |
złotnicka pstra | 3 | 3 | 3 | 9.33 | 5.67 | 39.29 | 14 | 362 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
lubuskie | złotnicka biała | 39 | 8 | 25 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 14 | 401 | 190 | 97.4 | 45.05 | 26.0 | 87.0 | 97.4 | 12.48 | 7.6 | 16.2 | |
łódzkie | puławska | 7 | 3 | 6 | 6.29 | 5.71 | 9.09 | 14 | 462 | 274 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka biała | 2 | 0 | 2 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 14 | - | 382 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka pstra | 33 | 8 | 17 | 7.64 | 6.61 | 13.49 | 14 | 499 | 207 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
małopolskie | puławska | 52 | 4 | 30 | 11.37 | 10.52 | 7.45 | 14 | 345 | 192 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka biała | 173 | 54 | 117 | 5.32 | 5.30 | 0.43 | 14 | 345 | 194 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
mazowieckie | puławska | 656 | 81 | 406 | 9.84 | 9.29 | 5.67 | 15 | 388 | 217 | 33.2 | 32.93 | 16.0 | 73.0 | 32.9 | 12.90 | 8.0 | 21.0 | |
złotnicka biała | 50 | 5 | 34 | 7.08 | 5.88 | 16.95 | 14 | 292 | 235 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
opolskie | puławska | 138 | 30 | 93 | 8.80 | 8.20 | 6.75 | 14 | 380 | 225 | 14.5 | 38.90 | 13.0 | 57.0 | 15.2 | 8.90 | 1.0 | 18.0 | |
złotnicka biała | 190 | 45 | 125 | 9.88 | 8.56 | 13.37 | 14 | 382 | 281 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka pstra | 72 | 5 | 57 | 8.22 | 7.28 | 11.49 | 14 | 419 | 284 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
podkarpackie | złotnicka biała | 72 | 11 | 46 | 7.94 | 7.89 | 0.70 | 14 | 336 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
podlaskie | puławska | 165 | 51 | 99 | 9.07 | 8.10 | 10.75 | 14 | 367 | 188 | 6.1 | 33.00 | 21.0 | 56.0 | 6.1 | 11.30 | 7.0 | 16.0 | |
pomorskie | 282 | 54 | 156 | 10.01 | 8.55 | 14.62 | 14 | 387 | 185 | 41.5 | 46.46 | 13.0 | 63.0 | 32.6 | 15.04 | 1.0 | 60.0 | ||
złotnicka biała | 34 | 12 | 32 | 9.32 | 7.85 | 15.77 | 14 | 376 | 239 | 14.7 | 44.20 | 43.0 | 46.0 | 11.8 | 16.72 | 15.8 | 19.3 | ||
złotnicka pstra | 275 | 32 | 250 | 7.64 | 6.32 | 17.33 | 14 | 398 | 351 | 10.9 | 33.67 | 17.0 | 50.0 | 8.4 | 13.37 | 8.1 | 16.1 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 101-120 z 462.