Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | - | |||||||||||||||||
2023 | lubuskie | złotnicka biała | 21 | 2 | 13 | 7.90 | 7.76 | 1.81 | 14 | 527 | 182 | 76.2 | 50.31 | 18.0 | 100.0 | 95.2 | 13.20 | 4.9 | 17.4 |
łódzkie | puławska | 4 | 0 | 4 | 6.25 | 4.25 | 32.00 | 14 | - | 375 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka biała | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 6.86 | 2.04 | 15 | 326 | - | 42.9 | 45.67 | 41.0 | 49.0 | 28.6 | 14.70 | 14.1 | 15.3 | ||
złotnicka pstra | 28 | 0 | 26 | 5.89 | 5.36 | 9.09 | 14 | - | 235 | 17.9 | 31.60 | 18.0 | 46.0 | 17.9 | 9.66 | 6.2 | 12.7 | ||
małopolskie | puławska | 56 | 5 | 30 | 10.32 | 9.95 | 3.63 | 14 | 379 | 205 | 39.3 | 49.95 | 37.0 | 60.0 | 39.3 | 14.32 | 12.0 | 17.0 | |
złotnicka biała | 89 | 18 | 67 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 14 | 394 | 253 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
mazowieckie | puławska | 692 | 100 | 423 | 10.42 | 9.61 | 7.77 | 15 | 385 | 202 | 28.9 | 45.03 | 19.0 | 77.0 | 22.1 | 14.96 | 9.0 | 23.0 | |
złotnicka biała | 26 | 0 | 26 | 9.23 | 7.15 | 22.50 | 14 | - | 378 | 15.4 | 39.50 | 32.0 | 43.0 | 15.4 | 14.92 | 13.9 | 16.1 | ||
opolskie | puławska | 182 | 26 | 120 | 9.35 | 8.82 | 5.70 | 14 | 549 | 245 | 13.2 | 39.58 | 11.0 | 67.0 | 13.7 | 9.08 | 5.0 | 17.0 | |
złotnicka biała | 23 | 0 | 10 | 9.91 | 9.04 | 8.77 | 14 | - | 197 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka pstra | 101 | 13 | 90 | 5.94 | 5.91 | 0.50 | 14 | 362 | 347 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
podkarpackie | złotnicka biała | 54 | 0 | 33 | 7.50 | 7.44 | 0.74 | 14 | - | 206 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
podlaskie | puławska | 162 | 19 | 108 | 9.67 | 8.59 | 11.23 | 14 | 438 | 243 | 7.4 | 48.75 | 25.0 | 70.0 | 7.4 | 12.08 | 8.0 | 18.0 | |
pomorskie | 393 | 87 | 254 | 10.08 | 9.00 | 10.75 | 15 | 362 | 217 | 48.9 | 45.08 | 12.0 | 58.0 | 48.9 | 15.56 | 6.0 | 26.0 | ||
złotnicka pstra | 282 | 27 | 249 | 7.23 | 5.99 | 17.21 | 14 | 424 | 311 | 13.1 | 35.51 | 12.0 | 45.0 | 12.4 | 12.99 | 7.1 | 17.2 | ||
śląskie | puławska | 70 | 21 | 45 | 8.84 | 8.34 | 5.65 | 14 | 408 | 180 | 20.0 | 46.36 | 37.0 | 57.0 | 20.0 | 13.29 | 10.0 | 16.0 | |
złotnicka biała | 24 | 7 | 17 | 6.67 | 5.83 | 12.50 | 14 | 365 | 204 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
świętokrzyskie | puławska | 84 | 26 | 49 | 8.37 | 7.79 | 6.97 | 15 | 386 | 179 | 7.1 | 48.17 | 6.0 | 71.0 | 7.1 | 13.00 | 12.0 | 14.0 | |
warmińsko-mazurskie | 77 | 22 | 52 | 8.96 | 8.74 | 2.46 | 14 | 478 | 232 | 10.4 | 49.75 | 29.0 | 59.0 | 11.7 | 11.67 | 2.0 | 15.0 | ||
złotnicka biała | 16 | 0 | 16 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 15 | - | 302 | 56.3 | 29.78 | 14.0 | 37.0 | 56.3 | 9.09 | 5.0 | 11.3 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 41-60 z 462.