Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | - | |||||||||||||||||
2002 | łódzkie | złotnicka biała | 3 | 3 | 3 | 7.33 | 4.33 | 40.91 | 13 | 352 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
złotnicka pstra | 21 | 8 | 15 | 8.33 | 6.76 | 18.86 | 14 | 380 | 169 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
mazowieckie | puławska | 62 | 14 | 51 | 11.81 | 10.82 | 8.33 | 14 | 336 | 199 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
pomorskie | złotnicka pstra | 174 | 74 | 110 | 8.64 | 7.66 | 11.31 | 14 | 380 | 179 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
wielkopolskie | złotnicka biała | 254 | 48 | 149 | 9.65 | 8.28 | 14.20 | 14 | 397 | 180 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka pstra | 38 | 16 | 30 | 7.42 | 6.92 | 6.74 | 14 | 375 | 256 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2001 | lubelskie | puławska | 490 | 160 | 319 | 10.76 | 9.92 | 7.85 | 15 | 335 | 192 | 0.0 | - | - | - | 0.2 | 37.10 | 37.1 | 37.1 |
łódzkie | złotnicka pstra | 21 | 3 | 13 | 7.29 | 5.52 | 24.18 | 14 | 351 | 280 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
mazowieckie | puławska | 70 | 12 | 46 | 12.17 | 11.51 | 5.40 | 15 | 362 | 197 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
pomorskie | złotnicka pstra | 67 | 30 | 44 | 9.03 | 7.96 | 11.90 | 14 | 446 | 193 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
wielkopolskie | złotnicka biała | 225 | 61 | 128 | 10.45 | 9.20 | 11.99 | 14 | 472 | 184 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka pstra | 28 | 11 | 23 | 7.75 | 6.71 | 13.36 | 14 | 494 | 282 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
zachodniopomorskie | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 769 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2000 | lubelskie | puławska | 236 | 78 | 158 | 10.96 | 10.36 | 5.45 | 15 | 324 | 198 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
łódzkie | złotnicka pstra | 17 | 2 | 14 | 8.18 | 7.71 | 5.76 | 14 | 681 | 318 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
mazowieckie | puławska | 67 | 8 | 34 | 12.21 | 11.39 | 6.72 | 15 | 369 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
pomorskie | złotnicka pstra | 24 | 5 | 15 | 8.79 | 8.46 | 3.79 | 14 | 360 | 173 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
wielkopolskie | złotnicka biała | 118 | 34 | 81 | 9.64 | 8.99 | 6.77 | 14 | 379 | 194 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka pstra | 20 | 8 | 16 | 8.30 | 7.05 | 15.06 | 14 | 357 | 266 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
zachodniopomorskie | 26 | 0 | 14 | 9.08 | 7.96 | 12.29 | - | - | 213 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Wyświetlono rezultaty 443-462 z 462.