Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | - | |||||||||||||||||
2020 | zachodniopomorskie | złotnicka pstra | 17 | 1 | 17 | 9.94 | 8.06 | 18.93 | 14 | 328 | 214 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2019 | dolnośląskie | złotnicka biała | 6 | 6 | 6 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 14 | 401 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
złotnicka pstra | 126 | 25 | 103 | 8.43 | 8.28 | 1.79 | 14 | 334 | 392 | 34.1 | 41.14 | 31.0 | 52.0 | 50.8 | 11.49 | 6.9 | 13.9 | ||
kujawsko-pomorskie | puławska | 402 | 147 | 254 | 9.03 | 8.16 | 9.64 | 14 | 391 | 194 | 0.0 | - | - | - | 0.5 | 2.00 | 2.0 | 2.0 | |
złotnicka biała | 6 | 6 | 6 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 14 | 447 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka pstra | 145 | 41 | 119 | 7.79 | 6.08 | 21.97 | 14 | 450 | 350 | 15.2 | 34.55 | 10.0 | 53.0 | 15.2 | 13.52 | 9.1 | 17.2 | ||
lubelskie | puławska | 1437 | 216 | 824 | 11.35 | 9.82 | 13.51 | 14 | 366 | 187 | 0.8 | 57.92 | 4.0 | 70.0 | 0.8 | 19.00 | 1.0 | 25.0 | |
lubuskie | złotnicka biała | 38 | 2 | 18 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 14 | 331 | 169 | 79.0 | 47.83 | 25.0 | 71.0 | 81.6 | 13.71 | 7.5 | 18.6 | |
łódzkie | 4 | 0 | 4 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 14 | - | 889 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka pstra | 21 | 0 | 15 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 14 | - | 234 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
małopolskie | puławska | 53 | 10 | 26 | 9.91 | 9.36 | 5.52 | 15 | 430 | 170 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka biała | 151 | 0 | 99 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 14 | - | 234 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
mazowieckie | puławska | 864 | 128 | 498 | 10.22 | 9.46 | 7.42 | 15 | 344 | 201 | 0.2 | 64.00 | 64.0 | 64.0 | 0.2 | 19.50 | 18.0 | 21.0 | |
złotnicka biała | 7 | 7 | 7 | 7.14 | 4.29 | 40.00 | 13 | 485 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
opolskie | puławska | 132 | 27 | 75 | 8.70 | 8.37 | 3.83 | 15 | 467 | 186 | 29.6 | 53.33 | 31.0 | 78.0 | 29.6 | 9.59 | 5.0 | 13.0 | |
złotnicka pstra | 93 | 38 | 82 | 7.22 | 6.84 | 5.22 | 14 | 430 | 255 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
podkarpackie | złotnicka biała | 178 | 23 | 94 | 8.48 | 8.45 | 0.33 | 14 | 528 | 197 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
podlaskie | puławska | 170 | 50 | 117 | 8.88 | 7.99 | 10.01 | 15 | 388 | 253 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
pomorskie | 122 | 54 | 81 | 8.61 | 7.36 | 14.48 | 14 | 340 | 175 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka biała | 103 | 25 | 82 | 9.84 | 8.59 | 12.72 | 14 | 393 | 275 | 48.5 | 41.78 | 11.0 | 59.0 | 32.0 | 13.62 | 10.0 | 18.9 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 161-180 z 462.