Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | - | |||||||||||||||||
2024 | podkarpackie | złotnicka biała | 31 | 3 | 31 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14 | 565 | 210 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
podlaskie | puławska | 165 | 14 | 98 | 10.10 | 8.98 | 11.10 | 14 | 417 | 247 | 44.9 | 42.89 | 20.0 | 90.0 | 44.9 | 9.09 | 4.0 | 14.0 | |
pomorskie | 356 | 53 | 254 | 9.51 | 8.17 | 14.11 | 15 | 433 | 249 | 37.9 | 43.90 | 15.0 | 75.0 | 38.8 | 14.92 | 3.0 | 30.0 | ||
złotnicka pstra | 236 | 57 | 224 | 8.00 | 6.42 | 19.71 | 14 | 511 | 375 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
śląskie | puławska | 71 | 7 | 44 | 7.86 | 7.34 | 6.63 | 14 | 363 | 207 | 12.7 | 37.89 | 26.0 | 50.0 | 12.7 | 12.33 | 8.0 | 17.0 | |
złotnicka biała | 16 | 1 | 14 | 6.00 | 5.88 | 2.08 | 14 | 370 | 180 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
świętokrzyskie | puławska | 84 | 20 | 53 | 8.82 | 8.37 | 5.13 | 15 | 399 | 195 | 9.5 | 44.75 | 35.0 | 54.0 | 9.5 | 13.50 | 10.0 | 17.0 | |
warmińsko-mazurskie | 139 | 39 | 85 | 8.66 | 8.27 | 4.49 | 14 | 437 | 204 | 20.1 | 46.43 | 23.0 | 65.0 | 20.1 | 12.25 | 6.0 | 17.0 | ||
złotnicka biała | 29 | 4 | 19 | 4.10 | 4.03 | 1.68 | 14 | 268 | 272 | 48.3 | 22.86 | 15.0 | 32.0 | 58.6 | 8.06 | 5.0 | 15.0 | ||
wielkopolskie | puławska | 100 | 8 | 51 | 10.30 | 8.45 | 17.96 | 13 | 402 | 170 | 43.0 | 60.86 | 3.0 | 99.0 | 42.0 | 8.26 | 5.0 | 12.0 | |
złotnicka biała | 810 | 156 | 601 | 7.96 | 7.52 | 5.51 | 14 | 404 | 251 | 4.7 | 46.82 | 27.0 | 71.0 | 4.6 | 14.50 | 7.9 | 19.3 | ||
złotnicka pstra | 293 | 45 | 223 | 8.49 | 7.63 | 10.09 | 13 | 458 | 245 | 2.7 | 35.75 | 29.0 | 45.0 | 3.1 | 12.98 | 9.0 | 16.1 | ||
zachodniopomorskie | puławska | 51 | 6 | 30 | 9.69 | 9.18 | 5.26 | 14 | 293 | 244 | 25.5 | 42.54 | 18.0 | 58.0 | 25.5 | 18.92 | 14.0 | 23.0 | |
złotnicka pstra | 82 | 8 | 59 | 8.12 | 7.22 | 11.11 | 14 | 450 | 248 | 22.0 | 37.11 | 25.0 | 90.0 | 22.0 | 12.97 | 9.1 | 17.5 | ||
2023 | dolnośląskie | złotnicka biała | 9 | 0 | 9 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 14 | - | 404 | 88.9 | 52.00 | 46.0 | 58.0 | 88.9 | 11.78 | 10.5 | 12.9 |
kujawsko-pomorskie | puławska | 1058 | 155 | 614 | 9.41 | 8.62 | 8.39 | 14 | 400 | 198 | 48.0 | 47.78 | 7.0 | 79.0 | 43.4 | 11.54 | 1.0 | 37.0 | |
złotnicka biała | 30 | 0 | 17 | 9.70 | 7.13 | 26.46 | 14 | - | 201 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka pstra | 180 | 13 | 175 | 8.26 | 6.86 | 16.89 | 14 | 415 | 370 | 11.7 | 40.19 | 27.0 | 51.0 | 11.7 | 13.16 | 8.8 | 16.2 | ||
lubelskie | puławska | 1512 | 202 | 903 | 10.91 | 9.39 | 13.95 | 14 | 370 | 193 | 13.8 | 58.62 | 4.0 | 99.0 | 13.8 | 17.69 | 1.0 | 26.0 | |
złotnicka pstra | 14 | 4 | 14 | 7.14 | 5.07 | 29.00 | 14 | 402 | 351 | 50.0 | 30.86 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 11.06 | 7.9 | 15.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 21-40 z 462.