Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | - | |||||||||||||||||
2017 | warmińsko-mazurskie | złotnicka pstra | 1 | 0 | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 16 | - | 328 | 100.0 | 61.00 | 61.0 | 61.0 | 100.0 | 14.00 | 14.0 | 14.0 |
2006 | zachodniopomorskie | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 16 | 316 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2001 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 769 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | łódzkie | złotnicka biała | 2 | 0 | 2 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 14 | - | 382 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2010 | zachodniopomorskie | złotnicka pstra | 2 | 2 | 2 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 14 | 353 | - | 0.0 | - | - | - | 50.0 | 11.70 | 11.7 | 11.7 |
2007 | opolskie | złotnicka biała | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 3.50 | 61.11 | 14 | 357 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2025 | zachodniopomorskie | złotnicka pstra | 3 | 0 | 3 | 7.33 | 7.00 | 4.55 | 14 | - | 227 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2021 | lubelskie | 3 | 3 | 3 | 9.33 | 5.67 | 39.29 | 14 | 362 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2018 | śląskie | złotnicka biała | 3 | 3 | 3 | 7.33 | 6.67 | 9.09 | 14 | 368 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2017 | małopolskie | puławska | 3 | 3 | 3 | 9.67 | 9.33 | 3.45 | 15 | 385 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2005 | dolnośląskie | złotnicka pstra | 3 | 3 | 3 | 9.00 | 8.00 | 11.11 | 14 | 474 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2002 | łódzkie | złotnicka biała | 3 | 3 | 3 | 7.33 | 4.33 | 40.91 | 13 | 352 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2025 | pomorskie | złotnicka pstra | 4 | 0 | 4 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 14 | - | 460 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 7.25 | 6.50 | 10.34 | 14 | - | 321 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2023 | łódzkie | puławska | 4 | 0 | 4 | 6.25 | 4.25 | 32.00 | 14 | - | 375 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2019 | złotnicka biała | 4 | 0 | 4 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 14 | - | 889 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2015 | zachodniopomorskie | 4 | 4 | 4 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 14 | 398 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2003 | łódzkie | 4 | 2 | 4 | 7.25 | 4.50 | 37.93 | 13 | 520 | 212 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2019 | warmińsko-mazurskie | puławska | 5 | 5 | 5 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 16 | 360 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
dolnośląskie | złotnicka biała | 6 | 6 | 6 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 14 | 401 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 462.