Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | - | |||||||||||||||||
2021 | lubelskie | puławska | 1658 | 232 | 955 | 10.77 | 9.39 | 12.82 | 14 | 361 | 191 | 12.7 | 56.40 | 2.0 | 82.0 | 12.6 | 17.14 | 2.0 | 23.0 |
2022 | 1642 | 233 | 967 | 10.77 | 9.35 | 13.17 | 14 | 374 | 191 | 11.9 | 59.67 | 5.0 | 96.0 | 12.2 | 17.44 | 1.0 | 26.0 | ||
2024 | 1615 | 322 | 1014 | 10.78 | 9.43 | 12.47 | 14 | 384 | 198 | 16.7 | 57.27 | 7.0 | 90.0 | 17.0 | 17.19 | 1.0 | 25.0 | ||
2020 | 1538 | 276 | 936 | 10.99 | 9.52 | 13.40 | 14 | 367 | 189 | 1.2 | 64.67 | 50.0 | 79.0 | 1.2 | 18.94 | 14.0 | 25.0 | ||
2017 | 1520 | 290 | 843 | 10.76 | 9.52 | 11.50 | 14 | 353 | 180 | 2.0 | 60.00 | 6.0 | 94.0 | 2.0 | 19.20 | 1.0 | 27.0 | ||
2023 | 1512 | 202 | 903 | 10.91 | 9.39 | 13.95 | 14 | 370 | 193 | 13.8 | 58.62 | 4.0 | 99.0 | 13.8 | 17.69 | 1.0 | 26.0 | ||
2007 | 1454 | 509 | 925 | 10.79 | 9.89 | 8.32 | 14 | 346 | 185 | 6.7 | 59.15 | 27.0 | 79.0 | 6.7 | 16.70 | 10.5 | 23.1 | ||
2019 | 1437 | 216 | 824 | 11.35 | 9.82 | 13.51 | 14 | 366 | 187 | 0.8 | 57.92 | 4.0 | 70.0 | 0.8 | 19.00 | 1.0 | 25.0 | ||
2017 | wielkopolskie | złotnicka biała | 1377 | 265 | 924 | 9.24 | 8.36 | 9.52 | 14 | 416 | 258 | 2.6 | 51.28 | 6.0 | 102.0 | 3.7 | 13.78 | 8.4 | 22.4 |
2018 | lubelskie | puławska | 1354 | 208 | 802 | 11.06 | 9.67 | 12.58 | 14 | 364 | 180 | 0.4 | 50.00 | 6.0 | 68.0 | 0.7 | 14.22 | 1.0 | 24.0 |
2008 | 1338 | 408 | 894 | 10.96 | 10.07 | 8.12 | 14 | 342 | 184 | 8.2 | 61.50 | 46.0 | 89.0 | 8.5 | 17.09 | 9.0 | 23.6 | ||
2018 | wielkopolskie | złotnicka biała | 1335 | 193 | 915 | 9.19 | 8.48 | 7.75 | 14 | 444 | 228 | 7.2 | 49.77 | 14.0 | 103.0 | 19.0 | 12.85 | 3.2 | 21.0 |
2019 | 1261 | 181 | 911 | 9.12 | 8.47 | 7.19 | 14 | 432 | 234 | 4.1 | 44.48 | 23.0 | 66.0 | 3.6 | 13.93 | 5.9 | 22.6 | ||
2009 | lubelskie | puławska | 1255 | 286 | 792 | 10.88 | 10.10 | 7.17 | 14 | 340 | 182 | 6.9 | 59.02 | 41.0 | 90.0 | 11.4 | 16.58 | 10.0 | 26.9 |
2016 | 1253 | 315 | 745 | 10.62 | 9.44 | 11.19 | 14 | 365 | 181 | 3.2 | 58.10 | 4.0 | 71.0 | 3.2 | 18.30 | 4.0 | 25.0 | ||
2024 | kujawsko-pomorskie | 1189 | 164 | 688 | 9.17 | 8.42 | 8.24 | 14 | 385 | 202 | 46.9 | 51.40 | 1.0 | 88.0 | 46.3 | 13.65 | 2.0 | 29.0 | |
2010 | lubelskie | 1159 | 210 | 702 | 11.03 | 10.15 | 7.98 | 14 | 340 | 185 | 4.2 | 58.20 | 8.0 | 76.0 | 16.1 | 16.77 | 1.0 | 23.2 | |
2020 | wielkopolskie | złotnicka biała | 1129 | 181 | 762 | 8.92 | 8.30 | 7.03 | 14 | 373 | 239 | 1.9 | 38.05 | 12.0 | 77.0 | 1.9 | 13.47 | 8.9 | 18.7 |
2022 | 1128 | 200 | 800 | 8.15 | 7.47 | 8.27 | 14 | 428 | 230 | 10.3 | 43.58 | 11.0 | 100.0 | 9.8 | 13.67 | 3.7 | 19.0 | ||
2016 | 1085 | 220 | 714 | 9.34 | 8.51 | 8.85 | 14 | 434 | 227 | 7.1 | 50.84 | 7.0 | 104.0 | 1.6 | 13.61 | 4.8 | 23.0 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 462.