Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2025 | puławska | 06543 | 69 | 6 | 47 | 9.57 | 8.62 | 9.85 | 14 | 394 | 253 | 87.0 | 56.60 | 35.0 | 69.0 | 87.0 | 13.52 | 7.0 | 20.0 |
| 06544 | 36 | 5 | 16 | 8.03 | 5.64 | 29.76 | 14 | 383 | 165 | 44.4 | 59.31 | 45.0 | 73.0 | 44.4 | 12.38 | 9.0 | 17.0 | ||
| 06545 | 35 | 0 | 18 | 8.49 | 8.14 | 4.04 | 14 | 375 | 188 | 20.0 | 45.29 | 34.0 | 58.0 | 20.0 | 12.14 | 9.0 | 15.0 | ||
| 06546 | 69 | 25 | 40 | 12.52 | 10.96 | 12.50 | 15 | 417 | 193 | 30.4 | 59.38 | 6.0 | 82.0 | 30.4 | 15.48 | 12.0 | 18.0 | ||
| 06547 | 30 | 0 | 15 | 8.20 | 7.83 | 4.47 | 14 | 338 | 168 | 26.7 | 42.75 | 33.0 | 52.0 | 26.7 | 11.88 | 8.0 | 14.0 | ||
| 06548 | 28 | 28 | 28 | 7.54 | 6.82 | 9.48 | 14 | 382 | - | 17.9 | 35.40 | 30.0 | 40.0 | 21.4 | 4.50 | 4.0 | 5.0 | ||
| 08370 | 63 | 10 | 38 | 9.87 | 7.29 | 26.21 | 15 | 372 | 208 | 25.4 | 41.19 | 33.0 | 51.0 | 25.4 | 13.75 | 12.0 | 16.0 | ||
| 08371 | 47 | 6 | 30 | 9.32 | 8.74 | 6.16 | 15 | 371 | 186 | 29.8 | 46.64 | 40.0 | 52.0 | 31.9 | 13.67 | 12.0 | 15.0 | ||
| 08373 | 56 | 5 | 40 | 11.52 | 10.61 | 7.91 | 15 | 377 | 264 | 41.1 | 48.35 | 45.0 | 56.0 | 41.1 | 14.39 | 13.0 | 16.0 | ||
| 08374 | 33 | 4 | 20 | 8.48 | 7.91 | 6.79 | 15 | 416 | 204 | 63.6 | 38.19 | 9.0 | 58.0 | 63.6 | 16.10 | 8.0 | 25.0 | ||
| 08375 | 28 | 6 | 23 | 8.29 | 7.46 | 9.91 | 14 | 401 | 267 | 28.6 | 38.50 | 27.0 | 50.0 | 39.3 | 12.18 | 10.0 | 15.0 | ||
| 08376 | 53 | 10 | 33 | 8.89 | 8.55 | 3.82 | 14 | 483 | 186 | 62.3 | 43.97 | 18.0 | 58.0 | 62.3 | 17.94 | 7.0 | 25.0 | ||
| 08377 | 42 | 9 | 24 | 9.07 | 6.83 | 24.67 | 14 | 381 | 194 | 28.6 | 40.25 | 28.0 | 48.0 | 28.6 | 13.58 | 12.0 | 15.0 | ||
| 08379 | 17 | 0 | 16 | 9.53 | 8.35 | 12.35 | 14 | 348 | 310 | 41.2 | 44.57 | 41.0 | 48.0 | 47.1 | 13.13 | 12.0 | 14.0 | ||
| 10202 | 79 | 9 | 47 | 8.84 | 8.35 | 5.44 | 14 | 388 | 195 | 35.4 | 43.39 | 26.0 | 55.0 | 35.4 | 13.79 | 8.0 | 18.0 | ||
| 12747 | 25 | 0 | 20 | 8.68 | 8.12 | 6.45 | 14 | 403 | 272 | 28.0 | 38.86 | 18.0 | 47.0 | 28.0 | 11.14 | 5.0 | 14.0 | ||
| 12748 | 62 | 10 | 32 | 9.95 | 8.97 | 9.89 | 15 | 365 | 165 | 14.5 | 40.22 | 6.0 | 60.0 | 17.7 | 10.55 | 2.0 | 17.0 | ||
| 14343 | 61 | 8 | 32 | 9.11 | 8.70 | 4.50 | 15 | 345 | 200 | 52.5 | 40.06 | 21.0 | 55.0 | 52.5 | 16.19 | 8.0 | 24.0 | ||
| 18335 | 34 | 2 | 21 | 12.18 | 10.88 | 10.63 | 14 | 394 | 198 | 11.8 | 59.75 | 51.0 | 65.0 | 11.8 | 18.00 | 17.0 | 19.0 | ||
| 18444 | 40 | 4 | 25 | 11.45 | 10.13 | 11.57 | 14 | 347 | 185 | 12.5 | 52.20 | 44.0 | 63.0 | 12.5 | 16.60 | 15.0 | 18.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 161-180 z 2962.