Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2026 | puławska | 18967 | 9 | 2 | 9 | 9.67 | 8.44 | 12.64 | 15 | 382 | 212 | 66.7 | 53.17 | 41.0 | 77.0 | 66.7 | 13.00 | 8.0 | 22.0 |
| 18968 | 23 | 5 | 23 | 9.09 | 7.65 | 15.79 | 15 | 342 | 187 | 56.5 | 45.23 | 31.0 | 66.0 | 56.5 | 9.62 | 8.0 | 12.0 | ||
| 18969 | 11 | 0 | 11 | 11.73 | 9.73 | 17.05 | 14 | 350 | 155 | 63.6 | 62.43 | 34.0 | 74.0 | 63.6 | 15.00 | 9.0 | 22.0 | ||
| 18971 | 5 | 1 | 5 | 10.00 | 8.60 | 14.00 | 14 | 322 | 203 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18974 | 36 | 7 | 36 | 9.58 | 8.64 | 9.86 | 14 | 363 | 157 | 16.7 | 44.50 | 32.0 | 58.0 | 16.7 | 13.83 | 10.0 | 18.0 | ||
| 18976 | 9 | 3 | 9 | 9.67 | 8.67 | 10.34 | 15 | 385 | 225 | 22.2 | 43.50 | 43.0 | 44.0 | 22.2 | 8.00 | 8.0 | 8.0 | ||
| 18977 | 24 | 0 | 24 | 10.54 | 8.79 | 16.60 | 14 | 367 | 192 | 25.0 | 58.00 | 35.0 | 72.0 | 25.0 | 14.00 | 8.0 | 23.0 | ||
| 18978 | 30 | 3 | 30 | 9.77 | 8.47 | 13.31 | 14 | 398 | 160 | 23.3 | 39.29 | 30.0 | 60.0 | 23.3 | 5.43 | 5.0 | 6.0 | ||
| 18979 | 15 | 0 | 15 | 9.60 | 8.27 | 13.89 | 14 | 347 | 230 | 33.3 | 52.60 | 41.0 | 67.0 | 33.3 | 10.80 | 9.0 | 13.0 | ||
| 18983 | 2 | 0 | 2 | 7.00 | 6.00 | 14.29 | 14 | 499 | 376 | 100.0 | 26.50 | 23.0 | 30.0 | 100.0 | 10.00 | 8.0 | 12.0 | ||
| 18985 | 14 | 4 | 14 | 10.93 | 9.21 | 15.69 | 14 | 389 | 162 | 7.1 | 39.00 | 39.0 | 39.0 | 7.1 | 15.00 | 15.0 | 15.0 | ||
| 18986 | 9 | 0 | 9 | 10.78 | 9.44 | 12.37 | 15 | 419 | 180 | 11.1 | 54.00 | 54.0 | 54.0 | 11.1 | 18.00 | 18.0 | 18.0 | ||
| 18987 | 16 | 0 | 16 | 10.63 | 10.31 | 2.94 | 15 | 427 | 224 | 87.5 | 45.93 | 36.0 | 52.0 | 87.5 | 10.93 | 8.0 | 12.0 | ||
| 18988 | 8 | 4 | 8 | 10.50 | 9.00 | 14.29 | 15 | 392 | 234 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18989 | 6 | 6 | 6 | 7.33 | 7.00 | 4.55 | 14 | 389 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 20315 | 1 | 0 | 1 | 11.00 | 9.00 | 18.18 | 14 | 361 | 191 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 20316 | 7 | 7 | 7 | 8.57 | 6.14 | 28.33 | 15 | 399 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 22757 | 11 | 0 | 11 | 8.09 | 7.82 | 3.37 | 14 | 388 | 170 | 18.2 | 42.00 | 42.0 | 42.0 | 18.2 | 11.00 | 11.0 | 11.0 | ||
| 22758 | 17 | 0 | 17 | 8.94 | 8.65 | 3.29 | 14 | 435 | 215 | 23.5 | 47.00 | 43.0 | 51.0 | 23.5 | 12.25 | 11.0 | 13.0 | ||
| 22760 | 6 | 0 | 6 | 7.00 | 4.83 | 30.95 | 15 | 391 | 176 | 16.7 | 37.00 | 37.0 | 37.0 | 16.7 | 11.00 | 11.0 | 11.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 61-80 z 2962.