Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2026 | puławska | 02499 | 91 | 20 | 69 | 9.62 | 9.45 | 1.71 | 15 | 383 | 192 | 52.8 | 42.79 | 33.0 | 57.0 | 53.9 | 10.16 | 8.0 | 12.0 |
| 02518 | 28 | 4 | 26 | 9.64 | 9.04 | 6.30 | 15 | 364 | 226 | 60.7 | 43.29 | 25.0 | 55.0 | 60.7 | 10.41 | 7.0 | 13.0 | ||
| 02521 | 64 | 8 | 52 | 10.20 | 8.20 | 19.60 | 15 | 466 | 208 | 21.9 | 55.21 | 5.0 | 66.0 | 21.9 | 16.14 | 13.0 | 19.0 | ||
| 02523 | 34 | 10 | 26 | 9.53 | 9.47 | 0.62 | 15 | 375 | 198 | 61.8 | 44.33 | 37.0 | 52.0 | 61.8 | 10.43 | 9.0 | 11.0 | ||
| 02524 | 96 | 6 | 71 | 10.31 | 10.00 | 3.03 | 15 | 386 | 189 | 58.3 | 43.46 | 32.0 | 58.0 | 58.3 | 10.41 | 9.0 | 13.0 | ||
| 02526 | 27 | 7 | 20 | 10.30 | 9.04 | 12.23 | 15 | 357 | 179 | 18.5 | 42.00 | 35.0 | 47.0 | 18.5 | 12.00 | 10.0 | 14.0 | ||
| 02528 | 10 | 3 | 6 | 10.20 | 8.00 | 21.57 | 14 | 344 | 213 | 40.0 | 53.75 | 45.0 | 60.0 | 40.0 | 5.50 | 5.0 | 6.0 | ||
| 02529 | 85 | 0 | 50 | 9.85 | 9.74 | 1.08 | 15 | 408 | 199 | 58.8 | 44.12 | 32.0 | 60.0 | 60.0 | 10.37 | 9.0 | 12.0 | ||
| 02530 | 32 | 0 | 25 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 15 | 390 | 192 | 84.4 | 44.85 | 38.0 | 50.0 | 84.4 | 10.41 | 9.0 | 12.0 | ||
| 02532 | 17 | 1 | 15 | 9.12 | 8.35 | 8.39 | 14 | 358 | 212 | 41.2 | 39.29 | 35.0 | 42.0 | 41.2 | 13.43 | 12.0 | 15.0 | ||
| 02533 | 13 | 3 | 13 | 9.62 | 8.77 | 8.80 | 14 | 381 | 314 | 46.2 | 48.33 | 35.0 | 60.0 | 46.2 | 5.33 | 5.0 | 6.0 | ||
| 02534 | 43 | 10 | 35 | 9.19 | 9.07 | 1.27 | 15 | 392 | 233 | 67.4 | 42.28 | 29.0 | 57.0 | 67.4 | 10.14 | 9.0 | 12.0 | ||
| 04238 | 31 | 0 | 31 | 10.74 | 10.06 | 6.31 | 15 | 364 | 332 | 19.4 | 55.50 | 40.0 | 70.0 | 19.4 | 6.00 | 5.0 | 7.0 | ||
| 04243 | 23 | 3 | 21 | 9.48 | 7.78 | 17.89 | 14 | 446 | 250 | 52.2 | 39.17 | 30.0 | 60.0 | 52.2 | 4.83 | 3.0 | 7.0 | ||
| 06517 | 23 | 3 | 16 | 11.43 | 9.30 | 18.63 | 16 | 360 | 169 | 56.5 | 58.08 | 37.0 | 83.0 | 56.5 | 16.69 | 11.0 | 21.0 | ||
| 06519 | 10 | 3 | 10 | 7.30 | 6.90 | 5.48 | 14 | 326 | 249 | 70.0 | 54.00 | 35.0 | 77.0 | 70.0 | 11.00 | 7.0 | 14.0 | ||
| 06520 | 48 | 9 | 36 | 8.69 | 8.44 | 2.88 | 15 | 367 | 202 | 35.4 | 38.88 | 22.0 | 56.0 | 35.4 | 15.88 | 8.0 | 22.0 | ||
| 06521 | 75 | 20 | 60 | 10.43 | 9.93 | 4.73 | 14 | 341 | 183 | 46.7 | 62.43 | 44.0 | 78.0 | 46.7 | 15.94 | 11.0 | 20.0 | ||
| 06524 | 36 | 1 | 27 | 8.28 | 7.14 | 13.76 | 14 | 379 | 201 | 63.9 | 54.39 | 40.0 | 72.0 | 63.9 | 11.74 | 8.0 | 15.0 | ||
| 06527 | 79 | 27 | 48 | 7.91 | 7.53 | 4.80 | 14 | 399 | 171 | 16.5 | 40.38 | 32.0 | 51.0 | 16.5 | 11.15 | 9.0 | 13.0 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2976.