Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2026 | puławska | 22761 | 13 | 3 | 13 | 7.15 | 6.15 | 13.98 | 14 | 435 | 260 | 23.1 | 36.33 | 27.0 | 43.0 | 23.1 | 9.67 | 7.0 | 11.0 |
| 24323 | 24 | 0 | 24 | 8.63 | 8.00 | 7.25 | 14 | 455 | 296 | 25.0 | 38.17 | 31.0 | 41.0 | 25.0 | 7.50 | 6.0 | 9.0 | ||
| 24324 | 13 | 2 | 13 | 10.23 | 8.77 | 14.29 | 14 | 421 | 259 | 15.4 | 51.00 | 45.0 | 57.0 | 15.4 | 10.50 | 10.0 | 11.0 | ||
| 24326 | 17 | 1 | 17 | 11.18 | 10.76 | 3.68 | 14 | 393 | 167 | 17.7 | 61.33 | 58.0 | 64.0 | 23.5 | 8.50 | 1.0 | 12.0 | ||
| 26623 | 31 | 0 | 31 | 10.71 | 8.52 | 20.48 | 13 | 364 | 160 | 12.9 | 56.00 | 48.0 | 65.0 | 12.9 | 8.00 | 7.0 | 9.0 | ||
| 32314 | 16 | 8 | 16 | 8.88 | 8.06 | 9.15 | 14 | 420 | 201 | 100.0 | 52.81 | 42.0 | 71.0 | 100.0 | 9.81 | 8.0 | 13.0 | ||
| 98540 | 38 | 0 | 38 | 8.63 | 8.08 | 6.40 | 15 | 424 | 225 | 84.2 | 54.00 | 38.0 | 72.0 | 86.8 | 12.79 | 9.0 | 17.0 | ||
| złotnicka biała | 03031 | 51 | 0 | 51 | 7.08 | 6.65 | 6.09 | 14 | 486 | 244 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 03039 | 24 | 0 | 24 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 14 | 389 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 03046 | 3 | 0 | 3 | 6.67 | 5.67 | 15.00 | 14 | 491 | 378 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 03066 | 6 | 0 | 6 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 14 | 328 | 332 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 03071 | 23 | 0 | 23 | 9.30 | 6.91 | 25.70 | 14 | 364 | 245 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 03074 | 12 | 0 | 12 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 14 | 346 | 157 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 03075 | 7 | 3 | 7 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 654 | 289 | 100.0 | 41.00 | 31.0 | 49.0 | 100.0 | 12.19 | 9.2 | 13.9 | ||
| 03084 | 18 | 0 | 18 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 14 | 362 | 229 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 03086 | 7 | 0 | 7 | 5.43 | 4.71 | 13.16 | 14 | 293 | 231 | 57.1 | 19.50 | 15.0 | 24.0 | 57.1 | 8.50 | 7.0 | 10.0 | ||
| 03096 | 22 | 0 | 22 | 7.91 | 7.86 | 0.57 | 14 | 469 | 382 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 03098 | 10 | 0 | 10 | 7.70 | 4.00 | 48.05 | 14 | 441 | 210 | 30.0 | 29.67 | 29.0 | 31.0 | 30.0 | 9.30 | 8.4 | 10.3 | ||
| 03099 | 5 | 4 | 5 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 14 | 446 | 269 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 03100 | 16 | 0 | 16 | 6.81 | 6.06 | 11.01 | 14 | 385 | 245 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 81-100 z 2962.