Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2025 | puławska | 04238 | 66 | 2 | 61 | 10.06 | 9.41 | 6.48 | 15 | 365 | 299 | 43.9 | 43.52 | 30.0 | 65.0 | 43.9 | 8.07 | 6.0 | 10.0 |
| 04242 | 13 | 0 | 13 | 10.62 | 8.77 | 17.39 | 15 | 383 | 169 | 69.2 | 43.44 | 30.0 | 50.0 | 69.2 | 9.22 | 6.0 | 12.0 | ||
| 04243 | 30 | 7 | 19 | 10.13 | 8.67 | 14.47 | 14 | 431 | 198 | 26.7 | 42.38 | 25.0 | 52.0 | 26.7 | 8.00 | 5.0 | 13.0 | ||
| 06517 | 29 | 3 | 16 | 9.72 | 9.21 | 5.32 | 15 | 354 | 166 | 20.7 | 55.00 | 49.0 | 64.0 | 20.7 | 14.00 | 13.0 | 16.0 | ||
| 06519 | 17 | 1 | 11 | 9.06 | 8.29 | 8.44 | 14 | 348 | 247 | 76.5 | 61.54 | 40.0 | 73.0 | 76.5 | 12.54 | 8.0 | 14.0 | ||
| 06520 | 74 | 9 | 45 | 8.93 | 8.57 | 4.08 | 15 | 366 | 180 | 58.1 | 43.74 | 23.0 | 58.0 | 58.1 | 17.28 | 10.0 | 24.0 | ||
| 06521 | 105 | 20 | 54 | 9.73 | 9.70 | 0.39 | 14 | 358 | 180 | 12.4 | 61.69 | 43.0 | 73.0 | 12.4 | 15.62 | 12.0 | 19.0 | ||
| 06524 | 62 | 5 | 35 | 8.13 | 7.02 | 13.69 | 14 | 368 | 194 | 72.6 | 55.20 | 33.0 | 80.0 | 72.6 | 11.44 | 8.0 | 15.0 | ||
| 06527 | 85 | 0 | 42 | 7.76 | 7.39 | 4.85 | 14 | 371 | 172 | 16.5 | 41.50 | 34.0 | 46.0 | 16.5 | 11.14 | 9.0 | 14.0 | ||
| 06528 | 29 | 4 | 23 | 9.90 | 8.62 | 12.89 | 14 | 446 | 297 | 62.1 | 47.67 | 5.0 | 60.0 | 62.1 | 12.89 | 9.0 | 15.0 | ||
| 06529 | 30 | 1 | 17 | 8.90 | 8.57 | 3.75 | 15 | 371 | 229 | 56.7 | 44.94 | 33.0 | 65.0 | 56.7 | 18.00 | 13.0 | 26.0 | ||
| 06530 | 8 | 0 | 8 | 10.13 | 9.88 | 2.47 | 14 | 368 | 252 | 50.0 | 51.00 | 47.0 | 56.0 | 50.0 | 20.25 | 18.0 | 23.0 | ||
| 06531 | 41 | 0 | 39 | 9.37 | 7.56 | 19.27 | 14 | 367 | 215 | 63.4 | 47.35 | 6.0 | 69.0 | 63.4 | 13.38 | 9.0 | 17.0 | ||
| 06532 | 34 | 3 | 18 | 7.82 | 7.06 | 9.77 | 14 | 430 | 185 | 73.5 | 48.36 | 40.0 | 69.0 | 73.5 | 10.44 | 8.0 | 13.0 | ||
| 06533 | 20 | 1 | 15 | 8.05 | 7.40 | 8.07 | 14 | 397 | 231 | 70.0 | 57.36 | 35.0 | 90.0 | 70.0 | 11.43 | 7.0 | 17.0 | ||
| 06536 | 35 | 11 | 21 | 8.66 | 8.23 | 4.95 | 15 | 337 | 218 | 17.1 | 46.33 | 39.0 | 58.0 | 17.1 | 13.00 | 11.0 | 15.0 | ||
| 06537 | 75 | 11 | 52 | 10.41 | 9.49 | 8.83 | 14 | 374 | 228 | 12.0 | 44.00 | 35.0 | 52.0 | 12.0 | 13.11 | 11.0 | 15.0 | ||
| 06538 | 44 | 7 | 26 | 9.18 | 8.93 | 2.72 | 14 | 398 | 180 | 52.3 | 57.43 | 17.0 | 82.0 | 52.3 | 13.17 | 6.0 | 27.0 | ||
| 06539 | 55 | 4 | 30 | 8.44 | 7.73 | 8.41 | 14 | 374 | 181 | 16.4 | 49.33 | 29.0 | 61.0 | 16.4 | 12.78 | 10.0 | 15.0 | ||
| 06542 | 56 | 10 | 32 | 8.80 | 8.04 | 8.72 | 15 | 371 | 181 | 50.0 | 43.36 | 21.0 | 63.0 | 50.0 | 17.04 | 8.0 | 25.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 141-160 z 2962.