Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2025 | puławska | 18974 | 111 | 14 | 60 | 9.32 | 8.83 | 5.31 | 14 | 355 | 163 | 17.1 | 45.74 | 37.0 | 54.0 | 17.1 | 14.63 | 11.0 | 18.0 |
| 18976 | 24 | 0 | 15 | 10.63 | 9.42 | 11.37 | 14 | 379 | 221 | 16.7 | 53.25 | 49.0 | 64.0 | 16.7 | 17.25 | 16.0 | 19.0 | ||
| 18977 | 64 | 9 | 40 | 11.14 | 9.48 | 14.87 | 14 | 359 | 198 | 14.1 | 70.00 | 65.0 | 74.0 | 14.1 | 19.78 | 17.0 | 23.0 | ||
| 18978 | 107 | 31 | 65 | 10.04 | 8.86 | 11.73 | 14 | 396 | 164 | 16.8 | 49.72 | 25.0 | 72.0 | 16.8 | 10.72 | 5.0 | 23.0 | ||
| 18979 | 54 | 6 | 33 | 10.91 | 9.48 | 13.07 | 14 | 358 | 201 | 16.7 | 53.11 | 45.0 | 71.0 | 20.4 | 16.27 | 13.0 | 20.0 | ||
| 18983 | 26 | 7 | 23 | 4.85 | 4.19 | 13.49 | 14 | 443 | 349 | 11.5 | 21.33 | 18.0 | 25.0 | 11.5 | 8.67 | 6.0 | 11.0 | ||
| 18985 | 30 | 3 | 18 | 10.53 | 9.30 | 11.71 | 14 | 405 | 192 | 16.7 | 44.00 | 7.0 | 69.0 | 20.0 | 15.83 | 13.0 | 20.0 | ||
| 18986 | 31 | 4 | 17 | 10.74 | 9.39 | 12.61 | 15 | 410 | 187 | 19.4 | 53.50 | 40.0 | 70.0 | 19.4 | 17.33 | 15.0 | 21.0 | ||
| 18987 | 28 | 10 | 20 | 10.07 | 9.54 | 5.32 | 15 | 447 | 207 | 67.9 | 42.63 | 30.0 | 52.0 | 67.9 | 10.47 | 8.0 | 12.0 | ||
| 18988 | 26 | 12 | 18 | 9.85 | 8.15 | 17.19 | 15 | 390 | 264 | 26.9 | 41.86 | 31.0 | 54.0 | 26.9 | 14.00 | 12.0 | 17.0 | ||
| 20315 | 16 | 13 | 13 | 8.69 | 7.88 | 9.35 | 15 | 378 | 154 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 22757 | 39 | 0 | 18 | 8.33 | 8.00 | 4.00 | 14 | 380 | 164 | 12.8 | 44.40 | 34.0 | 51.0 | 12.8 | 12.40 | 10.0 | 14.0 | ||
| 22758 | 62 | 13 | 39 | 9.50 | 8.90 | 6.28 | 14 | 416 | 216 | 17.7 | 49.82 | 34.0 | 75.0 | 17.7 | 13.18 | 9.0 | 20.0 | ||
| 22759 | 31 | 5 | 18 | 8.19 | 7.84 | 4.33 | 14 | 491 | 167 | 19.4 | 45.50 | 28.0 | 59.0 | 19.4 | 12.17 | 9.0 | 15.0 | ||
| 22760 | 32 | 6 | 17 | 7.97 | 7.00 | 12.16 | 14 | 404 | 179 | 21.9 | 42.71 | 35.0 | 55.0 | 21.9 | 11.43 | 9.0 | 14.0 | ||
| 22761 | 25 | 17 | 17 | 8.76 | 8.52 | 2.74 | 14 | 406 | 218 | 8.0 | 41.00 | 40.0 | 42.0 | 8.0 | 11.00 | 11.0 | 11.0 | ||
| 24323 | 101 | 15 | 61 | 8.84 | 8.20 | 7.28 | 14 | 450 | 238 | 24.8 | 48.60 | 21.0 | 75.0 | 24.8 | 9.88 | 5.0 | 13.0 | ||
| 24324 | 36 | 9 | 24 | 8.33 | 7.83 | 6.00 | 14 | 403 | 251 | 22.2 | 43.13 | 28.0 | 61.0 | 22.2 | 8.00 | 5.0 | 10.0 | ||
| 24326 | 59 | 13 | 34 | 9.05 | 8.75 | 3.37 | 14 | 402 | 165 | 10.2 | 49.00 | 29.0 | 71.0 | 10.2 | 14.67 | 5.0 | 20.0 | ||
| 26623 | 104 | 9 | 56 | 10.30 | 8.50 | 17.46 | 13 | 359 | 177 | 36.5 | 63.21 | 22.0 | 93.0 | 36.5 | 7.87 | 4.0 | 10.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 201-220 z 2962.