Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2025 | złotnicka pstra | 01078 | 13 | 3 | 9 | 6.92 | 6.46 | 6.67 | 13 | 417 | 240 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 01092 | 102 | 0 | 95 | 8.10 | 7.10 | 12.35 | 14 | 496 | 364 | 11.8 | 29.58 | 7.0 | 40.0 | 6.9 | 11.73 | 6.0 | 15.4 | ||
| 01095 | 57 | 9 | 32 | 8.14 | 6.77 | 16.81 | 12 | 374 | 161 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01103 | 46 | 8 | 42 | 7.98 | 6.17 | 22.62 | 14 | 418 | 296 | 34.8 | 37.38 | 26.0 | 90.0 | 39.1 | 13.34 | 9.1 | 17.5 | ||
| 01104 | 5 | 0 | 5 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 15 | 556 | 321 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01105 | 56 | 3 | 56 | 7.95 | 6.66 | 16.18 | 14 | 361 | 376 | 7.1 | 39.50 | 30.0 | 50.0 | 10.7 | 13.02 | 9.3 | 16.1 | ||
| 01106 | 140 | 0 | 101 | 6.97 | 5.68 | 18.55 | 14 | 413 | 374 | 14.3 | 31.75 | 21.0 | 44.0 | 14.3 | 8.94 | 5.8 | 12.7 | ||
| 01108 | 97 | 10 | 97 | 8.80 | 6.63 | 24.71 | 13 | 415 | 376 | 9.3 | 35.89 | 28.0 | 46.0 | 10.3 | 14.07 | 11.2 | 17.5 | ||
| 01112 | 144 | 10 | 96 | 6.58 | 6.08 | 7.50 | 14 | 378 | 353 | 45.8 | 25.76 | 5.0 | 46.0 | 48.6 | 6.55 | 0.8 | 13.1 | ||
| 01114 | 13 | 13 | 13 | 7.15 | 3.85 | 46.24 | 14 | 497 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01115 | 14 | 0 | 14 | 5.71 | 4.86 | 15.00 | 14 | 418 | 330 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01116 | 10 | 0 | 9 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 15 | 520 | 325 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01117 | 41 | 2 | 22 | 8.41 | 8.07 | 4.06 | 14 | 444 | 183 | 26.8 | 42.64 | 31.0 | 53.0 | 26.8 | 13.68 | 9.3 | 16.7 | ||
| 01120 | 49 | 10 | 45 | 7.98 | 7.37 | 7.67 | 14 | 528 | 339 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01347 | 10 | 0 | 9 | 8.70 | 6.70 | 22.99 | 14 | 410 | 356 | 70.0 | 30.14 | 26.0 | 34.0 | 70.0 | 12.47 | 10.7 | 15.1 | ||
| 2024 | puławska | 02499 | 131 | 0 | 70 | 10.47 | 9.89 | 5.54 | 15 | 377 | 205 | 52.7 | 38.28 | 26.0 | 49.0 | 36.6 | 11.29 | 8.0 | 15.0 |
| 02518 | 91 | 11 | 55 | 9.96 | 9.66 | 2.98 | 15 | 393 | 210 | 68.1 | 41.06 | 29.0 | 51.0 | 38.5 | 11.60 | 9.0 | 19.0 | ||
| 02521 | 94 | 13 | 65 | 10.76 | 8.03 | 25.32 | 15 | 447 | 216 | 8.5 | 53.38 | 46.0 | 64.0 | 9.6 | 14.11 | 8.0 | 18.0 | ||
| 02523 | 34 | 2 | 21 | 10.82 | 10.65 | 1.63 | 15 | 393 | 207 | 85.3 | 43.97 | 29.0 | 50.0 | 58.8 | 12.15 | 8.0 | 16.0 | ||
| 02524 | 132 | 38 | 91 | 9.90 | 9.47 | 4.36 | 15 | 372 | 204 | 35.6 | 37.06 | 23.0 | 49.0 | 18.9 | 10.80 | 6.0 | 16.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 261-280 z 2962.