Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2024 | puławska | 10202 | 72 | 9 | 45 | 8.14 | 7.68 | 5.63 | 14 | 386 | 203 | 5.6 | 40.75 | 33.0 | 50.0 | 5.6 | 13.50 | 11.0 | 17.0 |
| 12746 | 5 | 0 | 5 | 9.00 | 6.80 | 24.44 | 15 | 361 | 198 | 60.0 | 37.67 | 6.0 | 54.0 | 60.0 | 13.00 | 12.0 | 15.0 | ||
| 12747 | 33 | 22 | 23 | 7.67 | 7.15 | 6.72 | 14 | 416 | 191 | 3.0 | 39.00 | 39.0 | 39.0 | 3.0 | 15.00 | 15.0 | 15.0 | ||
| 12748 | 50 | 9 | 32 | 8.44 | 8.10 | 4.03 | 15 | 368 | 194 | 6.0 | 61.67 | 51.0 | 71.0 | 6.0 | 13.67 | 13.0 | 14.0 | ||
| 14339 | 7 | 0 | 7 | 8.71 | 8.14 | 6.56 | 14 | 380 | 236 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 14343 | 36 | 6 | 27 | 9.33 | 8.75 | 6.25 | 14 | 342 | 244 | 36.1 | 42.54 | 18.0 | 58.0 | 36.1 | 18.92 | 14.0 | 23.0 | ||
| 16405 | 16 | 0 | 16 | 10.69 | 10.25 | 4.09 | 14 | 352 | 228 | 12.5 | 55.00 | 51.0 | 59.0 | 12.5 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | ||
| 16406 | 19 | 0 | 15 | 10.11 | 9.68 | 4.17 | 14 | 422 | 203 | 5.3 | 47.00 | 47.0 | 47.0 | 5.3 | 13.00 | 13.0 | 13.0 | ||
| 18335 | 39 | 9 | 26 | 11.31 | 9.87 | 12.70 | 14 | 387 | 216 | 15.4 | 49.67 | 37.0 | 55.0 | 15.4 | 15.67 | 13.0 | 17.0 | ||
| 18444 | 40 | 6 | 27 | 11.35 | 9.93 | 12.56 | 14 | 353 | 209 | 12.5 | 55.60 | 53.0 | 63.0 | 12.5 | 16.60 | 14.0 | 19.0 | ||
| 18460 | 22 | 3 | 15 | 12.32 | 10.82 | 12.18 | 15 | 377 | 201 | 31.8 | 69.00 | 65.0 | 74.0 | 31.8 | 20.14 | 18.0 | 22.0 | ||
| 18847 | 99 | 19 | 57 | 12.07 | 10.69 | 11.46 | 14 | 363 | 199 | 19.2 | 73.26 | 68.0 | 80.0 | 19.2 | 20.47 | 18.0 | 23.0 | ||
| 18850 | 113 | 8 | 77 | 11.91 | 10.49 | 11.96 | 14 | 371 | 227 | 15.0 | 69.65 | 64.0 | 74.0 | 15.0 | 20.76 | 17.0 | 24.0 | ||
| 18881 | 41 | 3 | 29 | 10.80 | 9.29 | 14.00 | 14 | 360 | 209 | 12.2 | 55.80 | 51.0 | 61.0 | 12.2 | 16.20 | 16.0 | 17.0 | ||
| 18889 | 68 | 12 | 42 | 10.85 | 9.44 | 13.01 | 14 | 381 | 179 | 11.8 | 55.25 | 43.0 | 69.0 | 11.8 | 16.38 | 14.0 | 18.0 | ||
| 18891 | 37 | 13 | 23 | 10.41 | 9.49 | 8.83 | 14 | 360 | 170 | 10.8 | 49.50 | 42.0 | 59.0 | 10.8 | 14.25 | 13.0 | 17.0 | ||
| 18901 | 43 | 8 | 30 | 10.53 | 9.09 | 13.69 | 14 | 358 | 198 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18920 | 15 | 3 | 8 | 10.33 | 8.93 | 13.55 | 14 | 346 | 168 | 13.3 | 49.00 | 45.0 | 53.0 | 13.3 | 15.00 | 15.0 | 15.0 | ||
| 18932 | 26 | 5 | 15 | 11.96 | 10.08 | 15.76 | 14 | 357 | 219 | 38.5 | 70.80 | 62.0 | 74.0 | 38.5 | 20.70 | 17.0 | 23.0 | ||
| 18950 | 21 | 2 | 15 | 10.33 | 8.76 | 15.21 | 14 | 338 | 260 | 9.5 | 48.50 | 48.0 | 49.0 | 9.5 | 15.50 | 15.0 | 16.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 321-340 z 2962.