Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2026 | puławska | 06528 | 8 | 0 | 8 | 9.00 | 7.50 | 16.67 | 14 | 393 | 199 | 50.0 | 40.00 | 35.0 | 54.0 | 50.0 | 11.50 | 8.0 | 13.0 |
| 06529 | 8 | 0 | 8 | 7.75 | 7.50 | 3.23 | 14 | 432 | 226 | 25.0 | 36.00 | 28.0 | 44.0 | 25.0 | 14.00 | 11.0 | 17.0 | ||
| 06532 | 12 | 0 | 12 | 7.58 | 6.92 | 8.79 | 14 | 429 | 167 | 75.0 | 46.78 | 35.0 | 60.0 | 75.0 | 10.11 | 8.0 | 13.0 | ||
| 06533 | 5 | 0 | 5 | 6.80 | 6.20 | 8.82 | 14 | 370 | 217 | 40.0 | 50.00 | 47.0 | 53.0 | 40.0 | 10.00 | 10.0 | 10.0 | ||
| 06536 | 15 | 0 | 15 | 9.33 | 8.80 | 5.71 | 15 | 343 | 174 | 26.7 | 46.50 | 42.0 | 55.0 | 26.7 | 12.00 | 11.0 | 14.0 | ||
| 06537 | 27 | 1 | 27 | 10.07 | 9.67 | 4.04 | 14 | 381 | 196 | 3.7 | 67.00 | 67.0 | 67.0 | 3.7 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | ||
| 06538 | 19 | 2 | 19 | 8.84 | 8.32 | 5.95 | 14 | 419 | 181 | 73.7 | 60.93 | 35.0 | 76.0 | 73.7 | 12.64 | 8.0 | 18.0 | ||
| 06539 | 11 | 0 | 11 | 8.36 | 7.91 | 5.43 | 14 | 359 | 213 | 27.3 | 40.00 | 35.0 | 49.0 | 27.3 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | ||
| 06542 | 18 | 1 | 18 | 8.56 | 8.00 | 6.49 | 14 | 376 | 165 | 66.7 | 38.83 | 18.0 | 56.0 | 66.7 | 15.83 | 10.0 | 20.0 | ||
| 06543 | 16 | 0 | 16 | 8.75 | 7.94 | 9.29 | 15 | 414 | 272 | 31.3 | 42.40 | 32.0 | 61.0 | 31.3 | 10.40 | 8.0 | 14.0 | ||
| 06544 | 11 | 3 | 11 | 7.73 | 6.82 | 11.76 | 14 | 397 | 157 | 54.6 | 48.67 | 30.0 | 66.0 | 54.6 | 11.00 | 7.0 | 16.0 | ||
| 06545 | 5 | 0 | 5 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14 | 350 | 183 | 20.0 | 55.00 | 55.0 | 55.0 | 20.0 | 14.00 | 14.0 | 14.0 | ||
| 06546 | 13 | 0 | 13 | 11.85 | 10.46 | 11.69 | 15 | 424 | 238 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 06547 | 43 | 14 | 43 | 7.72 | 7.33 | 5.12 | 14 | 377 | 188 | 16.3 | 42.29 | 39.0 | 50.0 | 16.3 | 12.14 | 11.0 | 15.0 | ||
| 06548 | 14 | 14 | 14 | 6.71 | 6.64 | 1.06 | 14 | 455 | - | 21.4 | 32.67 | 30.0 | 35.0 | 21.4 | 4.00 | 4.0 | 4.0 | ||
| 08370 | 11 | 2 | 11 | 9.64 | 6.36 | 33.96 | 15 | 390 | 144 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 08371 | 11 | 0 | 11 | 10.09 | 9.45 | 6.31 | 15 | 356 | 176 | 27.3 | 47.00 | 43.0 | 50.0 | 27.3 | 12.67 | 11.0 | 14.0 | ||
| 08373 | 12 | 0 | 12 | 11.33 | 10.58 | 6.62 | 14 | 364 | 291 | 16.7 | 49.00 | 46.0 | 52.0 | 16.7 | 13.50 | 13.0 | 14.0 | ||
| 08374 | 5 | 0 | 5 | 8.20 | 7.80 | 4.88 | 15 | 409 | 214 | 60.0 | 34.33 | 31.0 | 39.0 | 60.0 | 13.33 | 10.0 | 18.0 | ||
| 08376 | 18 | 2 | 18 | 7.56 | 7.44 | 1.47 | 15 | 446 | 260 | 44.4 | 36.13 | 21.0 | 54.0 | 44.4 | 14.50 | 9.0 | 21.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 21-40 z 2962.