Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2025 | puławska | 06527 | 28 | 0 | 28 | 7.75 | 7.43 | 4.15 | 14 | 380 | 177 | 17.9 | 42.20 | 35.0 | 46.0 | 17.9 | 11.00 | 9.0 | 12.0 |
06528 | 6 | 0 | 6 | 10.00 | 8.83 | 11.67 | 14 | 535 | 321 | 100.0 | 39.67 | 5.0 | 59.0 | 100.0 | 12.50 | 11.0 | 14.0 | ||
06529 | 13 | 1 | 13 | 9.62 | 9.38 | 2.40 | 14 | 347 | 198 | 30.8 | 53.00 | 41.0 | 65.0 | 30.8 | 20.50 | 16.0 | 26.0 | ||
06530 | 7 | 0 | 7 | 10.00 | 9.71 | 2.86 | 14 | 369 | 260 | 57.1 | 51.00 | 47.0 | 56.0 | 57.1 | 20.25 | 18.0 | 23.0 | ||
06531 | 15 | 0 | 15 | 9.20 | 7.27 | 21.01 | 14 | 355 | 212 | 53.3 | 40.13 | 6.0 | 62.0 | 53.3 | 13.00 | 10.0 | 17.0 | ||
06532 | 3 | 1 | 3 | 7.00 | 6.67 | 4.76 | 13 | 464 | 170 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
06533 | 5 | 1 | 5 | 9.00 | 7.80 | 13.33 | 14 | 379 | 176 | 40.0 | 60.00 | 54.0 | 66.0 | 40.0 | 11.00 | 9.0 | 13.0 | ||
06536 | 9 | 6 | 9 | 10.22 | 9.67 | 5.43 | 15 | 335 | 220 | 11.1 | 58.00 | 58.0 | 58.0 | 11.1 | 15.00 | 15.0 | 15.0 | ||
06537 | 18 | 3 | 18 | 10.78 | 9.94 | 7.73 | 14 | 376 | 246 | 11.1 | 47.00 | 47.0 | 47.0 | 11.1 | 14.00 | 14.0 | 14.0 | ||
06538 | 14 | 3 | 14 | 9.79 | 9.64 | 1.46 | 14 | 388 | 181 | 50.0 | 55.86 | 17.0 | 82.0 | 50.0 | 17.43 | 6.0 | 27.0 | ||
06539 | 14 | 0 | 14 | 8.29 | 7.36 | 11.21 | 14 | 372 | 205 | 14.3 | 42.00 | 29.0 | 55.0 | 14.3 | 12.00 | 10.0 | 14.0 | ||
06542 | 9 | 2 | 9 | 8.89 | 8.00 | 10.00 | 14 | 377 | 181 | 11.1 | 63.00 | 63.0 | 63.0 | 11.1 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | ||
06543 | 12 | 3 | 12 | 9.17 | 8.58 | 6.36 | 14 | 364 | 187 | 66.7 | 54.75 | 39.0 | 62.0 | 66.7 | 12.13 | 7.0 | 15.0 | ||
06544 | 7 | 1 | 7 | 8.14 | 7.00 | 14.04 | 14 | 405 | 186 | 57.1 | 61.00 | 46.0 | 68.0 | 57.1 | 11.50 | 10.0 | 12.0 | ||
06545 | 8 | 0 | 8 | 8.38 | 8.25 | 1.49 | 14 | 402 | 197 | 25.0 | 46.00 | 40.0 | 52.0 | 25.0 | 12.50 | 11.0 | 14.0 | ||
06546 | 14 | 5 | 14 | 12.57 | 11.07 | 11.93 | 15 | 413 | 185 | 42.9 | 55.83 | 6.0 | 74.0 | 42.9 | 15.50 | 12.0 | 18.0 | ||
06547 | 14 | 0 | 14 | 8.50 | 7.93 | 6.72 | 14 | 336 | 162 | 28.6 | 44.25 | 33.0 | 52.0 | 28.6 | 12.50 | 8.0 | 14.0 | ||
08370 | 17 | 1 | 17 | 9.12 | 6.65 | 27.10 | 15 | 352 | 197 | 17.7 | 37.00 | 33.0 | 44.0 | 17.7 | 14.33 | 12.0 | 16.0 | ||
08371 | 14 | 1 | 14 | 8.36 | 7.64 | 8.55 | 14 | 377 | 189 | 28.6 | 47.25 | 45.0 | 50.0 | 35.7 | 14.20 | 13.0 | 15.0 | ||
08373 | 12 | 0 | 12 | 11.42 | 10.58 | 7.30 | 15 | 381 | 353 | 50.0 | 47.50 | 45.0 | 52.0 | 50.0 | 14.33 | 13.0 | 15.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 21-40 z 2810.