Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2025 | puławska | 02499 | 31 | 4 | 31 | 11.32 | 11.26 | 0.57 | 15 | 352 | 198 | 41.9 | 43.15 | 37.0 | 52.0 | 45.2 | 11.00 | 9.0 | 16.0 |
02518 | 22 | 6 | 22 | 10.50 | 10.09 | 3.90 | 15 | 374 | 184 | 63.6 | 43.93 | 36.0 | 53.0 | 59.1 | 11.31 | 9.0 | 14.0 | ||
02521 | 26 | 4 | 26 | 9.62 | 7.38 | 23.20 | 15 | 470 | 196 | 34.6 | 52.22 | 40.0 | 60.0 | 34.6 | 13.11 | 11.0 | 15.0 | ||
02523 | 7 | 0 | 7 | 11.00 | 10.71 | 2.60 | 15 | 409 | 191 | 71.4 | 42.60 | 38.0 | 46.0 | 71.4 | 11.80 | 11.0 | 14.0 | ||
02524 | 10 | 0 | 10 | 10.90 | 10.50 | 3.67 | 15 | 404 | 195 | 30.0 | 44.00 | 39.0 | 50.0 | 30.0 | 11.00 | 10.0 | 12.0 | ||
02526 | 6 | 0 | 6 | 10.67 | 9.33 | 12.50 | 16 | 388 | 194 | 33.3 | 56.50 | 52.0 | 61.0 | 33.3 | 15.00 | 13.0 | 17.0 | ||
02528 | 3 | 0 | 3 | 10.67 | 9.00 | 15.63 | 14 | 334 | 210 | 100.0 | 34.00 | 4.0 | 50.0 | 100.0 | 10.33 | 9.0 | 12.0 | ||
02529 | 16 | 6 | 16 | 9.75 | 9.69 | 0.64 | 15 | 387 | 207 | 43.8 | 41.29 | 37.0 | 47.0 | 43.8 | 10.43 | 10.0 | 11.0 | ||
02530 | 8 | 0 | 8 | 10.25 | 10.00 | 2.44 | 15 | 373 | 210 | 87.5 | 42.00 | 38.0 | 45.0 | 87.5 | 11.00 | 10.0 | 12.0 | ||
02532 | 8 | 0 | 8 | 11.50 | 9.63 | 16.30 | 14 | 341 | 292 | 12.5 | 45.00 | 45.0 | 45.0 | 12.5 | 15.00 | 15.0 | 15.0 | ||
02533 | 10 | 10 | 10 | 10.80 | 10.00 | 7.41 | 14 | 393 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
02534 | 18 | 18 | 18 | 8.67 | 7.94 | 8.33 | 15 | 377 | - | 11.1 | 35.00 | 32.0 | 38.0 | 11.1 | 9.50 | 9.0 | 10.0 | ||
04238 | 32 | 1 | 32 | 9.91 | 9.22 | 6.94 | 15 | 369 | 306 | 43.8 | 41.64 | 30.0 | 55.0 | 43.8 | 8.36 | 6.0 | 10.0 | ||
04242 | 9 | 0 | 9 | 10.56 | 8.44 | 20.00 | 15 | 383 | 168 | 88.9 | 43.38 | 30.0 | 50.0 | 88.9 | 9.13 | 6.0 | 12.0 | ||
04243 | 9 | 3 | 9 | 9.78 | 8.78 | 10.23 | 14 | 426 | 197 | 66.7 | 43.00 | 25.0 | 52.0 | 66.7 | 8.17 | 5.0 | 13.0 | ||
06517 | 8 | 0 | 8 | 9.88 | 9.13 | 7.59 | 15 | 366 | 161 | 50.0 | 54.25 | 50.0 | 59.0 | 50.0 | 13.75 | 13.0 | 15.0 | ||
06519 | 3 | 0 | 3 | 9.00 | 8.33 | 7.41 | 14 | 341 | 228 | 66.7 | 54.00 | 40.0 | 68.0 | 66.7 | 11.00 | 8.0 | 14.0 | ||
06520 | 21 | 1 | 21 | 8.71 | 8.05 | 7.65 | 15 | 354 | 174 | 28.6 | 44.00 | 23.0 | 54.0 | 28.6 | 18.33 | 12.0 | 22.0 | ||
06521 | 17 | 0 | 17 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 14 | 401 | 167 | 29.4 | 63.60 | 47.0 | 73.0 | 29.4 | 15.60 | 12.0 | 18.0 | ||
06524 | 14 | 0 | 14 | 8.21 | 7.36 | 10.43 | 14 | 378 | 192 | 64.3 | 60.56 | 46.0 | 80.0 | 64.3 | 11.33 | 8.0 | 15.0 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2810.