Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2024 | złotnicka pstra | 01115 | 14 | 0 | 14 | 6.57 | 5.14 | 21.74 | 14 | 418 | 383 | 28.6 | 31.25 | 20.0 | 40.0 | 21.4 | 12.80 | 12.1 | 13.8 |
| 01116 | 12 | 1 | 9 | 7.58 | 7.42 | 2.20 | 15 | 520 | 261 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01117 | 36 | 20 | 22 | 8.61 | 8.56 | 0.65 | 14 | 421 | 167 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01119 | 9 | 9 | 9 | 8.33 | 6.00 | 28.00 | 12 | 338 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01120 | 27 | 9 | 27 | 9.00 | 8.81 | 2.06 | 14 | 516 | 223 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01347 | 19 | 7 | 11 | 5.53 | 3.58 | 35.24 | 14 | 408 | 276 | 10.5 | 17.50 | 12.0 | 23.0 | 5.3 | 12.10 | 12.1 | 12.1 | ||
| 2023 | puławska | 02499 | 148 | 21 | 93 | 10.14 | 9.59 | 5.40 | 15 | 376 | 220 | 39.9 | 40.39 | 32.0 | 52.0 | 29.1 | 14.02 | 11.0 | 19.0 |
| 02518 | 79 | 18 | 45 | 9.54 | 9.28 | 2.79 | 15 | 392 | 200 | 22.8 | 44.78 | 32.0 | 59.0 | 22.8 | 15.22 | 12.0 | 18.0 | ||
| 02521 | 109 | 9 | 61 | 10.59 | 8.66 | 18.20 | 15 | 451 | 216 | 15.6 | 53.53 | 42.0 | 59.0 | 16.5 | 12.11 | 9.0 | 15.0 | ||
| 02523 | 42 | 3 | 25 | 10.12 | 9.83 | 2.82 | 15 | 390 | 215 | 69.1 | 41.21 | 31.0 | 52.0 | 54.8 | 15.35 | 12.0 | 18.0 | ||
| 02524 | 97 | 12 | 59 | 10.01 | 9.63 | 3.81 | 15 | 380 | 212 | 19.6 | 40.26 | 33.0 | 45.0 | 19.6 | 14.79 | 11.0 | 18.0 | ||
| 02526 | 33 | 4 | 19 | 10.58 | 9.21 | 12.89 | 15 | 379 | 188 | 24.2 | 46.63 | 32.0 | 62.0 | 24.2 | 14.38 | 11.0 | 19.0 | ||
| 02527 | 12 | 0 | 12 | 9.08 | 8.42 | 7.34 | 14 | 405 | 347 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 02528 | 19 | 2 | 11 | 10.89 | 8.00 | 26.57 | 14 | 355 | 207 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 02529 | 79 | 17 | 47 | 10.00 | 9.57 | 4.30 | 15 | 336 | 217 | 25.3 | 40.20 | 34.0 | 50.0 | 20.3 | 14.75 | 12.0 | 18.0 | ||
| 02530 | 27 | 0 | 15 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 15 | 394 | 197 | 81.5 | 44.05 | 19.0 | 52.0 | 81.5 | 15.45 | 13.0 | 19.0 | ||
| 02532 | 35 | 3 | 17 | 11.29 | 10.00 | 11.39 | 15 | 351 | 170 | 14.3 | 55.00 | 43.0 | 62.0 | 14.3 | 16.60 | 13.0 | 21.0 | ||
| 04238 | 74 | 9 | 53 | 9.73 | 9.01 | 7.36 | 14 | 352 | 275 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 04241 | 35 | 0 | 20 | 8.51 | 7.57 | 11.07 | 14 | 386 | 222 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 04242 | 27 | 3 | 16 | 10.85 | 9.07 | 16.38 | 14 | 393 | 201 | 18.5 | 46.20 | 25.0 | 60.0 | 18.5 | 14.60 | 11.0 | 18.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 421-440 z 2962.