Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2002 | złotnicka pstra | 01334 | 4 | 1 | 3 | 9.75 | 9.25 | 5.13 | 14 | 387 | 191 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 01335 | 5 | 3 | 3 | 9.00 | 7.80 | 13.33 | 14 | 394 | 159 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01336 | 6 | 3 | 3 | 8.67 | 7.83 | 9.62 | 13 | 383 | 154 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01337 | 2 | 1 | 2 | 9.50 | 9.00 | 5.26 | 13 | 451 | 177 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01338 | 3 | 0 | 2 | 10.00 | 8.67 | 13.33 | 13 | 480 | 169 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01339 | 2 | 2 | 2 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 13 | 373 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01340 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 4.50 | 50.00 | 14 | 477 | 181 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01341 | 3 | 2 | 3 | 6.33 | 5.00 | 21.05 | 14 | 356 | 176 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01342 | 1 | 0 | 1 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | - | - | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01343 | 5 | 1 | 3 | 11.40 | 10.60 | 7.02 | 14 | 432 | 179 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01344 | 3 | 1 | 3 | 9.00 | 7.67 | 14.81 | 14 | 464 | 207 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01345 | 4 | 2 | 2 | 5.75 | 5.25 | 8.70 | 14 | 402 | 244 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01346 | 2 | 1 | 1 | 12.50 | 11.50 | 8.00 | 14 | 514 | 155 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01347 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 14 | 401 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01348 | 19 | 17 | 19 | 7.32 | 6.79 | 7.19 | 14 | 482 | 282 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01349 | 2 | 2 | 2 | 4.50 | 4.00 | 11.11 | 14 | 380 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01350 | 5 | 5 | 5 | 6.60 | 5.60 | 15.15 | 14 | 301 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01351 | 3 | 3 | 3 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 14 | 413 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01352 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 15 | 428 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01353 | 3 | 3 | 3 | 1.33 | 1.00 | 25.00 | 13 | 265 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2881-2900 z 2962.