Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2002 | puławska | 18533 | 40 | 8 | 28 | 10.88 | 10.18 | 6.44 | 15 | 333 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 18740 | 12 | 2 | 9 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 15 | 334 | 204 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18789 | 51 | 16 | 31 | 12.39 | 10.65 | 14.08 | 14 | 336 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18824 | 37 | 6 | 28 | 11.68 | 11.19 | 4.17 | 15 | 376 | 220 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18829 | 20 | 6 | 11 | 11.15 | 10.50 | 5.83 | 15 | 335 | 163 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18837 | 53 | 17 | 29 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 14 | 356 | 174 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18838 | 25 | 7 | 17 | 10.44 | 10.12 | 3.07 | 14 | 343 | 196 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18839 | 21 | 5 | 12 | 11.57 | 10.05 | 13.17 | 15 | 313 | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18840 | 18 | 1 | 9 | 11.33 | 10.39 | 8.33 | 14 | 306 | 181 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18841 | 29 | 8 | 17 | 10.17 | 9.62 | 5.42 | 14 | 339 | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18842 | 31 | 10 | 18 | 11.35 | 10.65 | 6.25 | 14 | 312 | 177 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18843 | 37 | 14 | 21 | 11.35 | 10.08 | 11.19 | 14 | 324 | 168 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18845 | 8 | 7 | 7 | 9.88 | 8.88 | 10.13 | 14 | 363 | 214 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18846 | 19 | 10 | 10 | 11.32 | 10.21 | 9.77 | 15 | 309 | 172 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18847 | 14 | 9 | 9 | 10.50 | 8.93 | 14.97 | 15 | 330 | 175 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18848 | 17 | 9 | 9 | 10.65 | 9.71 | 8.84 | 14 | 355 | 194 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18849 | 9 | 6 | 6 | 10.89 | 9.89 | 9.18 | 15 | 345 | 176 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18850 | 11 | 6 | 6 | 11.64 | 9.91 | 14.84 | 15 | 345 | 169 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18851 | 16 | 10 | 10 | 11.31 | 10.19 | 9.94 | 14 | 330 | 162 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18852 | 15 | 11 | 11 | 10.87 | 9.80 | 9.82 | 14 | 351 | 177 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2841-2860 z 2962.