Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | |||||||||||||||||
| 2006 | złotnicka biała | 447 | 106 | 281 | 9.90 | 8.50 | 14.14 | 14 | 406 | 190 | 4.5 | 41.00 | 15.0 | 79.0 | 0.0 | - | - | - |
| złotnicka pstra | 280 | 68 | 182 | 8.74 | 7.53 | 13.89 | 14 | 444 | 200 | 13.6 | 39.89 | 15.0 | 84.0 | 0.0 | - | - | - | |
| 2005 | puławska | 880 | 186 | 536 | 11.15 | 10.04 | 10.02 | 14 | 340 | 183 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| złotnicka biała | 411 | 68 | 249 | 9.85 | 8.23 | 16.47 | 14 | 406 | 194 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| złotnicka pstra | 266 | 39 | 172 | 9.10 | 7.79 | 14.42 | 13 | 426 | 215 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 2004 | puławska | 813 | 163 | 510 | 10.96 | 9.98 | 8.94 | 14 | 340 | 185 | 0.1 | 52.00 | 52.0 | 52.0 | 0.1 | 18.00 | 18.0 | 18.0 |
| złotnicka biała | 384 | 111 | 234 | 9.07 | 7.95 | 12.32 | 14 | 409 | 194 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| złotnicka pstra | 257 | 94 | 192 | 9.10 | 7.70 | 15.35 | 13 | 418 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 2003 | puławska | 839 | 192 | 523 | 11.34 | 10.20 | 10.06 | 14 | 338 | 192 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| złotnicka biała | 264 | 61 | 167 | 9.26 | 8.41 | 9.24 | 14 | 417 | 178 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| złotnicka pstra | 252 | 110 | 179 | 8.49 | 7.31 | 13.88 | 14 | 404 | 190 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 2002 | puławska | 795 | 228 | 497 | 11.05 | 10.16 | 8.10 | 15 | 337 | 189 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| złotnicka biała | 248 | 46 | 146 | 9.64 | 8.34 | 13.47 | 14 | 429 | 181 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| złotnicka pstra | 209 | 95 | 142 | 8.58 | 7.67 | 10.65 | 14 | 410 | 193 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 2001 | puławska | 478 | 134 | 304 | 10.91 | 10.23 | 6.29 | 15 | 335 | 193 | 0.0 | - | - | - | 0.2 | 37.10 | 37.1 | 37.1 |
| złotnicka biała | 214 | 80 | 130 | 10.33 | 9.21 | 10.81 | 14 | 443 | 183 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| złotnicka pstra | 112 | 36 | 75 | 8.57 | 7.46 | 13.02 | 14 | 458 | 248 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 2000 | puławska | 219 | 64 | 170 | 11.42 | 10.69 | 6.43 | 15 | 330 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| złotnicka biała | 77 | 11 | 58 | 10.04 | 9.45 | 5.82 | 14 | 361 | 198 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| złotnicka pstra | 62 | 7 | 48 | 8.48 | 7.68 | 9.51 | 14 | 439 | 226 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 62-81 z 81.