Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | |||||||||||||||||
| 2013 | złotnicka biała | 1125 | 193 | 710 | 9.59 | 8.69 | 9.38 | 14 | 389 | 211 | 14.4 | 51.77 | 7.0 | 205.0 | 18.6 | 13.71 | 5.7 | 37.8 |
| złotnicka pstra | 976 | 115 | 605 | 8.87 | 7.92 | 10.76 | 14 | 416 | 215 | 11.8 | 42.08 | 7.0 | 118.0 | 19.9 | 12.00 | 4.0 | 23.2 | |
| 2012 | puławska | 1476 | 303 | 894 | 10.84 | 9.94 | 8.33 | 14 | 349 | 190 | 0.2 | 45.67 | 12.0 | 66.0 | 9.5 | 13.67 | 1.0 | 32.0 |
| złotnicka biała | 1099 | 173 | 643 | 9.61 | 8.83 | 8.03 | 14 | 389 | 207 | 7.6 | 44.31 | 7.0 | 91.0 | 15.2 | 14.14 | 2.8 | 22.0 | |
| złotnicka pstra | 1241 | 131 | 784 | 9.17 | 8.17 | 10.99 | 14 | 420 | 211 | 11.8 | 41.52 | 3.0 | 99.0 | 13.5 | 13.03 | 7.0 | 22.0 | |
| 2011 | puławska | 1502 | 243 | 916 | 11.10 | 10.24 | 7.81 | 14 | 343 | 191 | 0.9 | 58.29 | 49.0 | 65.0 | 8.9 | 16.68 | 9.0 | 23.2 |
| złotnicka biała | 1065 | 290 | 687 | 9.14 | 8.34 | 8.75 | 14 | 369 | 202 | 8.5 | 50.97 | 7.0 | 94.0 | 13.7 | 14.27 | 5.6 | 23.2 | |
| złotnicka pstra | 1484 | 162 | 942 | 8.83 | 8.00 | 9.41 | 14 | 433 | 201 | 6.7 | 44.72 | 7.0 | 157.0 | 13.1 | 12.53 | 4.9 | 23.7 | |
| 2010 | puławska | 1652 | 336 | 976 | 10.93 | 10.08 | 7.81 | 14 | 340 | 185 | 5.3 | 58.21 | 8.0 | 76.0 | 15.1 | 16.68 | 1.0 | 24.8 |
| złotnicka biała | 870 | 269 | 567 | 9.33 | 8.27 | 11.36 | 14 | 381 | 196 | 19.0 | 46.94 | 7.0 | 190.0 | 3.0 | 13.41 | 6.8 | 22.0 | |
| złotnicka pstra | 1675 | 388 | 1028 | 8.95 | 8.01 | 10.48 | 14 | 435 | 203 | 8.5 | 44.25 | 6.0 | 136.0 | 6.3 | 12.62 | 5.4 | 21.8 | |
| 2009 | puławska | 1676 | 424 | 1055 | 10.85 | 10.06 | 7.32 | 14 | 341 | 183 | 4.3 | 59.79 | 41.0 | 90.0 | 4.4 | 16.65 | 11.0 | 26.9 |
| złotnicka biała | 602 | 169 | 374 | 9.73 | 8.21 | 15.56 | 14 | 392 | 192 | 6.0 | 41.42 | 8.0 | 118.0 | 0.0 | - | - | - | |
| złotnicka pstra | 1138 | 377 | 782 | 8.92 | 7.98 | 10.50 | 14 | 452 | 213 | 10.0 | 44.84 | 11.0 | 120.0 | 0.0 | - | - | - | |
| 2008 | puławska | 1785 | 506 | 1193 | 10.95 | 10.09 | 7.84 | 14 | 342 | 185 | 9.7 | 60.63 | 44.0 | 89.0 | 9.8 | 17.02 | 9.0 | 23.6 |
| złotnicka biała | 454 | 138 | 305 | 10.03 | 8.28 | 17.48 | 14 | 398 | 195 | 4.8 | 50.41 | 12.0 | 188.0 | 0.0 | - | - | - | |
| złotnicka pstra | 859 | 350 | 578 | 9.05 | 7.66 | 15.36 | 13 | 486 | 207 | 14.3 | 47.46 | 5.0 | 149.0 | 0.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | puławska | 1591 | 615 | 1070 | 10.76 | 9.83 | 8.65 | 14 | 344 | 184 | 4.5 | 58.69 | 27.0 | 79.0 | 4.5 | 16.67 | 10.5 | 23.3 |
| złotnicka biała | 410 | 86 | 266 | 9.97 | 8.44 | 15.32 | 14 | 411 | 197 | 8.3 | 38.82 | 15.0 | 100.0 | 0.2 | 10.00 | 10.0 | 10.0 | |
| złotnicka pstra | 458 | 213 | 330 | 8.94 | 7.72 | 13.58 | 13 | 487 | 208 | 15.7 | 47.08 | 3.0 | 195.0 | 1.7 | 9.48 | 5.0 | 13.7 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 41-60 z 81.