Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | |||||||||||||||||
| 2020 | złotnicka pstra | 1420 | 215 | 985 | 8.25 | 7.04 | 14.65 | 14 | 404 | 268 | 17.2 | 36.42 | 7.0 | 111.0 | 17.2 | 13.38 | 7.8 | 26.7 |
| 2019 | puławska | 3130 | 640 | 1872 | 10.39 | 9.28 | 10.72 | 14 | 369 | 193 | 1.6 | 53.96 | 4.0 | 70.0 | 1.6 | 13.39 | 1.0 | 85.0 |
| złotnicka biała | 1825 | 308 | 1245 | 8.71 | 8.10 | 6.95 | 14 | 420 | 232 | 8.8 | 42.20 | 8.0 | 71.0 | 6.6 | 13.92 | 5.9 | 24.7 | |
| złotnicka pstra | 1361 | 360 | 946 | 8.28 | 7.32 | 11.59 | 14 | 399 | 243 | 10.8 | 39.00 | 8.0 | 119.0 | 10.9 | 13.12 | 6.0 | 22.0 | |
| 2018 | puławska | 2642 | 535 | 1611 | 10.55 | 9.41 | 10.86 | 14 | 363 | 189 | 2.0 | 50.09 | 6.0 | 68.0 | 2.2 | 10.43 | 1.0 | 25.0 |
| złotnicka biała | 1980 | 271 | 1287 | 8.96 | 8.26 | 7.83 | 14 | 416 | 225 | 4.9 | 49.95 | 5.0 | 118.0 | 15.3 | 12.64 | 3.2 | 21.0 | |
| złotnicka pstra | 1199 | 281 | 820 | 8.57 | 7.51 | 12.38 | 14 | 400 | 229 | 13.8 | 46.25 | 18.0 | 90.0 | 28.1 | 12.69 | 5.1 | 19.7 | |
| 2017 | puławska | 2370 | 593 | 1383 | 10.53 | 9.39 | 10.83 | 14 | 356 | 186 | 3.5 | 57.08 | 6.0 | 94.0 | 3.5 | 15.25 | 1.0 | 27.0 |
| złotnicka biała | 1849 | 376 | 1218 | 8.96 | 8.17 | 8.80 | 14 | 410 | 248 | 4.1 | 52.56 | 16.0 | 104.0 | 4.1 | 14.75 | 6.0 | 23.0 | |
| złotnicka pstra | 1022 | 270 | 652 | 8.81 | 7.70 | 12.57 | 14 | 398 | 226 | 10.6 | 40.68 | 10.0 | 69.0 | 11.6 | 13.79 | 6.2 | 36.4 | |
| 2016 | puławska | 1705 | 478 | 1008 | 10.67 | 9.54 | 10.65 | 14 | 355 | 183 | 8.8 | 57.11 | 4.0 | 71.0 | 6.5 | 16.47 | 1.0 | 68.0 |
| złotnicka biała | 1491 | 333 | 942 | 9.33 | 8.50 | 8.93 | 14 | 407 | 217 | 6.2 | 51.39 | 7.0 | 97.0 | 1.7 | 13.14 | 4.8 | 20.7 | |
| złotnicka pstra | 708 | 113 | 472 | 9.43 | 8.28 | 12.22 | 14 | 407 | 216 | 5.2 | 40.62 | 12.0 | 133.0 | 10.7 | 12.45 | 7.5 | 16.7 | |
| 2015 | puławska | 1163 | 292 | 702 | 11.10 | 10.18 | 8.30 | 14 | 348 | 186 | 8.2 | 58.88 | 5.0 | 88.0 | 6.4 | 16.00 | 1.0 | 33.0 |
| złotnicka biała | 1165 | 308 | 821 | 9.57 | 8.83 | 7.77 | 14 | 396 | 229 | 6.7 | 55.86 | 8.0 | 177.0 | 1.0 | 11.93 | 3.1 | 19.4 | |
| złotnicka pstra | 725 | 77 | 451 | 9.32 | 8.38 | 10.08 | 14 | 410 | 214 | 4.6 | 35.27 | 7.0 | 85.0 | 9.4 | 12.23 | 7.0 | 15.9 | |
| 2014 | puławska | 881 | 149 | 527 | 10.98 | 10.11 | 7.86 | 14 | 353 | 188 | 5.2 | 59.11 | 6.0 | 97.0 | 11.6 | 17.37 | 1.0 | 42.0 |
| złotnicka biała | 1075 | 156 | 674 | 9.68 | 8.93 | 7.74 | 14 | 389 | 214 | 13.7 | 51.92 | 7.0 | 103.0 | 8.7 | 14.15 | 3.7 | 23.8 | |
| złotnicka pstra | 756 | 175 | 525 | 9.05 | 8.13 | 10.13 | 14 | 420 | 210 | 11.5 | 37.22 | 14.0 | 80.0 | 17.6 | 11.56 | 5.2 | 18.7 | |
| 2013 | puławska | 1039 | 160 | 680 | 10.97 | 10.00 | 8.87 | 14 | 350 | 193 | 1.1 | 52.55 | 44.0 | 61.0 | 16.6 | 16.28 | 1.0 | 50.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 21-40 z 81.