Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | |||||||||||||||||
| 2026 | puławska | 1326 | 182 | 1326 | 9.49 | 8.60 | 9.36 | 14 | 385 | 206 | 32.1 | 47.73 | 5.0 | 78.0 | 32.2 | 11.93 | 1.0 | 23.0 |
| złotnicka biała | 285 | 17 | 285 | 7.73 | 7.13 | 7.67 | 14 | 416 | 252 | 6.7 | 37.37 | 15.0 | 68.0 | 6.7 | 11.78 | 7.0 | 19.7 | |
| złotnicka pstra | 285 | 28 | 285 | 7.53 | 6.69 | 11.09 | 14 | 445 | 324 | 14.7 | 34.74 | 21.0 | 56.0 | 14.4 | 12.29 | 7.5 | 16.3 | |
| 2025 | puławska | 4720 | 720 | 2922 | 9.81 | 8.86 | 9.67 | 14 | 385 | 200 | 33.5 | 48.55 | 3.0 | 93.0 | 33.9 | 12.99 | 1.0 | 27.0 |
| złotnicka biała | 1328 | 198 | 960 | 7.80 | 7.34 | 5.84 | 14 | 410 | 258 | 12.0 | 40.35 | 6.0 | 124.0 | 6.7 | 12.93 | 2.0 | 22.1 | |
| złotnicka pstra | 1021 | 74 | 820 | 7.73 | 6.69 | 13.47 | 14 | 427 | 326 | 17.1 | 30.71 | 5.0 | 90.0 | 17.4 | 9.74 | 0.8 | 17.5 | |
| 2024 | puławska | 4603 | 738 | 2915 | 10.02 | 8.97 | 10.44 | 14 | 381 | 208 | 31.1 | 49.05 | 1.0 | 99.0 | 28.4 | 13.65 | 1.0 | 30.0 |
| złotnicka biała | 1233 | 193 | 904 | 7.58 | 7.13 | 5.96 | 14 | 405 | 247 | 7.3 | 37.67 | 12.0 | 65.0 | 4.3 | 12.25 | 4.1 | 19.2 | |
| złotnicka pstra | 1058 | 214 | 802 | 7.80 | 6.78 | 13.10 | 14 | 424 | 295 | 6.1 | 37.15 | 12.0 | 57.0 | 6.0 | 13.25 | 8.9 | 18.1 | |
| 2023 | puławska | 4432 | 689 | 2685 | 10.10 | 9.02 | 10.61 | 14 | 377 | 205 | 28.0 | 48.32 | 3.0 | 89.0 | 26.4 | 14.09 | 1.0 | 55.0 |
| złotnicka biała | 1261 | 169 | 926 | 8.17 | 7.65 | 6.31 | 14 | 401 | 240 | 11.2 | 48.71 | 14.0 | 100.0 | 10.9 | 13.91 | 5.0 | 19.4 | |
| złotnicka pstra | 1046 | 96 | 867 | 7.68 | 6.75 | 12.08 | 14 | 409 | 292 | 13.3 | 37.19 | 18.0 | 60.0 | 13.1 | 13.22 | 6.2 | 19.3 | |
| 2022 | puławska | 3908 | 675 | 2498 | 10.06 | 9.02 | 10.33 | 14 | 371 | 204 | 28.3 | 45.61 | 2.0 | 99.0 | 28.2 | 14.11 | 1.0 | 60.0 |
| złotnicka biała | 1628 | 289 | 1127 | 7.62 | 6.88 | 9.69 | 14 | 398 | 232 | 10.5 | 38.82 | 7.0 | 100.0 | 10.2 | 12.76 | 2.0 | 19.0 | |
| złotnicka pstra | 1379 | 210 | 1035 | 7.56 | 6.39 | 15.46 | 14 | 403 | 280 | 15.9 | 35.36 | 10.0 | 66.0 | 15.6 | 13.05 | 2.0 | 20.1 | |
| 2021 | puławska | 3737 | 699 | 2273 | 10.13 | 9.07 | 10.40 | 14 | 367 | 199 | 11.8 | 47.64 | 2.0 | 85.0 | 11.1 | 13.66 | 1.0 | 23.0 |
| złotnicka biała | 1712 | 338 | 1223 | 8.23 | 7.68 | 6.72 | 14 | 399 | 236 | 9.3 | 39.48 | 8.0 | 110.0 | 9.2 | 12.73 | 3.1 | 20.1 | |
| złotnicka pstra | 1427 | 162 | 1067 | 8.14 | 7.08 | 13.06 | 14 | 401 | 303 | 15.6 | 35.82 | 13.0 | 60.0 | 16.8 | 13.12 | 4.5 | 19.2 | |
| 2020 | puławska | 3362 | 593 | 2109 | 10.33 | 9.15 | 11.46 | 14 | 373 | 201 | 1.4 | 51.29 | 5.0 | 78.0 | 1.5 | 11.98 | 1.0 | 25.0 |
| złotnicka biała | 1748 | 226 | 1178 | 8.65 | 8.07 | 6.69 | 14 | 412 | 236 | 4.7 | 42.59 | 12.0 | 77.0 | 4.7 | 13.28 | 6.1 | 18.7 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 81.