Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | |||||||||||||||||
2025 | puławska | 1146 | 196 | 1146 | 9.86 | 8.86 | 10.18 | 14 | 381 | 205 | 33.7 | 49.43 | 4.0 | 90.0 | 34.1 | 13.57 | 5.0 | 27.0 |
złotnicka biała | 246 | 45 | 246 | 7.76 | 7.23 | 6.76 | 14 | 381 | 270 | 17.5 | 40.40 | 15.0 | 71.0 | 17.5 | 12.57 | 5.0 | 19.3 | |
złotnicka pstra | 187 | 6 | 187 | 8.14 | 6.91 | 15.11 | 14 | 435 | 335 | 4.3 | 41.63 | 29.0 | 90.0 | 4.8 | 13.01 | 9.0 | 17.5 | |
2024 | puławska | 4601 | 737 | 2914 | 10.02 | 8.97 | 10.44 | 14 | 381 | 208 | 31.1 | 49.04 | 1.0 | 99.0 | 28.4 | 13.65 | 1.0 | 30.0 |
złotnicka biała | 1074 | 193 | 815 | 7.60 | 7.17 | 5.66 | 14 | 408 | 245 | 4.2 | 41.33 | 14.0 | 65.0 | 4.2 | 12.13 | 4.1 | 17.9 | |
złotnicka pstra | 972 | 171 | 749 | 7.92 | 6.82 | 13.92 | 14 | 425 | 299 | 5.8 | 36.39 | 12.0 | 57.0 | 5.7 | 13.13 | 8.9 | 18.1 | |
2023 | puławska | 4432 | 689 | 2685 | 10.10 | 9.02 | 10.61 | 14 | 377 | 205 | 28.0 | 48.32 | 3.0 | 89.0 | 26.4 | 14.09 | 1.0 | 55.0 |
złotnicka biała | 1261 | 169 | 926 | 8.17 | 7.65 | 6.31 | 14 | 401 | 240 | 11.2 | 48.71 | 14.0 | 100.0 | 10.9 | 13.91 | 5.0 | 19.4 | |
złotnicka pstra | 1046 | 96 | 867 | 7.68 | 6.75 | 12.08 | 14 | 409 | 292 | 13.3 | 37.19 | 18.0 | 60.0 | 13.1 | 13.22 | 6.2 | 19.3 | |
2022 | puławska | 3908 | 675 | 2498 | 10.06 | 9.02 | 10.33 | 14 | 371 | 204 | 28.3 | 45.61 | 2.0 | 99.0 | 28.2 | 14.11 | 1.0 | 60.0 |
złotnicka biała | 1628 | 289 | 1127 | 7.62 | 6.88 | 9.69 | 14 | 398 | 232 | 10.5 | 38.82 | 7.0 | 100.0 | 10.2 | 12.76 | 2.0 | 19.0 | |
złotnicka pstra | 1379 | 210 | 1035 | 7.56 | 6.39 | 15.46 | 14 | 403 | 280 | 15.9 | 35.36 | 10.0 | 66.0 | 15.6 | 13.05 | 2.0 | 20.1 | |
2021 | puławska | 3737 | 699 | 2273 | 10.13 | 9.07 | 10.40 | 14 | 367 | 199 | 11.8 | 47.64 | 2.0 | 85.0 | 11.1 | 13.66 | 1.0 | 23.0 |
złotnicka biała | 1712 | 338 | 1223 | 8.23 | 7.68 | 6.72 | 14 | 399 | 236 | 9.3 | 39.48 | 8.0 | 110.0 | 9.2 | 12.73 | 3.1 | 20.1 | |
złotnicka pstra | 1427 | 162 | 1067 | 8.14 | 7.08 | 13.06 | 14 | 401 | 303 | 15.6 | 35.82 | 13.0 | 60.0 | 16.8 | 13.12 | 4.5 | 19.2 | |
2020 | puławska | 3362 | 593 | 2109 | 10.33 | 9.15 | 11.46 | 14 | 373 | 201 | 1.4 | 51.29 | 5.0 | 78.0 | 1.5 | 11.98 | 1.0 | 25.0 |
złotnicka biała | 1748 | 226 | 1178 | 8.65 | 8.07 | 6.69 | 14 | 412 | 236 | 4.7 | 42.59 | 12.0 | 77.0 | 4.7 | 13.28 | 6.1 | 18.7 | |
złotnicka pstra | 1420 | 215 | 985 | 8.25 | 7.04 | 14.65 | 14 | 404 | 268 | 17.2 | 36.42 | 7.0 | 111.0 | 17.2 | 13.38 | 7.8 | 26.7 | |
2019 | puławska | 3130 | 640 | 1872 | 10.39 | 9.28 | 10.72 | 14 | 369 | 193 | 1.6 | 53.96 | 4.0 | 70.0 | 1.6 | 13.39 | 1.0 | 85.0 |
złotnicka biała | 1825 | 308 | 1245 | 8.71 | 8.10 | 6.95 | 14 | 420 | 232 | 8.8 | 42.20 | 8.0 | 71.0 | 6.6 | 13.92 | 5.9 | 24.7 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 78.