Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2024 | puławska | 02499 | 124 | 4 | 74 | 10.53 | 9.94 | 5.59 | 15 | 377 | 202 | 61.3 | 39.04 | 26.0 | 52.0 | 45.2 | 11.05 | 8.0 | 16.0 |
02518 | 97 | 15 | 57 | 10.23 | 9.86 | 3.63 | 15 | 389 | 205 | 68.0 | 41.52 | 29.0 | 53.0 | 45.4 | 11.07 | 9.0 | 14.0 | ||
02521 | 101 | 16 | 65 | 10.57 | 7.92 | 25.09 | 15 | 453 | 214 | 16.8 | 52.76 | 40.0 | 64.0 | 17.8 | 13.61 | 8.0 | 18.0 | ||
02523 | 33 | 2 | 21 | 10.94 | 10.70 | 2.22 | 15 | 393 | 204 | 81.8 | 43.74 | 29.0 | 50.0 | 66.7 | 11.86 | 8.0 | 16.0 | ||
02524 | 116 | 34 | 88 | 10.18 | 9.74 | 4.32 | 15 | 374 | 199 | 31.0 | 37.81 | 25.0 | 50.0 | 21.6 | 10.48 | 6.0 | 15.0 | ||
02526 | 33 | 3 | 18 | 10.82 | 10.00 | 7.56 | 15 | 376 | 184 | 9.1 | 58.00 | 52.0 | 61.0 | 9.1 | 17.00 | 13.0 | 21.0 | ||
02528 | 14 | 0 | 9 | 11.57 | 8.64 | 25.31 | 14 | 352 | 214 | 64.3 | 49.22 | 4.0 | 99.0 | 64.3 | 9.44 | 6.0 | 12.0 | ||
02529 | 100 | 33 | 67 | 9.88 | 9.46 | 4.25 | 15 | 375 | 202 | 46.0 | 38.83 | 30.0 | 49.0 | 28.0 | 10.29 | 1.0 | 15.0 | ||
02530 | 36 | 9 | 24 | 10.14 | 9.86 | 2.74 | 15 | 403 | 203 | 63.9 | 40.57 | 32.0 | 45.0 | 47.2 | 10.94 | 9.0 | 13.0 | ||
02532 | 25 | 0 | 17 | 12.00 | 10.68 | 11.00 | 15 | 351 | 215 | 8.0 | 52.00 | 45.0 | 59.0 | 8.0 | 14.50 | 14.0 | 15.0 | ||
02533 | 10 | 10 | 10 | 10.80 | 10.00 | 7.41 | 14 | 393 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
02534 | 18 | 18 | 18 | 8.67 | 7.94 | 8.33 | 15 | 377 | - | 11.1 | 35.00 | 32.0 | 38.0 | 11.1 | 9.50 | 9.0 | 10.0 | ||
04238 | 95 | 7 | 59 | 10.19 | 9.57 | 6.10 | 15 | 361 | 284 | 35.8 | 47.35 | 21.0 | 90.0 | 35.8 | 9.03 | 5.0 | 13.0 | ||
04241 | 4 | 0 | 4 | 9.25 | 9.00 | 2.70 | 14 | 412 | 231 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
04242 | 34 | 4 | 17 | 10.26 | 8.24 | 19.77 | 15 | 382 | 176 | 58.8 | 41.45 | 25.0 | 60.0 | 58.8 | 9.90 | 4.0 | 14.0 | ||
04243 | 32 | 3 | 18 | 9.78 | 8.03 | 17.89 | 14 | 442 | 209 | 62.5 | 36.75 | 20.0 | 70.0 | 62.5 | 8.40 | 5.0 | 13.0 | ||
06517 | 36 | 5 | 19 | 10.31 | 9.31 | 9.70 | 15 | 364 | 167 | 69.4 | 51.08 | 6.0 | 82.0 | 69.4 | 14.32 | 8.0 | 19.0 | ||
06519 | 15 | 2 | 10 | 8.73 | 7.73 | 11.45 | 14 | 350 | 224 | 53.3 | 58.75 | 40.0 | 86.0 | 53.3 | 12.88 | 8.0 | 19.0 | ||
06520 | 79 | 11 | 43 | 9.34 | 8.92 | 4.47 | 15 | 359 | 192 | 36.7 | 41.17 | 1.0 | 66.0 | 36.7 | 13.93 | 9.0 | 26.0 | ||
06521 | 104 | 0 | 51 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 14 | 401 | 167 | 54.8 | 55.54 | 33.0 | 75.0 | 54.8 | 13.39 | 7.0 | 19.0 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2713.