Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2024 | puławska | 02533 | 10 | 10 | 10 | 10.80 | 10.00 | 7.41 | 14 | 393 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
04241 | 4 | 0 | 4 | 9.25 | 9.00 | 2.70 | 14 | 412 | 231 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
14339 | 4 | 0 | 4 | 9.50 | 8.50 | 10.53 | 14 | 378 | 249 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
16405 | 10 | 0 | 10 | 10.60 | 10.30 | 2.83 | 14 | 360 | 234 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
16406 | 9 | 0 | 9 | 10.33 | 9.89 | 4.30 | 14 | 417 | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
22761 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14 | 421 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2023 | 02527 | 5 | 0 | 5 | 9.40 | 8.60 | 8.51 | 15 | 400 | 325 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
12747 | 15 | 12 | 14 | 7.40 | 6.80 | 8.11 | 15 | 417 | 291 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18952 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 14 | 310 | 262 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18980 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | 15 | 319 | 488 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18982 | 2 | 0 | 2 | 11.00 | 10.00 | 9.09 | 15 | 361 | 366 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
20313 | 4 | 0 | 4 | 6.25 | 4.25 | 32.00 | 14 | 395 | 375 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 02527 | 14 | 0 | 13 | 9.36 | 8.64 | 7.63 | 14 | 409 | 310 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
02528 | 20 | 4 | 14 | 11.90 | 9.00 | 24.37 | 14 | 356 | 180 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
06518 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 16 | 366 | 305 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
06521 | 88 | 0 | 51 | 10.07 | 9.45 | 6.09 | 14 | 403 | 225 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
06545 | 7 | 7 | 7 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 14 | 372 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
12747 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 7.50 | 16.67 | 15 | 525 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
12748 | 15 | 15 | 15 | 5.73 | 5.67 | 1.16 | 15 | 359 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18964 | 4 | 0 | 4 | 9.50 | 8.50 | 10.53 | 14 | 356 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2713.