Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2025 | złotnicka biała | 03031 | 7 | 0 | 7 | 7.14 | 6.43 | 10.00 | 14 | 522 | 551 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
03079 | 2 | 0 | 2 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14 | 323 | 201 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03084 | 6 | 3 | 6 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 14 | 395 | 242 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03095 | 1 | 0 | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14 | 297 | 443 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03111 | 2 | 0 | 2 | 10.50 | 8.50 | 19.05 | 14 | 358 | 157 | 100.0 | 43.00 | 35.0 | 51.0 | 100.0 | 14.75 | 10.4 | 19.1 | ||
03470 | 4 | 0 | 4 | 8.50 | 8.00 | 5.88 | 15 | 332 | 148 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka pstra | 01075 | 4 | 0 | 4 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 14 | 394 | 460 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
01103 | 3 | 0 | 3 | 7.33 | 7.00 | 4.55 | 14 | 413 | 227 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01120 | 4 | 0 | 4 | 7.25 | 6.50 | 10.34 | 14 | 718 | 321 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2024 | puławska | 02499 | 124 | 4 | 74 | 10.53 | 9.94 | 5.59 | 15 | 377 | 202 | 61.3 | 39.04 | 26.0 | 52.0 | 45.2 | 11.05 | 8.0 | 16.0 |
02518 | 97 | 15 | 57 | 10.23 | 9.86 | 3.63 | 15 | 389 | 205 | 68.0 | 41.52 | 29.0 | 53.0 | 45.4 | 11.07 | 9.0 | 14.0 | ||
02521 | 101 | 16 | 65 | 10.57 | 7.92 | 25.09 | 15 | 453 | 214 | 16.8 | 52.76 | 40.0 | 64.0 | 17.8 | 13.61 | 8.0 | 18.0 | ||
02523 | 33 | 2 | 21 | 10.94 | 10.70 | 2.22 | 15 | 393 | 204 | 81.8 | 43.74 | 29.0 | 50.0 | 66.7 | 11.86 | 8.0 | 16.0 | ||
02524 | 116 | 34 | 88 | 10.18 | 9.74 | 4.32 | 15 | 374 | 199 | 31.0 | 37.81 | 25.0 | 50.0 | 21.6 | 10.48 | 6.0 | 15.0 | ||
02526 | 33 | 3 | 18 | 10.82 | 10.00 | 7.56 | 15 | 376 | 184 | 9.1 | 58.00 | 52.0 | 61.0 | 9.1 | 17.00 | 13.0 | 21.0 | ||
02528 | 14 | 0 | 9 | 11.57 | 8.64 | 25.31 | 14 | 352 | 214 | 64.3 | 49.22 | 4.0 | 99.0 | 64.3 | 9.44 | 6.0 | 12.0 | ||
02529 | 100 | 33 | 67 | 9.88 | 9.46 | 4.25 | 15 | 375 | 202 | 46.0 | 38.83 | 30.0 | 49.0 | 28.0 | 10.29 | 1.0 | 15.0 | ||
02530 | 36 | 9 | 24 | 10.14 | 9.86 | 2.74 | 15 | 403 | 203 | 63.9 | 40.57 | 32.0 | 45.0 | 47.2 | 10.94 | 9.0 | 13.0 | ||
02532 | 25 | 0 | 17 | 12.00 | 10.68 | 11.00 | 15 | 351 | 215 | 8.0 | 52.00 | 45.0 | 59.0 | 8.0 | 14.50 | 14.0 | 15.0 | ||
02533 | 10 | 10 | 10 | 10.80 | 10.00 | 7.41 | 14 | 393 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2713.