Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2026 | puławska | 06521 | 16 | 0 | 16 | 11.13 | 11.00 | 1.12 | 15 | 305 | 177 | 100.0 | 66.25 | 49.0 | 78.0 | 100.0 | 15.94 | 12.0 | 18.0 |
| 06524 | 4 | 0 | 4 | 9.75 | 8.25 | 15.38 | 14 | 343 | 181 | 75.0 | 44.67 | 40.0 | 49.0 | 75.0 | 11.00 | 8.0 | 13.0 | ||
| 06527 | 15 | 11 | 15 | 6.80 | 6.33 | 6.86 | 14 | 400 | 184 | 13.3 | 34.50 | 32.0 | 37.0 | 13.3 | 10.00 | 9.0 | 11.0 | ||
| 06532 | 2 | 0 | 2 | 7.50 | 6.00 | 20.00 | 14 | 397 | 165 | 100.0 | 40.00 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 9.50 | 9.0 | 10.0 | ||
| 06536 | 5 | 0 | 5 | 8.60 | 8.00 | 6.98 | 15 | 352 | 165 | 20.0 | 44.00 | 44.0 | 44.0 | 20.0 | 11.00 | 11.0 | 11.0 | ||
| 06537 | 1 | 0 | 1 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 15 | 400 | 164 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 06538 | 5 | 0 | 5 | 8.20 | 8.00 | 2.44 | 14 | 444 | 173 | 60.0 | 60.33 | 53.0 | 68.0 | 60.0 | 12.00 | 11.0 | 13.0 | ||
| 06542 | 13 | 1 | 13 | 8.23 | 7.62 | 7.48 | 14 | 368 | 163 | 53.9 | 36.00 | 18.0 | 56.0 | 53.9 | 15.14 | 10.0 | 20.0 | ||
| 06543 | 6 | 0 | 6 | 8.67 | 7.50 | 13.46 | 15 | 451 | 275 | 33.3 | 35.00 | 32.0 | 38.0 | 33.3 | 8.50 | 8.0 | 9.0 | ||
| 06547 | 19 | 14 | 19 | 7.26 | 6.89 | 5.07 | 14 | 377 | 212 | 15.8 | 44.00 | 39.0 | 50.0 | 15.8 | 12.33 | 11.0 | 14.0 | ||
| 06548 | 2 | 2 | 2 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 386 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 08376 | 6 | 2 | 6 | 7.67 | 7.50 | 2.17 | 15 | 502 | 248 | 50.0 | 28.00 | 21.0 | 35.0 | 50.0 | 11.67 | 9.0 | 15.0 | ||
| 08377 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | 14 | 399 | 397 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 08379 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 6.00 | 33.33 | 14 | 331 | 398 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18335 | 3 | 0 | 3 | 12.33 | 11.67 | 5.41 | 15 | 388 | 221 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18881 | 2 | 0 | 2 | 11.50 | 10.50 | 8.70 | 15 | 386 | 227 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18891 | 2 | 0 | 2 | 12.50 | 10.00 | 20.00 | 14 | 352 | 166 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18901 | 1 | 0 | 1 | 11.00 | 9.00 | 18.18 | 14 | 356 | 195 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18932 | 3 | 0 | 3 | 10.33 | 8.33 | 19.35 | 14 | 373 | 215 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18953 | 10 | 0 | 10 | 8.90 | 7.70 | 13.48 | 14 | 420 | 201 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2923.