Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2026 | puławska | 02499 | 61 | 7 | 61 | 9.70 | 9.54 | 1.69 | 15 | 388 | 185 | 62.3 | 42.66 | 33.0 | 57.0 | 63.9 | 10.10 | 8.0 | 11.0 |
| 02518 | 17 | 4 | 17 | 9.94 | 9.59 | 3.55 | 15 | 376 | 242 | 70.6 | 46.83 | 40.0 | 55.0 | 70.6 | 10.58 | 10.0 | 13.0 | ||
| 02521 | 38 | 5 | 38 | 10.24 | 8.34 | 18.51 | 15 | 463 | 215 | 15.8 | 58.50 | 54.0 | 62.0 | 15.8 | 15.67 | 13.0 | 18.0 | ||
| 02523 | 20 | 7 | 20 | 9.35 | 9.25 | 1.07 | 15 | 376 | 181 | 60.0 | 45.67 | 38.0 | 52.0 | 60.0 | 10.58 | 9.0 | 11.0 | ||
| 02524 | 71 | 6 | 71 | 10.38 | 10.13 | 2.44 | 15 | 386 | 185 | 60.6 | 43.72 | 32.0 | 58.0 | 60.6 | 10.35 | 9.0 | 13.0 | ||
| 02526 | 18 | 6 | 18 | 10.94 | 9.39 | 14.21 | 15 | 355 | 177 | 11.1 | 40.00 | 35.0 | 45.0 | 11.1 | 12.00 | 10.0 | 14.0 | ||
| 02528 | 5 | 0 | 5 | 10.40 | 7.80 | 25.00 | 14 | 343 | 206 | 40.0 | 55.00 | 55.0 | 55.0 | 40.0 | 5.50 | 5.0 | 6.0 | ||
| 02529 | 43 | 0 | 43 | 9.98 | 9.79 | 1.86 | 15 | 414 | 191 | 65.1 | 45.89 | 32.0 | 60.0 | 65.1 | 10.54 | 10.0 | 12.0 | ||
| 02530 | 24 | 0 | 24 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 15 | 393 | 184 | 87.5 | 44.76 | 38.0 | 50.0 | 87.5 | 10.38 | 9.0 | 12.0 | ||
| 02532 | 14 | 0 | 14 | 9.21 | 8.29 | 10.08 | 15 | 360 | 213 | 50.0 | 39.29 | 35.0 | 42.0 | 50.0 | 13.43 | 12.0 | 15.0 | ||
| 02533 | 11 | 3 | 11 | 9.73 | 8.82 | 9.35 | 14 | 389 | 334 | 54.6 | 48.33 | 35.0 | 60.0 | 54.6 | 5.33 | 5.0 | 6.0 | ||
| 02534 | 32 | 10 | 32 | 9.38 | 9.22 | 1.67 | 15 | 391 | 240 | 68.8 | 43.55 | 32.0 | 57.0 | 68.8 | 10.27 | 9.0 | 12.0 | ||
| 04238 | 2 | 0 | 2 | 10.00 | 9.50 | 5.00 | 15 | 322 | 351 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 04243 | 18 | 3 | 18 | 9.72 | 7.83 | 19.43 | 14 | 452 | 242 | 50.0 | 41.67 | 30.0 | 60.0 | 50.0 | 5.22 | 4.0 | 7.0 | ||
| 06517 | 12 | 0 | 12 | 11.50 | 9.58 | 16.67 | 16 | 360 | 171 | 91.7 | 58.91 | 37.0 | 83.0 | 91.7 | 16.55 | 11.0 | 21.0 | ||
| 06519 | 7 | 3 | 7 | 7.00 | 6.57 | 6.12 | 14 | 331 | 276 | 57.1 | 55.75 | 35.0 | 77.0 | 57.1 | 11.00 | 7.0 | 14.0 | ||
| 06520 | 31 | 6 | 30 | 8.84 | 8.58 | 2.92 | 15 | 362 | 185 | 41.9 | 38.92 | 22.0 | 56.0 | 41.9 | 16.00 | 8.0 | 22.0 | ||
| 06521 | 61 | 20 | 51 | 10.69 | 10.08 | 5.67 | 14 | 332 | 178 | 57.4 | 62.43 | 44.0 | 78.0 | 57.4 | 15.94 | 11.0 | 20.0 | ||
| 06524 | 23 | 1 | 23 | 8.00 | 6.70 | 16.30 | 14 | 369 | 219 | 56.5 | 52.85 | 40.0 | 70.0 | 56.5 | 11.85 | 8.0 | 15.0 | ||
| 06527 | 53 | 11 | 48 | 7.87 | 7.47 | 5.04 | 14 | 399 | 168 | 15.1 | 40.75 | 32.0 | 51.0 | 15.1 | 11.13 | 9.0 | 13.0 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2983.