Wyniki oceny przyżyciowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Płeć | Liczba zwierząt | Śr. wiek | Śr. masa | Śr. grubość słoniny | Śr. wysokość oka | Śr. przyrost | Śr. mięsność | Śr. indeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | [szt] | [dni] | [kg] | [mm] | [mm] | [g] | [%] | [pkt] |
- | - | - | |||||||||
2025 | zachodniopomorskie | złotnicka pstra | knur | 1 | 178 | 76 | 16.5 | 41.0 | 428 | 50.7 | 60 |
2024 | knur | 1 | 230 | 98 | 19.0 | 49.0 | 419 | 50.5 | 58 | ||
2023 | knur | 1 | 218 | 85 | 17.5 | 43.0 | 382 | 50.3 | 51 | ||
2019 | knur | 1 | 240 | 83 | 20.5 | 41.0 | 342 | 47.2 | 33 | ||
2017 | złotnicka biała | knur | 1 | 213 | 89 | 16.0 | 39.0 | 409 | 50.6 | 57 | |
2024 | puławska | knur | 2 | 160 | 85 | 14.7 | 59.5 | 564 | 54.4 | 77 | |
2020 | złotnicka pstra | knur | 2 | 234 | 88 | 23.0 | 40.0 | 369 | 44.8 | 29 | |
2007 | knur | 2 | 224 | 101 | 22.0 | 42.5 | 442 | 46.3 | 47 | ||
2023 | locha | 3 | 180 | 81 | 16.8 | 37.7 | 450 | 49.6 | 70 | ||
2021 | locha | 4 | 208 | 81 | 18.9 | 39.5 | 381 | 48.3 | 54 | ||
2017 | puławska | knur | 4 | 204 | 117 | 8.7 | 52.4 | 544 | 61.6 | 96 | |
locha | 5 | 204 | 119 | 9.7 | 51.5 | 551 | 60.3 | 105 | |||
2007 | złotnicka pstra | locha | 5 | 309 | 133 | 19.6 | 50.8 | 471 | 50.4 | 77 | |
2024 | locha | 7 | 222 | 98 | 21.1 | 42.1 | 433 | 47.0 | 57 | ||
2019 | locha | 7 | 223 | 80 | 16.4 | 37.9 | 354 | 50.0 | 55 | ||
2018 | locha | 7 | 193 | 81 | 18.5 | 38.4 | 419 | 48.3 | 60 | ||
2022 | locha | 8 | 221 | 97 | 20.4 | 43.3 | 430 | 47.9 | 60 | ||
2021 | puławska | knur | 12 | 195 | 114 | 9.4 | 52.1 | 563 | 59.9 | 94 | |
2023 | knur | 13 | 198 | 110 | 9.9 | 49.8 | 529 | 59.0 | 86 | ||
2020 | knur | 17 | 200 | 118 | 9.4 | 47.8 | 565 | 58.9 | 91 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 527.