Wyniki oceny przyżyciowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Płeć | Liczba zwierząt | Śr. wiek | Śr. masa | Śr. grubość słoniny | Śr. wysokość oka | Śr. przyrost | Śr. mięsność | Śr. indeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | [szt] | [dni] | [kg] | [mm] | [mm] | [g] | [%] | [pkt] |
- | - | - | |||||||||
2017 | lubelskie | puławska | locha | 1631 | 184 | 105 | 13.5 | 50.4 | 573 | 54.3 | 90 |
2016 | locha | 1593 | 182 | 105 | 13.5 | 51.6 | 578 | 54.7 | 92 | ||
2023 | kujawsko-pomorskie | locha | 1479 | 187 | 105 | 13.1 | 54.9 | 552 | 56.7 | 94 | |
2024 | locha | 1352 | 190 | 106 | 13.7 | 55.2 | 547 | 56.4 | 92 | ||
2021 | mazowieckie | locha | 1331 | 191 | 104 | 13.3 | 52.9 | 534 | 56.1 | 89 | |
2022 | lubelskie | locha | 1268 | 188 | 109 | 13.4 | 50.5 | 571 | 54.9 | 91 | |
2007 | locha | 1186 | 179 | 104 | 13.3 | 54.3 | 589 | 55.5 | 96 | ||
2022 | kujawsko-pomorskie | locha | 1123 | 188 | 106 | 12.7 | 54.7 | 550 | 57.1 | 95 | |
2021 | lubelskie | locha | 1113 | 185 | 109 | 14.1 | 50.9 | 581 | 54.0 | 90 | |
2015 | locha | 1099 | 180 | 106 | 13.4 | 50.9 | 595 | 54.4 | 93 | ||
2022 | mazowieckie | locha | 1028 | 192 | 104 | 13.2 | 51.6 | 525 | 55.8 | 87 | |
2008 | lubelskie | locha | 979 | 176 | 103 | 13.6 | 53.5 | 598 | 54.7 | 95 | |
2020 | mazowieckie | locha | 964 | 185 | 104 | 13.7 | 53.9 | 558 | 55.5 | 91 | |
2023 | lubelskie | locha | 952 | 190 | 108 | 13.7 | 51.0 | 560 | 54.8 | 89 | |
2018 | locha | 942 | 184 | 108 | 13.2 | 50.6 | 584 | 54.7 | 93 | ||
2024 | locha | 893 | 189 | 107 | 13.4 | 51.4 | 559 | 55.2 | 90 | ||
mazowieckie | locha | 891 | 197 | 107 | 12.7 | 51.2 | 522 | 56.6 | 89 | ||
2018 | locha | 872 | 189 | 108 | 12.9 | 53.5 | 564 | 56.5 | 95 | ||
2006 | lubelskie | locha | 852 | 172 | 102 | 13.6 | 54.0 | 611 | 54.6 | 97 | |
2021 | kujawsko-pomorskie | locha | 835 | 182 | 103 | 12.2 | 54.8 | 564 | 57.1 | 97 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 527.