Wyniki oceny przyżyciowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Płeć | Liczba zwierząt | Śr. wiek | Śr. masa | Śr. grubość słoniny | Śr. wysokość oka | Śr. przyrost | Śr. mięsność | Śr. indeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | [szt] | [dni] | [kg] | [mm] | [mm] | [g] | [%] | [pkt] |
- | - | - | |||||||||
2025 | zachodniopomorskie | złotnicka pstra | knur | 1 | 178 | 76 | 16.5 | 41.0 | 428 | 50.7 | 60 |
2024 | kujawsko-pomorskie | złotnicka biała | knur | 1 | 228 | 86 | 16.0 | 43.0 | 370 | 51.7 | 55 |
świętokrzyskie | puławska | knur | 1 | 208 | 89 | 15.9 | 44.8 | 403 | 52.2 | 45 | |
zachodniopomorskie | złotnicka pstra | knur | 1 | 230 | 98 | 19.0 | 49.0 | 419 | 50.5 | 58 | |
2023 | kujawsko-pomorskie | knur | 1 | 172 | 79 | 18.0 | 40.0 | 466 | 49.2 | 61 | |
podkarpackie | złotnicka biała | knur | 1 | 193 | 98 | 17.5 | 46.0 | 501 | 51.1 | 74 | |
śląskie | knur | 1 | 188 | 96 | 14.0 | 45.0 | 506 | 53.8 | 85 | ||
zachodniopomorskie | złotnicka pstra | knur | 1 | 218 | 85 | 17.5 | 43.0 | 382 | 50.3 | 51 | |
2021 | dolnośląskie | knur | 1 | 211 | 81 | 18.5 | 40.0 | 376 | 48.7 | 44 | |
2020 | świętokrzyskie | puławska | knur | 1 | 166 | 118 | 11.3 | 53.7 | 743 | 56.0 | 110 |
warmińsko-mazurskie | złotnicka biała | knur | 1 | 188 | 90 | 12.5 | 44.0 | 474 | 54.9 | 84 | |
2019 | kujawsko-pomorskie | złotnicka pstra | knur | 1 | 172 | 82 | 19.0 | 41.0 | 483 | 48.5 | 62 |
pomorskie | złotnicka biała | knur | 1 | 208 | 82 | 17.0 | 39.0 | 386 | 49.8 | 50 | |
zachodniopomorskie | złotnicka pstra | knur | 1 | 240 | 83 | 20.5 | 41.0 | 342 | 47.2 | 33 | |
2018 | pomorskie | knur | 1 | 227 | 110 | 29.5 | 64.0 | 475 | 45.1 | 48 | |
2017 | dolnośląskie | knur | 1 | 187 | 84 | 20.0 | 40.0 | 445 | 47.5 | 51 | |
zachodniopomorskie | złotnicka biała | knur | 1 | 213 | 89 | 16.0 | 39.0 | 409 | 50.6 | 57 | |
2016 | warmińsko-mazurskie | knur | 1 | 208 | 96 | 13.0 | 39.0 | 452 | 53.2 | 74 | |
wielkopolskie | złotnicka pstra | knur | 1 | 160 | 79 | 12.0 | 49.0 | 515 | 56.6 | 97 | |
2015 | dolnośląskie | knur | 1 | 185 | 108 | 24.0 | 41.0 | 580 | 44.3 | 62 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 527.