Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2003 | złotnicka pstra | 01001 | 33 | 23 | 23 | 10.94 | 7.76 | 29.09 | 14 | 378 | 184 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2010 | 47 | 11 | 33 | 9.09 | 5.70 | 37.24 | 13 | 486 | 201 | 38.3 | 56.50 | 6.0 | 136.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 49 | 12 | 30 | 9.41 | 6.71 | 28.63 | 14 | 497 | 213 | 30.6 | 66.33 | 14.0 | 120.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 53 | 23 | 44 | 10.25 | 7.43 | 27.44 | 13 | 417 | 213 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 43 | 5 | 27 | 8.28 | 5.86 | 29.21 | 13 | 478 | 217 | 37.2 | 42.13 | 8.0 | 88.0 | 18.6 | 13.36 | 4.9 | 17.8 | ||
2006 | 39 | 7 | 32 | 8.82 | 6.59 | 25.29 | 13 | 453 | 244 | 28.2 | 43.00 | 15.0 | 60.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 60 | 12 | 42 | 9.42 | 7.50 | 20.35 | 13 | 447 | 248 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 30 | 3 | 23 | 8.17 | 5.00 | 38.78 | 13 | 476 | 254 | 33.3 | 36.30 | 3.0 | 97.0 | 36.7 | 12.86 | 9.6 | 16.3 | ||
2007 | 30 | 5 | 25 | 8.80 | 6.63 | 24.62 | 13 | 500 | 277 | 20.0 | 32.33 | 3.0 | 86.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 33 | 6 | 23 | 9.52 | 6.39 | 32.80 | 14 | 566 | 281 | 12.1 | 85.00 | 53.0 | 149.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 01002 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 5.00 | 28.57 | 14 | 677 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2003 | 2 | 2 | 2 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 403 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 15 | 0 | 9 | 8.33 | 7.80 | 6.40 | 14 | 475 | 183 | 20.0 | 46.33 | 38.0 | 54.0 | 20.0 | 13.13 | 10.3 | 17.0 | ||
2020 | 2 | 1 | 2 | 6.00 | 4.50 | 25.00 | 14 | 686 | 193 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 18 | 3 | 11 | 9.22 | 8.83 | 4.22 | 14 | 458 | 194 | 0.0 | - | - | - | 44.4 | 12.36 | 8.5 | 22.4 | ||
2013 | 16 | 0 | 8 | 6.75 | 6.50 | 3.70 | 14 | 468 | 198 | 18.8 | 48.00 | 37.0 | 65.0 | 18.8 | 11.87 | 9.7 | 15.4 | ||
2004 | 8 | 4 | 5 | 9.75 | 9.00 | 7.69 | 13 | 358 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 10 | 0 | 7 | 8.80 | 8.30 | 5.68 | 14 | 408 | 213 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 22 | 7 | 13 | 9.09 | 8.59 | 5.50 | 14 | 432 | 235 | 0.0 | - | - | - | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
2007 | 11 | 0 | 6 | 9.36 | 8.00 | 14.56 | 14 | 387 | 244 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2810.