Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2026 | złotnicka pstra | 01005 | 25 | 11 | 25 | 7.48 | 7.44 | 0.53 | 13 | 511 | 282 | 16.0 | 30.75 | 27.0 | 36.0 | 16.0 | 10.98 | 8.5 | 13.0 |
| 01075 | 30 | 0 | 30 | 7.00 | 5.80 | 17.14 | 13 | 415 | 330 | 43.3 | 29.23 | 21.0 | 35.0 | 43.3 | 12.76 | 9.5 | 14.2 | ||
| 01078 | 2 | 1 | 2 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 14 | 414 | 403 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01092 | 26 | 0 | 26 | 7.38 | 6.19 | 16.15 | 14 | 561 | 382 | 50.0 | 35.62 | 29.0 | 40.0 | 42.3 | 13.24 | 10.5 | 15.9 | ||
| 01095 | 15 | 2 | 15 | 5.87 | 4.67 | 20.45 | 12 | 376 | 170 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01103 | 11 | 0 | 11 | 8.27 | 7.09 | 14.29 | 14 | 398 | 380 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01104 | 7 | 0 | 7 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 15 | 432 | 355 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01105 | 23 | 0 | 23 | 7.57 | 6.26 | 17.24 | 14 | 367 | 347 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01106 | 9 | 0 | 9 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 14 | 420 | 205 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01108 | 47 | 0 | 47 | 7.96 | 6.55 | 17.65 | 13 | 443 | 392 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01112 | 31 | 0 | 31 | 7.58 | 6.90 | 8.94 | 14 | 344 | 282 | 22.6 | 38.00 | 22.0 | 46.0 | 25.8 | 9.86 | 7.5 | 12.1 | ||
| 01116 | 5 | 5 | 5 | 6.60 | 6.00 | 9.09 | 14 | 484 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01117 | 18 | 0 | 18 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 14 | 445 | 208 | 22.2 | 48.25 | 45.0 | 56.0 | 22.2 | 14.70 | 13.9 | 16.3 | ||
| 01120 | 26 | 0 | 26 | 7.15 | 6.42 | 10.22 | 14 | 548 | 348 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01121 | 9 | 9 | 9 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 13 | 479 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 01347 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 404 | 496 | 100.0 | 34.00 | 34.0 | 34.0 | 100.0 | 10.80 | 10.8 | 10.8 | ||
| puławska | 02499 | 30 | 13 | 30 | 9.43 | 9.27 | 1.77 | 15 | 361 | 211 | 33.3 | 43.30 | 36.0 | 48.0 | 33.3 | 10.40 | 9.0 | 12.0 | |
| 02518 | 11 | 0 | 11 | 9.18 | 8.18 | 10.89 | 14 | 342 | 206 | 45.5 | 34.80 | 25.0 | 45.0 | 45.5 | 10.00 | 7.0 | 13.0 | ||
| 02521 | 26 | 3 | 26 | 10.15 | 8.00 | 21.21 | 15 | 463 | 197 | 30.8 | 52.75 | 5.0 | 66.0 | 30.8 | 16.50 | 14.0 | 19.0 | ||
| 02523 | 14 | 3 | 14 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 15 | 366 | 218 | 64.3 | 42.56 | 37.0 | 49.0 | 64.3 | 10.22 | 9.0 | 11.0 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2962.