Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2026 | puławska | 02532 | 3 | 1 | 3 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 14 | 365 | 210 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 02533 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 8.50 | 5.56 | 15 | 338 | 237 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 06546 | 13 | 0 | 13 | 11.85 | 10.46 | 11.69 | 15 | 424 | 238 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 08370 | 11 | 2 | 11 | 9.64 | 6.36 | 33.96 | 15 | 390 | 144 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 12747 | 7 | 0 | 7 | 8.71 | 6.86 | 21.31 | 14 | 401 | 249 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 12748 | 16 | 1 | 16 | 9.75 | 9.50 | 2.56 | 15 | 370 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18891 | 11 | 1 | 11 | 11.36 | 9.55 | 16.00 | 15 | 369 | 163 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18950 | 5 | 0 | 5 | 10.80 | 9.60 | 11.11 | 15 | 353 | 189 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18971 | 5 | 1 | 5 | 10.00 | 8.60 | 14.00 | 14 | 322 | 203 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18988 | 8 | 4 | 8 | 10.50 | 9.00 | 14.29 | 15 | 392 | 234 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 18989 | 6 | 6 | 6 | 7.33 | 7.00 | 4.55 | 14 | 389 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 20315 | 1 | 0 | 1 | 11.00 | 9.00 | 18.18 | 14 | 361 | 191 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 20316 | 7 | 7 | 7 | 8.57 | 6.14 | 28.33 | 15 | 399 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| złotnicka biała | 03031 | 51 | 0 | 51 | 7.08 | 6.65 | 6.09 | 14 | 486 | 244 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 03039 | 24 | 0 | 24 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 14 | 389 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 03046 | 3 | 0 | 3 | 6.67 | 5.67 | 15.00 | 14 | 491 | 378 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 03066 | 6 | 0 | 6 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 14 | 328 | 332 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 03071 | 23 | 0 | 23 | 9.30 | 6.91 | 25.70 | 14 | 364 | 245 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 03074 | 12 | 0 | 12 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 14 | 346 | 157 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
| 03084 | 18 | 0 | 18 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 14 | 362 | 229 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2962.