Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2026 | puławska | 18977 | 24 | 0 | 24 | 10.54 | 8.79 | 16.60 | 14 | 367 | 192 | 25.0 | 58.00 | 35.0 | 72.0 | 25.0 | 14.00 | 8.0 | 23.0 |
| 18460 | 8 | 0 | 8 | 11.88 | 11.00 | 7.37 | 15 | 345 | 217 | 37.5 | 68.00 | 61.0 | 73.0 | 37.5 | 19.00 | 12.0 | 23.0 | ||
| 14343 | 18 | 0 | 18 | 8.56 | 8.28 | 3.25 | 14 | 350 | 180 | 61.1 | 41.64 | 29.0 | 62.0 | 61.1 | 16.55 | 14.0 | 22.0 | ||
| 18969 | 11 | 0 | 11 | 11.73 | 9.73 | 17.05 | 14 | 350 | 155 | 63.6 | 62.43 | 34.0 | 74.0 | 63.6 | 15.00 | 9.0 | 22.0 | ||
| 18967 | 9 | 2 | 9 | 9.67 | 8.44 | 12.64 | 15 | 382 | 212 | 66.7 | 53.17 | 41.0 | 77.0 | 66.7 | 13.00 | 8.0 | 22.0 | ||
| 08376 | 18 | 2 | 18 | 7.56 | 7.44 | 1.47 | 15 | 446 | 260 | 44.4 | 36.13 | 21.0 | 54.0 | 44.4 | 14.50 | 9.0 | 21.0 | ||
| 18889 | 17 | 0 | 17 | 11.35 | 10.12 | 10.88 | 14 | 379 | 189 | 11.8 | 52.50 | 41.0 | 64.0 | 11.8 | 19.00 | 17.0 | 21.0 | ||
| 18932 | 5 | 0 | 5 | 11.00 | 9.20 | 16.36 | 14 | 347 | 209 | 20.0 | 71.00 | 71.0 | 71.0 | 20.0 | 21.00 | 21.0 | 21.0 | ||
| 06542 | 18 | 1 | 18 | 8.56 | 8.00 | 6.49 | 14 | 376 | 165 | 66.7 | 38.83 | 18.0 | 56.0 | 66.7 | 15.83 | 10.0 | 20.0 | ||
| 06537 | 27 | 1 | 27 | 10.07 | 9.67 | 4.04 | 14 | 381 | 196 | 3.7 | 67.00 | 67.0 | 67.0 | 3.7 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | ||
| złotnicka biała | 03120 | 7 | 0 | 7 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 14 | 352 | 233 | 28.6 | 63.50 | 59.0 | 68.0 | 28.6 | 18.35 | 17.0 | 19.7 | |
| puławska | 06517 | 11 | 3 | 11 | 11.36 | 9.00 | 20.80 | 15 | 360 | 166 | 18.2 | 53.50 | 44.0 | 63.0 | 18.2 | 17.50 | 16.0 | 19.0 | |
| 02521 | 26 | 3 | 26 | 10.15 | 8.00 | 21.21 | 15 | 463 | 197 | 30.8 | 52.75 | 5.0 | 66.0 | 30.8 | 16.50 | 14.0 | 19.0 | ||
| 08374 | 5 | 0 | 5 | 8.20 | 7.80 | 4.88 | 15 | 409 | 214 | 60.0 | 34.33 | 31.0 | 39.0 | 60.0 | 13.33 | 10.0 | 18.0 | ||
| 06520 | 17 | 3 | 17 | 8.41 | 8.18 | 2.80 | 15 | 365 | 233 | 23.5 | 38.75 | 33.0 | 49.0 | 23.5 | 15.50 | 12.0 | 18.0 | ||
| 18986 | 9 | 0 | 9 | 10.78 | 9.44 | 12.37 | 15 | 419 | 180 | 11.1 | 54.00 | 54.0 | 54.0 | 11.1 | 18.00 | 18.0 | 18.0 | ||
| 18974 | 36 | 7 | 36 | 9.58 | 8.64 | 9.86 | 14 | 363 | 157 | 16.7 | 44.50 | 32.0 | 58.0 | 16.7 | 13.83 | 10.0 | 18.0 | ||
| 18901 | 13 | 3 | 13 | 10.15 | 9.46 | 6.82 | 14 | 365 | 205 | 30.8 | 53.25 | 47.0 | 61.0 | 30.8 | 15.25 | 12.0 | 18.0 | ||
| 18957 | 15 | 4 | 15 | 10.27 | 9.27 | 9.74 | 14 | 335 | 179 | 20.0 | 63.67 | 61.0 | 65.0 | 20.0 | 15.00 | 10.0 | 18.0 | ||
| 06538 | 19 | 2 | 19 | 8.84 | 8.32 | 5.95 | 14 | 419 | 181 | 73.7 | 60.93 | 35.0 | 76.0 | 73.7 | 12.64 | 8.0 | 18.0 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2962.