Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2011 | złotnicka pstra | 01340 | 16 | 4 | 11 | 10.94 | 9.69 | 11.43 | 13 | 408 | 193 | 0.0 | - | - | - | 6.3 | 19.00 | 19.0 | 19.0 |
2013 | 01334 | 4 | 1 | 3 | 9.00 | 6.75 | 25.00 | 13 | 408 | 250 | 25.0 | 44.00 | 44.0 | 44.0 | 25.0 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | |
2018 | 01077 | 20 | 10 | 17 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 14 | 362 | 269 | 0.0 | - | - | - | 5.0 | 15.60 | 15.6 | 15.6 | |
2010 | 01340 | 11 | 1 | 8 | 10.27 | 10.09 | 1.77 | 14 | 413 | 221 | 0.0 | - | - | - | 45.5 | 19.44 | 15.5 | 21.8 | |
2014 | 01334 | 4 | 0 | 3 | 9.25 | 7.75 | 16.22 | 13 | 408 | 208 | 75.0 | 42.00 | 38.0 | 45.0 | 75.0 | 17.03 | 15.4 | 18.2 | |
2010 | 01002 | 10 | 0 | 10 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 14 | 464 | 347 | 0.0 | - | - | - | 10.0 | 15.30 | 15.3 | 15.3 | |
01334 | 3 | 1 | 2 | 8.00 | 5.00 | 37.50 | 13 | 314 | 150 | 0.0 | - | - | - | 66.7 | 16.00 | 15.2 | 16.8 | ||
2023 | 01347 | 3 | 1 | 3 | 8.33 | 7.33 | 12.00 | 14 | 404 | 313 | 33.3 | 40.00 | 40.0 | 40.0 | 33.3 | 15.10 | 15.1 | 15.1 | |
01104 | 5 | 0 | 5 | 8.60 | 7.20 | 16.28 | 15 | 461 | 247 | 40.0 | 46.00 | 44.0 | 48.0 | 40.0 | 15.10 | 14.9 | 15.3 | ||
2018 | 01066 | 73 | 6 | 39 | 9.47 | 9.04 | 4.49 | 13 | 372 | 169 | 0.0 | - | - | - | 4.1 | 16.27 | 14.9 | 18.3 | |
2014 | 01326 | 41 | 8 | 27 | 11.51 | 8.15 | 29.24 | 14 | 397 | 214 | 19.5 | 48.00 | 24.0 | 80.0 | 19.5 | 16.14 | 14.9 | 18.7 | |
2018 | 01073 | 28 | 4 | 19 | 10.25 | 8.57 | 16.38 | 13 | 348 | 169 | 0.0 | - | - | - | 3.6 | 14.60 | 14.6 | 14.6 | |
2021 | 01108 | 76 | 6 | 71 | 7.70 | 5.79 | 24.79 | 13 | 374 | 375 | 4.0 | 42.00 | 35.0 | 46.0 | 5.3 | 14.95 | 14.4 | 15.3 | |
2018 | 01099 | 43 | 2 | 27 | 8.86 | 7.16 | 19.16 | 14 | 359 | 253 | 0.0 | - | - | - | 2.3 | 14.20 | 14.2 | 14.2 | |
2010 | 01022 | 24 | 6 | 21 | 10.25 | 7.08 | 30.89 | 13 | 460 | 260 | 58.3 | 38.71 | 20.0 | 63.0 | 4.2 | 14.10 | 14.1 | 14.1 | |
2021 | 01113 | 18 | 7 | 10 | 9.72 | 7.39 | 24.00 | 13 | 416 | 200 | 16.7 | 36.00 | 27.0 | 44.0 | 16.7 | 15.20 | 14.0 | 16.9 | |
2017 | 01080 | 2 | 0 | 2 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 15 | 393 | 259 | 100.0 | 62.00 | 61.0 | 63.0 | 100.0 | 16.45 | 14.0 | 18.9 | |
2011 | 01334 | 4 | 0 | 3 | 6.25 | 3.75 | 40.00 | 13 | 336 | 289 | 25.0 | 50.00 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 14.00 | 14.0 | 14.0 | |
2013 | 01039 | 41 | 1 | 20 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 13 | 373 | 177 | 0.0 | - | - | - | 14.6 | 14.95 | 13.9 | 16.7 | |
2010 | 01005 | 47 | 3 | 26 | 9.04 | 8.38 | 7.29 | 14 | 461 | 188 | 44.7 | 34.57 | 21.0 | 74.0 | 2.1 | 13.90 | 13.9 | 13.9 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2810.