Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2018 | złotnicka pstra | 01998 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 14 | 311 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2001 | 01566 | 3 | 3 | 3 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 14 | 456 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2002 | 16 | 10 | 11 | 7.81 | 7.38 | 5.60 | 13 | 427 | 212 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 29 | 12 | 19 | 7.97 | 7.41 | 6.93 | 13 | 399 | 197 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 34 | 8 | 21 | 8.24 | 7.32 | 11.07 | 13 | 460 | 216 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 37 | 8 | 25 | 8.16 | 7.57 | 7.28 | 13 | 493 | 211 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 75 | 29 | 46 | 8.05 | 7.56 | 6.13 | 13 | 490 | 196 | 24.0 | 31.28 | 16.0 | 56.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 152 | 70 | 106 | 9.01 | 8.72 | 3.21 | 13 | 561 | 210 | 7.2 | 48.73 | 35.0 | 61.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 115 | 27 | 93 | 8.30 | 7.93 | 4.50 | 13 | 570 | 210 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 63 | 21 | 49 | 8.14 | 7.98 | 1.95 | 13 | 539 | 235 | 12.7 | 27.13 | 15.0 | 38.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 85 | 15 | 54 | 9.08 | 8.49 | 6.48 | 14 | 537 | 229 | 1.2 | 31.00 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 65 | 13 | 47 | 8.03 | 8.00 | 0.38 | 14 | 540 | 189 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 11 | 0 | 11 | 8.27 | 8.27 | 0.00 | 13 | 517 | 290 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2000 | 01459 | 13 | 5 | 12 | 8.08 | 7.00 | 13.33 | 14 | 342 | 236 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2001 | 27 | 7 | 19 | 7.96 | 6.48 | 18.60 | 14 | 422 | 295 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 16 | 3 | 13 | 7.44 | 7.06 | 5.04 | 14 | 404 | 297 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 3 | 0 | 3 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 14 | 436 | 238 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 01353 | 3 | 3 | 3 | 1.33 | 1.00 | 25.00 | 13 | 265 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
01352 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 15 | 428 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01351 | 3 | 3 | 3 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 14 | 413 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2810.