Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | ||||||||||||||||||
| 2014 | złotnicka pstra | 01060 | 2 | 0 | 2 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 416 | 253 | 0.0 | - | - | - | 100.0 | 9.30 | 7.7 | 10.9 |
| 2010 | 01066 | 2 | 2 | 2 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 13 | 336 | - | 50.0 | 34.00 | 34.0 | 34.0 | 100.0 | 11.85 | 8.2 | 15.5 | |
| 2016 | 01069 | 66 | 19 | 54 | 9.35 | 9.33 | 0.16 | 14 | 385 | 258 | 1.5 | 15.00 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 12.43 | 9.5 | 15.7 | |
| 2018 | 01076 | 6 | 3 | 6 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 358 | 329 | 0.0 | - | - | - | 100.0 | 10.52 | 6.9 | 15.2 | |
| 2017 | 01080 | 2 | 0 | 2 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 15 | 393 | 259 | 100.0 | 62.00 | 61.0 | 63.0 | 100.0 | 16.45 | 14.0 | 18.9 | |
| 2022 | 01094 | 8 | 0 | 8 | 8.63 | 7.25 | 15.94 | 13 | 412 | 243 | 100.0 | 32.88 | 27.0 | 37.0 | 100.0 | 12.31 | 9.2 | 15.6 | |
| 2026 | 01347 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 404 | 496 | 100.0 | 34.00 | 34.0 | 34.0 | 100.0 | 10.80 | 10.8 | 10.8 | |
| 2022 | puławska | 02531 | 14 | 0 | 14 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 15 | 388 | 207 | 100.0 | 23.93 | 20.0 | 27.0 | 100.0 | 11.93 | 10.0 | 14.0 |
| 2021 | złotnicka biała | 03075 | 44 | 9 | 27 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 14 | 413 | 177 | 100.0 | 45.84 | 29.0 | 87.0 | 100.0 | 12.80 | 7.6 | 16.3 |
| 2023 | 23 | 3 | 13 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 14 | 417 | 183 | 82.6 | 48.89 | 31.0 | 100.0 | 100.0 | 13.25 | 8.6 | 17.4 | ||
| 2025 | 9 | 1 | 9 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 14 | 434 | 336 | 100.0 | 41.11 | 36.0 | 46.0 | 100.0 | 11.71 | 8.5 | 15.8 | ||
| 2026 | 7 | 3 | 7 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 654 | 289 | 100.0 | 41.00 | 31.0 | 49.0 | 100.0 | 12.19 | 9.2 | 13.9 | ||
| 2022 | 03094 | 25 | 10 | 15 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 14 | 470 | 218 | 88.0 | 44.36 | 32.0 | 59.0 | 100.0 | 11.42 | 9.9 | 13.5 | |
| 2024 | 9 | 0 | 9 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 14 | 494 | 333 | 100.0 | 40.89 | 35.0 | 49.0 | 100.0 | 11.56 | 9.6 | 13.1 | ||
| 2013 | puławska | 06510 | 68 | 12 | 42 | 8.37 | 8.03 | 4.04 | 14 | 377 | 235 | 0.0 | - | - | - | 100.0 | 15.66 | 3.0 | 28.0 |
| 2014 | 82 | 5 | 39 | 8.63 | 8.41 | 2.54 | 14 | 362 | 170 | 39.0 | 59.34 | 6.0 | 97.0 | 100.0 | 18.46 | 2.0 | 42.0 | ||
| 2022 | 06519 | 21 | 5 | 19 | 8.14 | 7.48 | 8.19 | 14 | 371 | 309 | 100.0 | 37.67 | 13.0 | 54.0 | 100.0 | 8.48 | 3.0 | 13.0 | |
| 2026 | 3 | 0 | 3 | 8.00 | 7.67 | 4.17 | 14 | 314 | 213 | 100.0 | 51.67 | 40.0 | 68.0 | 100.0 | 11.00 | 9.0 | 14.0 | ||
| 2022 | 06520 | 67 | 18 | 38 | 9.87 | 9.31 | 5.60 | 14 | 370 | 200 | 100.0 | 48.12 | 18.0 | 68.0 | 100.0 | 10.55 | 5.0 | 13.0 | |
| 2023 | 72 | 8 | 41 | 10.10 | 9.72 | 3.71 | 14 | 367 | 169 | 98.6 | 48.28 | 24.0 | 61.0 | 100.0 | 10.79 | 5.0 | 14.0 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2962.