Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2012 | złotnicka pstra | 01002 | 14 | 0 | 8 | 6.79 | 6.29 | 7.37 | 14 | 468 | 213 | 7.1 | 54.00 | 54.0 | 54.0 | 7.1 | 17.00 | 17.0 | 17.0 |
2020 | 01095 | 54 | 8 | 28 | 10.39 | 8.09 | 22.10 | 13 | 343 | 158 | 1.9 | 51.00 | 51.0 | 51.0 | 1.9 | 16.10 | 16.1 | 16.1 | |
2013 | 01334 | 5 | 1 | 3 | 8.60 | 6.80 | 20.93 | 13 | 408 | 230 | 40.0 | 41.00 | 38.0 | 44.0 | 40.0 | 17.10 | 16.0 | 18.2 | |
2022 | 01113 | 9 | 1 | 9 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 13 | 426 | 204 | 22.2 | 49.00 | 48.0 | 50.0 | 22.2 | 16.00 | 15.9 | 16.1 | |
2018 | 01077 | 17 | 8 | 16 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 14 | 361 | 333 | 0.0 | - | - | - | 5.9 | 15.60 | 15.6 | 15.6 | |
2010 | 01340 | 12 | 1 | 7 | 10.92 | 10.75 | 1.53 | 13 | 400 | 207 | 0.0 | - | - | - | 50.0 | 19.37 | 15.5 | 21.8 | |
2014 | 01334 | 3 | 0 | 2 | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 13 | 428 | 220 | 66.7 | 44.00 | 43.0 | 45.0 | 66.7 | 16.45 | 15.4 | 17.5 | |
2018 | 01066 | 75 | 10 | 43 | 9.39 | 9.25 | 1.42 | 13 | 373 | 180 | 1.3 | 8.00 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 16.27 | 14.9 | 18.3 | |
2023 | 01104 | 9 | 2 | 9 | 8.33 | 8.22 | 1.33 | 15 | 466 | 358 | 22.2 | 46.00 | 44.0 | 48.0 | 22.2 | 15.10 | 14.9 | 15.3 | |
2014 | 01326 | 41 | 7 | 25 | 11.63 | 8.73 | 24.95 | 14 | 389 | 199 | 7.3 | 49.33 | 43.0 | 54.0 | 7.3 | 15.27 | 14.9 | 15.7 | |
2018 | 01073 | 19 | 3 | 18 | 10.58 | 8.68 | 17.91 | 13 | 349 | 179 | 0.0 | - | - | - | 5.3 | 14.60 | 14.6 | 14.6 | |
2021 | 01108 | 87 | 6 | 82 | 7.31 | 5.02 | 31.29 | 13 | 387 | 395 | 2.3 | 45.50 | 45.0 | 46.0 | 3.5 | 14.87 | 14.4 | 15.3 | |
2018 | 01099 | 29 | 2 | 22 | 9.59 | 8.41 | 12.23 | 14 | 361 | 219 | 0.0 | - | - | - | 3.5 | 14.20 | 14.2 | 14.2 | |
2010 | 01022 | 20 | 6 | 20 | 10.20 | 7.20 | 29.41 | 14 | 462 | 278 | 70.0 | 38.71 | 20.0 | 63.0 | 5.0 | 14.10 | 14.1 | 14.1 | |
2021 | 01105 | 46 | 0 | 46 | 7.00 | 5.91 | 15.53 | 14 | 380 | 376 | 15.2 | 35.71 | 29.0 | 40.0 | 15.2 | 15.03 | 14.1 | 16.1 | |
2017 | 01080 | 1 | 0 | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 16 | 410 | 328 | 100.0 | 61.00 | 61.0 | 61.0 | 100.0 | 14.00 | 14.0 | 14.0 | |
2010 | 01334 | 4 | 1 | 3 | 8.00 | 5.75 | 28.13 | 13 | 336 | 239 | 25.0 | 50.00 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 15.33 | 14.0 | 16.8 | |
01005 | 47 | 2 | 26 | 8.74 | 8.00 | 8.52 | 14 | 461 | 191 | 34.0 | 36.56 | 23.0 | 74.0 | 2.1 | 13.90 | 13.9 | 13.9 | ||
2013 | 01039 | 42 | 0 | 20 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 13 | 373 | 175 | 0.0 | - | - | - | 14.3 | 14.95 | 13.9 | 16.7 | |
01326 | 41 | 8 | 25 | 12.00 | 8.39 | 30.08 | 14 | 403 | 204 | 31.7 | 47.15 | 24.0 | 80.0 | 31.7 | 16.76 | 13.8 | 23.2 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 2713.