Rok, rasa, stado, liczba loch, liczba miotów, czy zwierzę było w tej samej chlewni co w przyżyciowej
| Rok | Województwo | Rasa | Stado w rozpłodowej | Stado w przyżyciowej | Czy to samo stado w obu tabelach | Liczba loch | Liczba miotów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | [szt] | [szt] |
| - | - | - | |||||
| 2026 | mazowieckie | puławska | 02499 | 02499 | tak | 61 | 61 |
| 02518 | 02518 | tak | 17 | 17 | |||
| 02521 | 02521 | tak | 38 | 38 | |||
| 02523 | 02523 | tak | 20 | 20 | |||
| 02524 | 02524 | tak | 70 | 70 | |||
| - | nie | 1 | 1 | ||||
| 02526 | - | nie | 2 | 2 | |||
| 02526 | tak | 16 | 16 | ||||
| 02528 | 02528 | tak | 5 | 5 | |||
| 02529 | 02529 | tak | 43 | 43 | |||
| 02530 | 02530 | tak | 19 | 19 | |||
| 02499 | nie | 5 | 5 | ||||
| 02532 | 02518 | nie | 3 | 3 | |||
| 02532 | tak | 11 | 11 | ||||
| 02533 | 02533 | tak | 3 | 3 | |||
| - | nie | 8 | 8 | ||||
| 02534 | 02534 | tak | 10 | 10 | |||
| 02518 | nie | 22 | 22 | ||||
| podlaskie | 04238 | - | nie | 2 | 2 | ||
| 04243 | - | nie | 4 | 4 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 5776.