Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | |||||||||||||||||
| 2025 | puławska | 4720 | 720 | 2922 | 9.81 | 8.86 | 9.67 | 14 | 385 | 200 | 33.5 | 48.55 | 3.0 | 93.0 | 33.9 | 12.99 | 1.0 | 27.0 |
| 2026 | 1326 | 182 | 1326 | 9.49 | 8.60 | 9.36 | 14 | 385 | 206 | 32.1 | 47.73 | 5.0 | 78.0 | 32.2 | 11.93 | 1.0 | 23.0 | |
| 2024 | 4603 | 738 | 2915 | 10.02 | 8.97 | 10.44 | 14 | 381 | 208 | 31.1 | 49.05 | 1.0 | 99.0 | 28.4 | 13.65 | 1.0 | 30.0 | |
| 2022 | 3908 | 675 | 2498 | 10.06 | 9.02 | 10.33 | 14 | 371 | 204 | 28.3 | 45.61 | 2.0 | 99.0 | 28.2 | 14.11 | 1.0 | 60.0 | |
| 2018 | złotnicka pstra | 1199 | 281 | 820 | 8.57 | 7.51 | 12.38 | 14 | 400 | 229 | 13.8 | 46.25 | 18.0 | 90.0 | 28.1 | 12.69 | 5.1 | 19.7 |
| 2023 | puławska | 4432 | 689 | 2685 | 10.10 | 9.02 | 10.61 | 14 | 377 | 205 | 28.0 | 48.32 | 3.0 | 89.0 | 26.4 | 14.09 | 1.0 | 55.0 |
| 2013 | złotnicka pstra | 976 | 115 | 605 | 8.87 | 7.92 | 10.76 | 14 | 416 | 215 | 11.8 | 42.08 | 7.0 | 118.0 | 19.9 | 12.00 | 4.0 | 23.2 |
| złotnicka biała | 1125 | 193 | 710 | 9.59 | 8.69 | 9.38 | 14 | 389 | 211 | 14.4 | 51.77 | 7.0 | 205.0 | 18.6 | 13.71 | 5.7 | 37.8 | |
| 2014 | złotnicka pstra | 756 | 175 | 525 | 9.05 | 8.13 | 10.13 | 14 | 420 | 210 | 11.5 | 37.22 | 14.0 | 80.0 | 17.6 | 11.56 | 5.2 | 18.7 |
| 2025 | 1021 | 74 | 820 | 7.73 | 6.69 | 13.47 | 14 | 427 | 326 | 17.1 | 30.71 | 5.0 | 90.0 | 17.4 | 9.74 | 0.8 | 17.5 | |
| 2020 | 1420 | 215 | 985 | 8.25 | 7.04 | 14.65 | 14 | 404 | 268 | 17.2 | 36.42 | 7.0 | 111.0 | 17.2 | 13.38 | 7.8 | 26.7 | |
| 2021 | 1427 | 162 | 1067 | 8.14 | 7.08 | 13.06 | 14 | 401 | 303 | 15.6 | 35.82 | 13.0 | 60.0 | 16.8 | 13.12 | 4.5 | 19.2 | |
| 2013 | puławska | 1039 | 160 | 680 | 10.97 | 10.00 | 8.87 | 14 | 350 | 193 | 1.1 | 52.55 | 44.0 | 61.0 | 16.6 | 16.28 | 1.0 | 50.0 |
| 2022 | złotnicka pstra | 1379 | 210 | 1035 | 7.56 | 6.39 | 15.46 | 14 | 403 | 280 | 15.9 | 35.36 | 10.0 | 66.0 | 15.6 | 13.05 | 2.0 | 20.1 |
| 2018 | złotnicka biała | 1980 | 271 | 1287 | 8.96 | 8.26 | 7.83 | 14 | 416 | 225 | 4.9 | 49.95 | 5.0 | 118.0 | 15.3 | 12.64 | 3.2 | 21.0 |
| 2012 | 1099 | 173 | 643 | 9.61 | 8.83 | 8.03 | 14 | 389 | 207 | 7.6 | 44.31 | 7.0 | 91.0 | 15.2 | 14.14 | 2.8 | 22.0 | |
| 2010 | puławska | 1652 | 336 | 976 | 10.93 | 10.08 | 7.81 | 14 | 340 | 185 | 5.3 | 58.21 | 8.0 | 76.0 | 15.1 | 16.68 | 1.0 | 24.8 |
| 2026 | złotnicka pstra | 285 | 28 | 285 | 7.53 | 6.69 | 11.09 | 14 | 445 | 324 | 14.7 | 34.74 | 21.0 | 56.0 | 14.4 | 12.29 | 7.5 | 16.3 |
| 2011 | złotnicka biała | 1065 | 290 | 687 | 9.14 | 8.34 | 8.75 | 14 | 369 | 202 | 8.5 | 50.97 | 7.0 | 94.0 | 13.7 | 14.27 | 5.6 | 23.2 |
| 2012 | złotnicka pstra | 1241 | 131 | 784 | 9.17 | 8.17 | 10.99 | 14 | 420 | 211 | 11.8 | 41.52 | 3.0 | 99.0 | 13.5 | 13.03 | 7.0 | 22.0 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 81.