Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | |||||||||||||||||
| 2004 | puławska | 813 | 163 | 510 | 10.96 | 9.98 | 8.94 | 14 | 340 | 185 | 0.1 | 52.00 | 52.0 | 52.0 | 0.1 | 18.00 | 18.0 | 18.0 |
| 2011 | 1502 | 243 | 916 | 11.10 | 10.24 | 7.81 | 14 | 343 | 191 | 0.9 | 58.29 | 49.0 | 65.0 | 8.9 | 16.68 | 9.0 | 23.2 | |
| 2008 | 1785 | 506 | 1193 | 10.95 | 10.09 | 7.84 | 14 | 342 | 185 | 9.7 | 60.63 | 44.0 | 89.0 | 9.8 | 17.02 | 9.0 | 23.6 | |
| 2013 | 1039 | 160 | 680 | 10.97 | 10.00 | 8.87 | 14 | 350 | 193 | 1.1 | 52.55 | 44.0 | 61.0 | 16.6 | 16.28 | 1.0 | 50.0 | |
| 2009 | 1676 | 424 | 1055 | 10.85 | 10.06 | 7.32 | 14 | 341 | 183 | 4.3 | 59.79 | 41.0 | 90.0 | 4.4 | 16.65 | 11.0 | 26.9 | |
| 2007 | 1591 | 615 | 1070 | 10.76 | 9.83 | 8.65 | 14 | 344 | 184 | 4.5 | 58.69 | 27.0 | 79.0 | 4.5 | 16.67 | 10.5 | 23.3 | |
| 2006 | 1061 | 331 | 707 | 10.77 | 9.91 | 8.01 | 14 | 340 | 186 | 1.4 | 36.00 | 23.0 | 53.0 | 1.4 | 11.36 | 8.3 | 18.1 | |
| 2026 | złotnicka pstra | 285 | 28 | 285 | 7.53 | 6.69 | 11.09 | 14 | 445 | 324 | 14.7 | 34.74 | 21.0 | 56.0 | 14.4 | 12.29 | 7.5 | 16.3 |
| 2018 | 1199 | 281 | 820 | 8.57 | 7.51 | 12.38 | 14 | 400 | 229 | 13.8 | 46.25 | 18.0 | 90.0 | 28.1 | 12.69 | 5.1 | 19.7 | |
| 2023 | 1046 | 96 | 867 | 7.68 | 6.75 | 12.08 | 14 | 409 | 292 | 13.3 | 37.19 | 18.0 | 60.0 | 13.1 | 13.22 | 6.2 | 19.3 | |
| 2017 | złotnicka biała | 1849 | 376 | 1218 | 8.96 | 8.17 | 8.80 | 14 | 410 | 248 | 4.1 | 52.56 | 16.0 | 104.0 | 4.1 | 14.75 | 6.0 | 23.0 |
| 2006 | 447 | 106 | 281 | 9.90 | 8.50 | 14.14 | 14 | 406 | 190 | 4.5 | 41.00 | 15.0 | 79.0 | 0.0 | - | - | - | |
| złotnicka pstra | 280 | 68 | 182 | 8.74 | 7.53 | 13.89 | 14 | 444 | 200 | 13.6 | 39.89 | 15.0 | 84.0 | 0.0 | - | - | - | |
| 2007 | złotnicka biała | 410 | 86 | 266 | 9.97 | 8.44 | 15.32 | 14 | 411 | 197 | 8.3 | 38.82 | 15.0 | 100.0 | 0.2 | 10.00 | 10.0 | 10.0 |
| 2026 | 285 | 17 | 285 | 7.73 | 7.13 | 7.67 | 14 | 416 | 252 | 6.7 | 37.37 | 15.0 | 68.0 | 6.7 | 11.78 | 7.0 | 19.7 | |
| 2014 | złotnicka pstra | 756 | 175 | 525 | 9.05 | 8.13 | 10.13 | 14 | 420 | 210 | 11.5 | 37.22 | 14.0 | 80.0 | 17.6 | 11.56 | 5.2 | 18.7 |
| 2023 | złotnicka biała | 1261 | 169 | 926 | 8.17 | 7.65 | 6.31 | 14 | 401 | 240 | 11.2 | 48.71 | 14.0 | 100.0 | 10.9 | 13.91 | 5.0 | 19.4 |
| 2021 | złotnicka pstra | 1427 | 162 | 1067 | 8.14 | 7.08 | 13.06 | 14 | 401 | 303 | 15.6 | 35.82 | 13.0 | 60.0 | 16.8 | 13.12 | 4.5 | 19.2 |
| 2008 | złotnicka biała | 454 | 138 | 305 | 10.03 | 8.28 | 17.48 | 14 | 398 | 195 | 4.8 | 50.41 | 12.0 | 188.0 | 0.0 | - | - | - |
| 2012 | puławska | 1476 | 303 | 894 | 10.84 | 9.94 | 8.33 | 14 | 349 | 190 | 0.2 | 45.67 | 12.0 | 66.0 | 9.5 | 13.67 | 1.0 | 32.0 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 81.