Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | |||||||||||||||||
| 2013 | złotnicka biała | 1125 | 193 | 710 | 9.59 | 8.69 | 9.38 | 14 | 389 | 211 | 14.4 | 51.77 | 7.0 | 205.0 | 18.6 | 13.71 | 5.7 | 37.8 |
| 2007 | złotnicka pstra | 458 | 213 | 330 | 8.94 | 7.72 | 13.58 | 13 | 487 | 208 | 15.7 | 47.08 | 3.0 | 195.0 | 1.7 | 9.48 | 5.0 | 13.7 |
| 2010 | złotnicka biała | 870 | 269 | 567 | 9.33 | 8.27 | 11.36 | 14 | 381 | 196 | 19.0 | 46.94 | 7.0 | 190.0 | 3.0 | 13.41 | 6.8 | 22.0 |
| 2008 | 454 | 138 | 305 | 10.03 | 8.28 | 17.48 | 14 | 398 | 195 | 4.8 | 50.41 | 12.0 | 188.0 | 0.0 | - | - | - | |
| 2015 | 1165 | 308 | 821 | 9.57 | 8.83 | 7.77 | 14 | 396 | 229 | 6.7 | 55.86 | 8.0 | 177.0 | 1.0 | 11.93 | 3.1 | 19.4 | |
| 2011 | złotnicka pstra | 1484 | 162 | 942 | 8.83 | 8.00 | 9.41 | 14 | 433 | 201 | 6.7 | 44.72 | 7.0 | 157.0 | 13.1 | 12.53 | 4.9 | 23.7 |
| 2008 | 859 | 350 | 578 | 9.05 | 7.66 | 15.36 | 13 | 486 | 207 | 14.3 | 47.46 | 5.0 | 149.0 | 0.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2010 | 1675 | 388 | 1028 | 8.95 | 8.01 | 10.48 | 14 | 435 | 203 | 8.5 | 44.25 | 6.0 | 136.0 | 6.3 | 12.62 | 5.4 | 21.8 | |
| 2016 | 708 | 113 | 472 | 9.43 | 8.28 | 12.22 | 14 | 407 | 216 | 5.2 | 40.62 | 12.0 | 133.0 | 10.7 | 12.45 | 7.5 | 16.7 | |
| 2025 | złotnicka biała | 1328 | 198 | 960 | 7.80 | 7.34 | 5.84 | 14 | 410 | 258 | 12.0 | 40.35 | 6.0 | 124.0 | 6.7 | 12.93 | 2.0 | 22.1 |
| 2009 | złotnicka pstra | 1138 | 377 | 782 | 8.92 | 7.98 | 10.50 | 14 | 452 | 213 | 10.0 | 44.84 | 11.0 | 120.0 | 0.0 | - | - | - |
| 2019 | 1361 | 360 | 946 | 8.28 | 7.32 | 11.59 | 14 | 399 | 243 | 10.8 | 39.00 | 8.0 | 119.0 | 10.9 | 13.12 | 6.0 | 22.0 | |
| 2009 | złotnicka biała | 602 | 169 | 374 | 9.73 | 8.21 | 15.56 | 14 | 392 | 192 | 6.0 | 41.42 | 8.0 | 118.0 | 0.0 | - | - | - |
| 2013 | złotnicka pstra | 976 | 115 | 605 | 8.87 | 7.92 | 10.76 | 14 | 416 | 215 | 11.8 | 42.08 | 7.0 | 118.0 | 19.9 | 12.00 | 4.0 | 23.2 |
| 2018 | złotnicka biała | 1980 | 271 | 1287 | 8.96 | 8.26 | 7.83 | 14 | 416 | 225 | 4.9 | 49.95 | 5.0 | 118.0 | 15.3 | 12.64 | 3.2 | 21.0 |
| 2020 | złotnicka pstra | 1420 | 215 | 985 | 8.25 | 7.04 | 14.65 | 14 | 404 | 268 | 17.2 | 36.42 | 7.0 | 111.0 | 17.2 | 13.38 | 7.8 | 26.7 |
| 2021 | złotnicka biała | 1712 | 338 | 1223 | 8.23 | 7.68 | 6.72 | 14 | 399 | 236 | 9.3 | 39.48 | 8.0 | 110.0 | 9.2 | 12.73 | 3.1 | 20.1 |
| 2017 | 1849 | 376 | 1218 | 8.96 | 8.17 | 8.80 | 14 | 410 | 248 | 4.1 | 52.56 | 16.0 | 104.0 | 4.1 | 14.75 | 6.0 | 23.0 | |
| 2014 | 1075 | 156 | 674 | 9.68 | 8.93 | 7.74 | 14 | 389 | 214 | 13.7 | 51.92 | 7.0 | 103.0 | 8.7 | 14.15 | 3.7 | 23.8 | |
| 2007 | 410 | 86 | 266 | 9.97 | 8.44 | 15.32 | 14 | 411 | 197 | 8.3 | 38.82 | 15.0 | 100.0 | 0.2 | 10.00 | 10.0 | 10.0 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 81.