Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | |||||||||||||||||
| 2024 | puławska | 4603 | 738 | 2915 | 10.02 | 8.97 | 10.44 | 14 | 381 | 208 | 31.1 | 49.05 | 1.0 | 99.0 | 28.4 | 13.65 | 1.0 | 30.0 |
| 2025 | 4720 | 720 | 2922 | 9.81 | 8.86 | 9.67 | 14 | 385 | 200 | 33.5 | 48.55 | 3.0 | 93.0 | 33.9 | 12.99 | 1.0 | 27.0 | |
| 2021 | 3737 | 699 | 2273 | 10.13 | 9.07 | 10.40 | 14 | 367 | 199 | 11.8 | 47.64 | 2.0 | 85.0 | 11.1 | 13.66 | 1.0 | 23.0 | |
| 2023 | 4432 | 689 | 2685 | 10.10 | 9.02 | 10.61 | 14 | 377 | 205 | 28.0 | 48.32 | 3.0 | 89.0 | 26.4 | 14.09 | 1.0 | 55.0 | |
| 2022 | 3908 | 675 | 2498 | 10.06 | 9.02 | 10.33 | 14 | 371 | 204 | 28.3 | 45.61 | 2.0 | 99.0 | 28.2 | 14.11 | 1.0 | 60.0 | |
| 2019 | 3130 | 640 | 1872 | 10.39 | 9.28 | 10.72 | 14 | 369 | 193 | 1.6 | 53.96 | 4.0 | 70.0 | 1.6 | 13.39 | 1.0 | 85.0 | |
| 2007 | 1591 | 615 | 1070 | 10.76 | 9.83 | 8.65 | 14 | 344 | 184 | 4.5 | 58.69 | 27.0 | 79.0 | 4.5 | 16.67 | 10.5 | 23.3 | |
| 2017 | 2370 | 593 | 1383 | 10.53 | 9.39 | 10.83 | 14 | 356 | 186 | 3.5 | 57.08 | 6.0 | 94.0 | 3.5 | 15.25 | 1.0 | 27.0 | |
| 2020 | 3362 | 593 | 2109 | 10.33 | 9.15 | 11.46 | 14 | 373 | 201 | 1.4 | 51.29 | 5.0 | 78.0 | 1.5 | 11.98 | 1.0 | 25.0 | |
| 2018 | 2642 | 535 | 1611 | 10.55 | 9.41 | 10.86 | 14 | 363 | 189 | 2.0 | 50.09 | 6.0 | 68.0 | 2.2 | 10.43 | 1.0 | 25.0 | |
| 2008 | 1785 | 506 | 1193 | 10.95 | 10.09 | 7.84 | 14 | 342 | 185 | 9.7 | 60.63 | 44.0 | 89.0 | 9.8 | 17.02 | 9.0 | 23.6 | |
| 2016 | 1705 | 478 | 1008 | 10.67 | 9.54 | 10.65 | 14 | 355 | 183 | 8.8 | 57.11 | 4.0 | 71.0 | 6.5 | 16.47 | 1.0 | 68.0 | |
| 2009 | 1676 | 424 | 1055 | 10.85 | 10.06 | 7.32 | 14 | 341 | 183 | 4.3 | 59.79 | 41.0 | 90.0 | 4.4 | 16.65 | 11.0 | 26.9 | |
| 2010 | złotnicka pstra | 1675 | 388 | 1028 | 8.95 | 8.01 | 10.48 | 14 | 435 | 203 | 8.5 | 44.25 | 6.0 | 136.0 | 6.3 | 12.62 | 5.4 | 21.8 |
| 2009 | 1138 | 377 | 782 | 8.92 | 7.98 | 10.50 | 14 | 452 | 213 | 10.0 | 44.84 | 11.0 | 120.0 | 0.0 | - | - | - | |
| 2017 | złotnicka biała | 1849 | 376 | 1218 | 8.96 | 8.17 | 8.80 | 14 | 410 | 248 | 4.1 | 52.56 | 16.0 | 104.0 | 4.1 | 14.75 | 6.0 | 23.0 |
| 2019 | złotnicka pstra | 1361 | 360 | 946 | 8.28 | 7.32 | 11.59 | 14 | 399 | 243 | 10.8 | 39.00 | 8.0 | 119.0 | 10.9 | 13.12 | 6.0 | 22.0 |
| 2008 | 859 | 350 | 578 | 9.05 | 7.66 | 15.36 | 13 | 486 | 207 | 14.3 | 47.46 | 5.0 | 149.0 | 0.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | złotnicka biała | 1712 | 338 | 1223 | 8.23 | 7.68 | 6.72 | 14 | 399 | 236 | 9.3 | 39.48 | 8.0 | 110.0 | 9.2 | 12.73 | 3.1 | 20.1 |
| 2010 | puławska | 1652 | 336 | 976 | 10.93 | 10.08 | 7.81 | 14 | 340 | 185 | 5.3 | 58.21 | 8.0 | 76.0 | 15.1 | 16.68 | 1.0 | 24.8 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 81.