Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat
| Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. liczba prosiąt zważonych w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. liczba prosiąt zważonych w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [szt] | [g] | [g] | [g] | [%] | [szt] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | |||||||||||||||||||
| 2026 | puławska | 2322 | 393 | 2238 | 9.47 | 8.56 | 9.57 | 14 | 387 | 201 | 32.1 | 9.6 | 47.12 | 3.0 | 98.0 | 32.7 | 8.9 | 11.97 | 1.0 | 23.0 |
| złotnicka biała | 277 | 17 | 276 | 7.27 | 6.83 | 6.01 | 14 | 418 | 262 | 6.5 | 7.1 | 33.78 | 8.0 | 68.0 | 18.8 | 6.5 | 9.82 | 5.0 | 19.7 | |
| złotnicka pstra | 193 | 14 | 185 | 7.51 | 6.62 | 11.93 | 13 | 436 | 309 | 9.3 | 9.6 | 41.83 | 27.0 | 56.0 | 7.3 | 8.6 | 14.15 | 8.5 | 17.2 | |
| 2025 | puławska | 4725 | 673 | 2848 | 9.74 | 8.82 | 9.45 | 14 | 387 | 201 | 33.2 | 9.8 | 48.24 | 3.0 | 93.0 | 33.5 | 9.0 | 12.61 | 1.0 | 25.0 |
| złotnicka biała | 1418 | 158 | 987 | 7.75 | 7.31 | 5.73 | 14 | 412 | 253 | 7.1 | 8.4 | 42.74 | 7.0 | 124.0 | 4.4 | 8.5 | 13.44 | 2.0 | 22.1 | |
| złotnicka pstra | 1011 | 78 | 829 | 7.68 | 6.71 | 12.64 | 14 | 430 | 314 | 19.3 | 7.3 | 31.11 | 5.0 | 53.0 | 19.3 | 6.5 | 10.09 | 0.8 | 17.5 | |
| 2024 | puławska | 4726 | 804 | 2962 | 9.98 | 8.94 | 10.39 | 14 | 383 | 208 | 31.5 | 10.2 | 49.25 | 1.0 | 99.0 | 29.8 | 9.1 | 13.68 | 1.0 | 30.0 |
| złotnicka biała | 1343 | 207 | 969 | 7.54 | 7.09 | 6.01 | 14 | 404 | 254 | 11.9 | 7.6 | 37.19 | 6.0 | 71.0 | 6.9 | 7.8 | 12.20 | 5.0 | 19.3 | |
| złotnicka pstra | 1038 | 185 | 858 | 7.81 | 6.87 | 12.00 | 14 | 428 | 304 | 5.0 | 8.1 | 35.65 | 20.0 | 90.0 | 5.1 | 7.6 | 12.38 | 7.1 | 17.5 | |
| 2023 | puławska | 4434 | 700 | 2688 | 10.12 | 9.06 | 10.46 | 14 | 379 | 202 | 27.7 | 10.2 | 48.44 | 3.0 | 99.0 | 25.5 | 9.3 | 13.93 | 1.0 | 37.0 |
| złotnicka biała | 1084 | 150 | 799 | 8.16 | 7.68 | 5.89 | 14 | 396 | 239 | 10.6 | 9.2 | 48.22 | 14.0 | 100.0 | 10.3 | 8.9 | 13.90 | 4.1 | 19.4 | |
| złotnicka pstra | 1092 | 133 | 906 | 7.63 | 6.60 | 13.39 | 14 | 416 | 302 | 12.5 | 8.6 | 37.83 | 12.0 | 60.0 | 12.5 | 7.8 | 13.23 | 6.2 | 19.3 | |
| 2022 | puławska | 4073 | 687 | 2489 | 10.02 | 8.98 | 10.39 | 14 | 373 | 206 | 27.3 | 10.2 | 47.47 | 4.0 | 99.0 | 27.0 | 9.4 | 14.20 | 1.0 | 55.0 |
| złotnicka biała | 1564 | 239 | 1098 | 7.80 | 7.16 | 8.21 | 14 | 402 | 232 | 11.9 | 8.5 | 40.84 | 7.0 | 100.0 | 11.3 | 7.9 | 13.09 | 3.7 | 19.0 | |
| złotnicka pstra | 1250 | 169 | 959 | 7.76 | 6.66 | 14.18 | 14 | 406 | 268 | 18.0 | 8.9 | 35.53 | 10.0 | 66.0 | 17.7 | 7.6 | 13.12 | 2.0 | 20.1 | |
| 2021 | puławska | 3748 | 642 | 2260 | 10.11 | 9.05 | 10.52 | 14 | 367 | 200 | 20.3 | 10.1 | 45.43 | 2.0 | 88.0 | 19.4 | 9.3 | 13.78 | 1.0 | 60.0 |
| złotnicka biała | 1756 | 387 | 1210 | 7.97 | 7.33 | 8.04 | 14 | 399 | 238 | 8.6 | 8.2 | 38.75 | 7.0 | 87.0 | 8.5 | 7.8 | 12.51 | 2.0 | 19.9 | |
| złotnicka pstra | 1487 | 171 | 1110 | 7.96 | 6.89 | 13.50 | 14 | 398 | 307 | 13.4 | 8.8 | 35.48 | 13.0 | 60.0 | 14.3 | 8.2 | 13.07 | 3.0 | 19.0 | |
| 2020 | puławska | 3481 | 630 | 2165 | 10.31 | 9.16 | 11.10 | 14 | 373 | 202 | 1.6 | 10.1 | 45.53 | 2.0 | 79.0 | 1.8 | 9.0 | 11.63 | 1.0 | 25.0 |
| złotnicka biała | 1756 | 238 | 1180 | 8.65 | 8.01 | 7.38 | 14 | 410 | 234 | 5.0 | 8.6 | 41.74 | 12.0 | 110.0 | 5.1 | 8.1 | 13.01 | 6.0 | 20.1 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 81.