Wyniki oceny przyżyciowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Płeć | Liczba zwierząt | Śr. wiek | Śr. masa | Śr. grubość słoniny | Śr. wysokość oka | Śr. przyrost | Śr. mięsność | Śr. indeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | [szt] | [dni] | [kg] | [mm] | [mm] | [g] | [%] | [pkt] |
- | - | - | |||||||||
2025 | zachodniopomorskie | złotnicka pstra | knur | 1 | 178 | 76 | 16.5 | 41.0 | 428 | 50.7 | 60 |
wielkopolskie | złotnicka biała | knur | 2 | 178 | 89 | 16.0 | 41.5 | 505 | 51.3 | 76 | |
locha | 7 | 172 | 90 | 17.4 | 40.1 | 530 | 49.7 | 84 | |||
2024 | zachodniopomorskie | puławska | knur | 2 | 160 | 85 | 14.7 | 59.5 | 564 | 54.4 | 77 |
złotnicka pstra | knur | 1 | 230 | 98 | 19.0 | 49.0 | 419 | 50.5 | 58 | ||
puławska | locha | 22 | 173 | 93 | 12.4 | 56.3 | 552 | 56.7 | 94 | ||
złotnicka pstra | locha | 7 | 222 | 98 | 21.1 | 42.1 | 433 | 47.0 | 57 | ||
wielkopolskie | złotnicka biała | knur | 10 | 183 | 93 | 13.8 | 44.8 | 516 | 54.0 | 88 | |
złotnicka pstra | knur | 8 | 211 | 94 | 19.5 | 43.8 | 434 | 48.8 | 55 | ||
złotnicka biała | locha | 130 | 202 | 101 | 19.3 | 47.1 | 496 | 49.8 | 79 | ||
złotnicka pstra | locha | 21 | 198 | 90 | 19.1 | 42.0 | 450 | 48.7 | 67 | ||
puławska | locha | 19 | 182 | 101 | 12.8 | 54.1 | 554 | 56.1 | 92 | ||
warmińsko-mazurskie | knur | 8 | 196 | 110 | 14.1 | 56.3 | 536 | 57.0 | 81 | ||
locha | 404 | 189 | 103 | 15.0 | 55.9 | 533 | 55.3 | 87 | |||
świętokrzyskie | knur | 1 | 208 | 89 | 15.9 | 44.8 | 403 | 52.2 | 45 | ||
locha | 27 | 194 | 102 | 13.6 | 51.5 | 511 | 55.6 | 84 | |||
śląskie | knur | 9 | 194 | 108 | 12.8 | 50.2 | 537 | 55.9 | 78 | ||
locha | 117 | 195 | 104 | 13.4 | 45.9 | 512 | 53.9 | 79 | |||
złotnicka biała | locha | 8 | 192 | 99 | 19.1 | 54.3 | 510 | 51.8 | 88 | ||
pomorskie | puławska | knur | 71 | 182 | 107 | 11.2 | 52.4 | 585 | 57.2 | 89 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 527.