Wyniki oceny przyżyciowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Płeć | Liczba zwierząt | Śr. wiek | Śr. masa | Śr. grubość słoniny | Śr. wysokość oka | Śr. przyrost | Śr. mięsność | Śr. indeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | [szt] | [dni] | [kg] | [mm] | [mm] | [g] | [%] | [pkt] |
- | - | - | |||||||||
2025 | wielkopolskie | złotnicka biała | locha | 7 | 172 | 90 | 17.4 | 40.1 | 530 | 49.7 | 84 |
knur | 2 | 178 | 89 | 16.0 | 41.5 | 505 | 51.3 | 76 | |||
zachodniopomorskie | złotnicka pstra | knur | 1 | 178 | 76 | 16.5 | 41.0 | 428 | 50.7 | 60 | |
2024 | kujawsko-pomorskie | puławska | locha | 1352 | 190 | 106 | 13.7 | 55.2 | 547 | 56.4 | 92 |
lubelskie | locha | 893 | 189 | 107 | 13.4 | 51.4 | 559 | 55.2 | 90 | ||
mazowieckie | locha | 891 | 197 | 107 | 12.7 | 51.2 | 522 | 56.6 | 89 | ||
pomorskie | locha | 469 | 187 | 107 | 11.2 | 52.6 | 562 | 57.6 | 98 | ||
warmińsko-mazurskie | locha | 404 | 189 | 103 | 15.0 | 55.9 | 533 | 55.3 | 87 | ||
lubelskie | knur | 167 | 188 | 112 | 12.4 | 51.2 | 581 | 56.1 | 85 | ||
kujawsko-pomorskie | knur | 140 | 191 | 115 | 13.4 | 55.5 | 587 | 57.0 | 89 | ||
wielkopolskie | złotnicka biała | locha | 130 | 202 | 101 | 19.3 | 47.1 | 496 | 49.8 | 79 | |
śląskie | puławska | locha | 117 | 195 | 104 | 13.4 | 45.9 | 512 | 53.9 | 79 | |
mazowieckie | knur | 74 | 197 | 107 | 11.8 | 51.0 | 520 | 57.6 | 80 | ||
pomorskie | knur | 71 | 182 | 107 | 11.2 | 52.4 | 585 | 57.2 | 89 | ||
podlaskie | locha | 56 | 182 | 99 | 14.9 | 52.2 | 542 | 53.5 | 82 | ||
opolskie | locha | 50 | 177 | 96 | 12.6 | 53.0 | 544 | 55.6 | 89 | ||
świętokrzyskie | locha | 27 | 194 | 102 | 13.6 | 51.5 | 511 | 55.6 | 84 | ||
zachodniopomorskie | locha | 22 | 173 | 93 | 12.4 | 56.3 | 552 | 56.7 | 94 | ||
wielkopolskie | złotnicka pstra | locha | 21 | 198 | 90 | 19.1 | 42.0 | 450 | 48.7 | 67 | |
puławska | locha | 19 | 182 | 101 | 12.8 | 54.1 | 554 | 56.1 | 92 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 527.